Kıvanç "Strider" Atalay
35 İzmir
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 . Masters 501 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - |
| 16-17 . Masters 501 | 14 | 4 | 10 | 14 | 32 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 10 | 1 | 9 | 6 | 25 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 . Masters Cricket | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| 15-16 . Masters Cricket | 7 | 1 | 6 | 3 | 12 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2015 - 2018 (3 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2015 - 2017 (2 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 79. (16-17 . Masters 501) - Ort: 13.36 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 96 |
Yasin "Scythe" Öztırpan
|
|
2 | 18.59 |
| 97 |
Gamze "Smee" Ülkü
|
|
4 | 17.76 |
| 98 |
Kıvanç "Strider" Atalay
|
|
3 | 17.37 |
| 99 |
Serhan "XIX" Özkebapçı
|
|
8 | 16.67 |
| 100 |
Mert "Maestro" Önder Bulutsuz
|
|
2 | 16.66 |
| 98. | 17-18 . Masters 501 |
|
3 | 17.37 |
| 79. | 16-17 . Masters 501 |
|
14 | 13.36 |
| 103. | 15-16 . Masters 501 |
|
10 | 12.15 |
EYO
| Alltime Best: 80. (16-17 . Masters 501) - Ort: 12.54 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 95 |
Cihat Cömert "Scary" Korkunç
|
|
8 | 16.20 |
| 96 |
Onur " Perseus" Aydoğan
|
|
8 | 15.22 |
| 97 |
Kıvanç "Strider" Atalay
|
|
3 | 14.82 |
| 98 |
Dilara "Ghetto Organ" Mütevellioğlu
|
|
2 | 14.61 |
| 99 |
Zeynep "ATA" Ata
|
- | 1 | 14.59 |
| 97. | 17-18 . Masters 501 |
|
3 | 14.82 |
| 80. | 16-17 . Masters 501 |
|
14 | 12.54 |
| 100. | 15-16 . Masters 501 |
|
10 | 11.67 |
EDO - 501
| Alltime Best: 78. (16-17 . Masters 501) - Ort: 0.83 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 100 |
Serhan "XIX" Özkebapçı
|
|
8 | 2.73 |
| 101 |
Mert "Çiçek" Aktün
|
|
7 | 2.55 |
| 102 |
Kıvanç "Strider" Atalay
|
|
3 | 2.55 |
| 103 |
Barış "Simple Man" Sungur
|
|
8 | 2.35 |
| 104 |
Deniz "Denos" Nakipoğlu
|
|
8 | 2.35 |
| 102. | 17-18 . Masters 501 |
|
3 | 2.55 |
| 78. | 16-17 . Masters 501 |
|
14 | 0.83 |
| 473. | 15-16 . Masters 501 |
|
10 | 0.48 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 83. (16-17 . Masters Cricket) - Ort: 0.10 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 81 |
Haldun "Viper" Can Öztürk
|
|
2 | 0.55 |
| 82 |
Şehmus "Diamond" Duran
|
|
4 | 0.35 |
| 83 |
Kıvanç "Strider" Atalay
|
|
4 | 0.10 |
| 84 |
Pınar "Ponyo" Soykut
|
|
4 | 0.10 |
| 85 |
Huriye "Panda" Uzun
|
|
2 | 0.05 |
| 83. | 16-17 . Masters Cricket |
|
4 | 0.10 |
| 84. | 15-16 . Masters Cricket |
|
7 | 1.03 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02.2018 | 2. Hafta | 3-9 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.01.2018 | 1. Hafta | 8-4 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.03.2017 | 11. Hafta | 6-6 | Malt Irish Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.03.2017 | 10. Hafta | 5-7 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.03.2017 | 9. Hafta | 10-2 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.02.2017 | 8. Hafta | 9-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.01.2017 | 7. Hafta | 11-1 | Malt Irish Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.12.2016 | 6. Hafta | 4-8 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.12.2016 | 5. Hafta | 7-5 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.12.2016 | 4. Hafta | 5-7 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.12.2016 | 3. Hafta | 4-8 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.11.2016 | 2. Hafta | 7-5 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.11.2016 | 1. Hafta | 1-11 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.04.2016 | 10. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.04.2016 | 9. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2016 | 8. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.03.2016 | 7. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.02.2016 | 6. Hafta | 6-2 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.01.2016 | 5. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.01.2016 | 4. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.12.2015 | 3. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2015 | 2. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.12.2015 | 1. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2017 | Y2 | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.08.2017 | 4. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.08.2017 | 3. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.08.2017 | 2. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 29.06.2017 | 1. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.10.2016 | 6. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.09.2016 | 5. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 22.09.2016 | 4. Hafta | 6-2 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.07.2016 | 3. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.06.2016 | 2. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.06.2016 | 1. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right |
















