🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 . Masters 501 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | - | - |
| 18-19 . Masters 501 | 6 | 2 | 4 | 9 | 9 | - | - |
| 16-17 . Masters 501 | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 12 | 3 | 9 | 10 | 24 | - | - |
| 14-15 . Masters 501 | 22 | 10 | 12 | 26 | 38 | - | 112 |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Yaz | 9 | 5 | 4 | 13 | 10 |
| 16-17 . Masters Cricket | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 15-16 . Masters Cricket | 23 | 5 | 18 | 18 | 37 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2019 - 2020 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2018 - 2019 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2015 - 2017 (2 Sez) |
|
|
Masters | 2014 - 2015 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz | 2018 - 2019 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2016 - 2017 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2015 - 2016 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 48. (14-15 . Masters 501) - Ort: 15.27 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 83 |
Arsen "Fly" Gonca
|
|
7 | 17.82 |
| 84 |
Anıl Rüzgar
|
|
6 | 17.66 |
| 85 |
Haldun "Viper" Can Öztürk
|
|
5 | 17.59 |
| 86 |
Yasin "Scythe" Öztırpan
|
|
3 | 17.51 |
| 87 |
Furkan "Fakman" Akman
|
|
8 | 16.75 |
| 85. | 19-20 . Masters 501 |
|
5 | 17.59 |
| 89. | 18-19 . Masters 501 |
|
6 | 17.88 |
| 89. | 16-17 . Masters 501 |
|
7 | 15.34 |
| 53. | 15-16 . Masters 501 |
|
12 | 15.84 |
| 48. | 14-15 . Masters 501 |
|
22 | 15.27 |
EYO
| Alltime Best: 46. (15-16 . Masters 501) - Ort: 14.43 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 78 |
Samet "PeWPew" Batur
|
|
4 | 15.72 |
| 79 |
Melih "Mr. Nobody" Engelek
|
|
8 | 15.66 |
| 80 |
Haldun "Viper" Can Öztürk
|
|
5 | 15.54 |
| 81 |
Saygın "Sergeant" Demirci
|
|
6 | 15.39 |
| 82 |
Burç "joker" Çelik
|
|
1 | 15.26 |
| 80. | 19-20 . Masters 501 |
|
5 | 15.54 |
| 102. | 18-19 . Masters 501 |
|
6 | 13.33 |
| 99. | 16-17 . Masters 501 |
|
7 | 12.27 |
| 46. | 15-16 . Masters 501 |
|
12 | 14.43 |
| 49. | 14-15 . Masters 501 |
|
22 | 13.54 |
EDO - 501
| Alltime Best: 52. (14-15 . Masters 501) - Ort: 1.73 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 90 |
Altay "1977" Ozankan
|
|
6 | 2.08 |
| 91 |
Aras "El Nino" Akkiraz
|
|
6 | 2.08 |
| 92 |
Haldun "Viper" Can Öztürk
|
|
5 | 2.05 |
| 93 |
Kaan Buldan
|
|
8 | 1.74 |
| 94 |
Burak Çelikel
|
|
5 | 1.74 |
| 92. | 19-20 . Masters 501 |
|
5 | 2.05 |
| 85. | 18-19 . Masters 501 |
|
6 | 4.55 |
| 84. | 16-17 . Masters 501 |
|
7 | 3.08 |
| 69. | 15-16 . Masters 501 |
|
12 | 1.41 |
| 52. | 14-15 . Masters 501 |
|
22 | 1.73 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 46. (15-16 . Masters Cricket) - Ort: 1.92 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 48 |
Saygın "Revolver" Çakar
|
|
22 | 2.91 |
| 49 |
Deren "1925" Saraç
|
|
17 | 2.90 |
| 50 |
Haldun "Viper" Can Öztürk
|
|
9 | 2.89 |
| 51 |
Okan "'Oki" Sardağ
|
|
9 | 2.89 |
| 52 |
Eren "TheGapz" Çelikkollu
|
|
21 | 2.86 |
| 50. | 18-19 . Yaz |
|
9 | 2.89 |
| 81. | 16-17 . Masters Cricket |
|
2 | 0.55 |
| 46. | 15-16 . Masters Cricket |
|
23 | 1.92 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2020 | 4. Hafta | 8-4 | Kaos Cafe & Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.02.2020 | 3. Hafta | 6-6 | Kaos Cafe & Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 26.12.2019 | 2. Hafta | 2-10 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.12.2019 | 1. Hafta | 7-5 | Kaos Cafe & Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.03.2019 | 4. Hafta | 6-6 | Sir Winston Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 14.02.2019 | 3. Hafta | 6-6 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 2. Hafta | 3-9 | Sir Winston Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.11.2018 | 1. Hafta | 4-8 | Sir Winston Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.05.2017 | Y2 | 3-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.03.2017 | 6. Hafta | 6-6 | Malt Irish Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 01.03.2017 | 5. Hafta | 12-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.02.2017 | 4. Hafta | 6-6 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 01.02.2017 | 3. Hafta | 9-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.12.2016 | 2. Hafta | 8-4 | Ginger Pub&Dart | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.12.2016 | 1. Hafta | 3-9 | Malt Irish Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.05.2016 | 10. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.04.2016 | 9. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 31.03.2016 | 8. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.02.2016 | 7. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.01.2016 | 6. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 20.01.2016 | 5. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.01.2016 | 4. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.01.2016 | 3. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.12.2015 | 2. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 09.12.2015 | 1. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.09.2015 | 14. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.09.2015 | 13. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.09.2015 | 12. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.08.2015 | 11. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.08.2015 | 10. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.08.2015 | 9. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.07.2015 | 8. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.07.2015 | 7. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.07.2015 | 6. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.06.2015 | 5. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 11.06.2015 | 4. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.06.2015 | 3. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.05.2015 | 2. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.05.2015 | 1. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2017 | 2. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.06.2017 | 1. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.10.2016 | 15. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.10.2016 | 14. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 06.10.2016 | 13. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.09.2016 | 12. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.09.2016 | 11. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.08.2016 | 10. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.08.2016 | 9. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.08.2016 | 8. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 04.08.2016 | 7. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.07.2016 | 6. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 20.07.2016 | 5. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.07.2016 | 4. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.06.2016 | 3. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.06.2016 | 2. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 16.06.2016 | 1. Hafta | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right |



























