47
Layk
Saygın "Revolver" Çakar

Cricket

TART
24-25Tart
23-24Tart
21-22Taypo
17-18ReDart
14-15Taypo

501

Junior Brothers
501
25-26 6 3 3 3 3
24-25 8 2 6 6 13
23-24 28 11 17 26 32
22-23 9 3 6 2 12
21-22 13 7 6 13 16
19-20 16 9 7 21 10
18-19 24 15 9 28 19
17-18 38 26 12 50 26
16-17 28 17 11 24 28
15-16 47 29 18 46 45
14-15 36 18 18 45 37
13-14 42 16 26 35 47
12-13 44 25 19 59 53
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
339 181 158 358 341
Cricket
25-26 12 12 0 12 0
24-25 19 12 7 16 5
23-24 6 3 3 3 2
22-23
21-22 14 9 5 8 7
19-20
18-19
17-18 7 5 2 4 2
16-17 7 5 2 5 3
15-16
14-15 28 21 7 23 7
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
93 67 26 71 26
ŞehirAnkara Yaş45 Lisans5907
180-27
Best h.out - 131
Allstar
4Alltime23.5
65 Engin Kayaoğlu 1 19.87
66 Levent Tümtürk 3 19.59
67 Saygın "Revolver" Çakar 2 19.38
68 Sinan Sarısu 1 19.34
69 Semih "BuBu" Acar 6 19.09
77 24-25 5 19.44
48 23-24 13 20.18
102 22-23 4 17.89
62 21-22 7 19.65
8 19-20 8 21.69
4 18-19 10 21.87
7 17-18 16 22.18
81 16-17 11 21.54
47 15-16 16 21.74
27 14-15 19 23.5
44 13-14 20 21.79
36 12-13 22 21.9
EYO
3Alltime19.91
73 Baran Görmez Olağan Şüpheliler 7 16.9
74 Ayaz Gürkan Akın 6 16.84
75 Saygın "Revolver" Çakar Junior Brothers 2 16.83
76 Eser Aydın 1 16.43
77 Salih Karakaya GoodFellas 3 16.09
76 24-25 Junior Brothers 5 17.8
47 23-24 Art of Dart 13 17.71
88 22-23 Art of Dart 4 17.29
63 21-22 Art of Dart 7 17.35
8 19-20 ReDart 8 17.76
3 18-19 ReDart 10 18.54
8 17-18 ReDart 16 17.75
82 16-17 Art of Dart 11 18.52
46 15-16 Art of Dart 16 18.76
28 14-15 Art of Dart 19 19.91
39 13-14 Cacıklar 20 19.19
39 12-13 Copy Paste By Pool 22 18.42
EDO - 501
4Alltime4.43
58 Yusuf "Kuzgun" Karataş 4 2.6
59 Oğuzhan Kaya GoodFellas 7 2.6
60 Saygın "Revolver" Çakar Junior Brothers 2 2.55
61 Caner Sürmeli Dart'n Joy 2 2.55
62 Furkan Kuzu Dart'n Joy 2 2.55
85 24-25 Junior Brothers 5 1.64
43 23-24 Art of Dart 13 2.47
122 22-23 Art of Dart 4 0.6
62 21-22 Art of Dart 7 2.3
10 19-20 ReDart 8 3.93
55 18-19 ReDart 10 3.33
4 17-18 ReDart 16 4.43
80 16-17 Art of Dart 11 3.02
37 14-15 Art of Dart 19 3.59
68 13-14 Cacıklar 20 2.6
30 12-13 Copy Paste By Pool 44 3.48
EDO - Cricket
13Alltime5.03
13 Saygın "Revolver" Çakar TART 12 4.8
58 Gökçe Karma Boardlar Kamarası 22 3.41
58 Pınar "EVA" Turan GoodFellas 19 4.05
59 Burak Güldalı Kral Yatılı 13 3.4
59 Zorhan Yonat Ayarsızlar 26 4.03
60 Uras "The Robust" Gürbüz Ne İçiyoruz 12 3.38
60 Şerif Bulut Dull’s Eye 24 4.02
61 Utku "Surprise" Temür Bullshit 27 3.38
61 Eser Aydın Dart Knights 27 4.01
62 Ozan "Kado" Bostancı LMNTRX 22 3.37
62 Tolga "Kabus" Bora Efes Enfess 14 3.99
112 24-25 Tart 19 3.53
351 23-24 Tart 4 3.85
168 21-22 Taypo 14 3.28
35 17-18 ReDart 3 4.41
317 16-17 Game Of Darts 1 5.03
59 14-15 Taypo 28 4.27
f4fcc2bbb95efa73c8c05ea9f2ae4f43
04.11.2025NaqushJunior BrothersAhır Pub Konur4-80-3»
11.11.2025Dart'n JoyJunior BrothersNRY Restaurant7-53-0»
06.01.2026Junior BrothersNaqushThe House5-70-3»
03.02.2026CrosscheckJunior BrothersThe House10-23-0»
10.02.2026Junior BrothersGoodFellasThe House12-03-0»
17.02.2026CombolarJunior BrothersPubŞef10-23-0»
d4652145158bc1e999e1bf3f9f57ae9f
05.11.2025TARTÇankaya RangersNRY Restaurant4-80-3»
12.11.2025DartizanTARTNRY Restaurant7-53-0»
19.11.2025TARTSkandalNRY Restaurant7-53-0»
10.12.2025Göz KararıTARTThe House9-33-0»
24.12.2025TARTAtar GiderNRY Restaurant5-70-3»
04.02.2026TARTDartizanNRY Restaurant8-43-0»
tüm maçları