Halit "Seymour" Korkut

Halit "Seymour" Korkut

35 İzmir

🎯 3 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
19-20 . Masters 501 8 4 4 14 12 - -
18-19 . Masters 501 14 9 5 29 16 2 134
17-18 . Masters 501 21 11 10 32 31 - 114
16-17 . Masters 501 26 15 11 47 38 - -
15-16 . Masters 501 41 25 16 74 56 1 -
14-15 . Masters 501 24 12 12 38 36 - -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
18-19 . Yaz 17 12 5 28 15
17-18 . Masters Cricket 16 9 7 22 14
15-16 . Masters Cricket 17 9 8 21 20

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
ReDart Masters 2015 - 2020 (5 Sez)
2 Double Attack Masters 2014 - 2015 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
ReDart Yaz / Masters 2017 - 2019 (2 Sez)
The Dart Side of the Moon Masters 2015 - 2016 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 12. (18-19 . Masters 501) - Ort: 20.60
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
79 Alex Gallia T.N.T 2 18.47
80 Murat "Tranier" Şengül Scratch 7 18.42
81 Halit "Seymour" Korkut ReDart 8 18.35
82 Özer Özbir Misfits 7 17.87
83 Arsen "Fly" Gonca Iskarta 7 17.82
81. 19-20 . Masters 501 ReDart 8 18.35
12. 18-19 . Masters 501 ReDart 14 20.60
41. 17-18 . Masters 501 ReDart 21 18.15
20. 16-17 . Masters 501 ReDart 26 20.08
18. 15-16 . Masters 501 ReDart 41 20.23
21. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 24 19.05

EYO

Alltime Best: 21. (16-17 . Masters 501) - Ort: 16.68
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
74 Oğulcan Sümer T.N.T 8 16.78
75 Recepcan "Makedon" Çelik Pac-Man 3 16.47
76 Halit "Seymour" Korkut ReDart 8 16.25
77 Yiğit Özkul - 4 16.18
78 Samet "PeWPew" Batur Pac-Man 4 15.72
76. 19-20 . Masters 501 ReDart 8 16.25
22. 18-19 . Masters 501 ReDart 14 16.00
28. 17-18 . Masters 501 ReDart 21 15.97
21. 16-17 . Masters 501 ReDart 26 16.68
21. 15-16 . Masters 501 ReDart 41 16.44
29. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 24 15.50

EDO - 501

Alltime Best: 5. (18-19 . Masters 501) - Ort: 4.60
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
87 Furkan "Fakman" Akman Misfits 8 2.35
88 Erman "Terminatör" Nakipoğlu Misfits 7 2.33
89 Halit "Seymour" Korkut ReDart 8 2.10
90 Altay "1977" Ozankan I AND I 6 2.08
91 Aras "El Nino" Akkiraz Scratch 6 2.08
89. 19-20 . Masters 501 ReDart 8 2.10
5. 18-19 . Masters 501 ReDart 14 4.60
64. 17-18 . Masters 501 ReDart 21 2.18
25. 16-17 . Masters 501 ReDart 26 3.40
16. 15-16 . Masters 501 ReDart 41 3.79
15. 14-15 . Masters 501 2 Double Attack 24 3.55

EDO - Cricket

Alltime Best: 18. (18-19 . Yaz) - Ort: 3.60
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
16 Melih "Mr. Nobody" Engelek Misfits 10 3.65
17 Altay "1977" Ozankan I AND I 15 3.64
18 Halit "Seymour" Korkut ReDart 17 3.60
19 Burak "Monsieur" Ulusseverler Pac-Man 16 3.59
20 Berk "Jeolog" Çakmakoğlu ReDart 14 3.56
18. 18-19 . Yaz ReDart 17 3.60
21. 17-18 . Masters Cricket ReDart 16 3.46
36. 15-16 . Masters Cricket The Dart Side of the Moon 17 2.78

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
04.03.2020 4. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
08.01.2020 3. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
25.12.2019 2. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.12.2019 1. Hafta 7-5 Kaos Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
28.03.2019 Ç2 8-2 Sir Winston Pub 3 - 0 chevron_right
21.03.2019 Ç2 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
14.02.2019 7. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.02.2019 6. Hafta 3-9 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
31.01.2019 5. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
17.01.2019 4. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
22.11.2018 3. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
15.11.2018 2. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
07.11.2018 1. Hafta 9-3 Kaos Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
18.04.2018 Y1 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
12.04.2018 Y1 7-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
05.04.2018 Ç2 2-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
29.03.2018 Ç2 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
28.02.2018 12. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
22.02.2018 11. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
14.02.2018 10. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
08.02.2018 9. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
24.01.2018 8. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
18.01.2018 7. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
27.12.2017 6. Hafta 4-8 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
14.12.2017 5. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.12.2017 4. Hafta 5-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
22.11.2017 3. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.11.2017 2. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
08.11.2017 1. Hafta 6-6 My Moon 1 - 1 chevron_right
12.04.2017 Ç4 3-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
05.04.2017 Ç4 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
30.03.2017 13. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.03.2017 12. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
01.03.2017 11. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.02.2017 10. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
15.02.2017 9. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
01.02.2017 8. Hafta 9-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
18.01.2017 7. Hafta 4-8 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
05.01.2017 6. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
29.12.2016 5. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
21.12.2016 4. Hafta 8-4 Ginger Pub&Dart 3 - 0 chevron_right
15.12.2016 3. Hafta 5-7 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
08.12.2016 2. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.11.2016 1. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
19.05.2016 22. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
12.05.2016 21. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
05.05.2016 20. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
27.04.2016 19. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.04.2016 18. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
13.04.2016 17. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
06.04.2016 16. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
31.03.2016 15. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.03.2016 14. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
17.03.2016 13. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
09.03.2016 12. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
24.02.2016 11. Hafta 5-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
17.02.2016 10. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
10.02.2016 9. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
03.02.2016 8. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
28.01.2016 7. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
21.01.2016 6. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
14.01.2016 5. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
06.01.2016 4. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
23.12.2015 3. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
17.12.2015 2. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
09.12.2015 1. Hafta 3-5 My Moon 0 - 3 chevron_right
16.09.2015 14. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
26.08.2015 13. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
19.08.2015 12. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.08.2015 11. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
06.08.2015 10. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
30.07.2015 9. Hafta 5-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
22.07.2015 8. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
08.07.2015 7. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
01.07.2015 6. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
24.06.2015 5. Hafta 1-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
10.06.2015 4. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
03.06.2015 3. Hafta 8-0 My Moon 3 - 0 chevron_right
28.05.2015 2. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
21.05.2015 1. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
10.10.2018 Y1 4-4 Kaos Cafe & Bar 1 - 1 chevron_right
03.10.2018 Ç4 5-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
20.09.2018 8. Hafta 3-5 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
08.08.2018 7. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
01.08.2018 6. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
26.07.2018 5. Hafta 3-5 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
18.07.2018 4. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
11.07.2018 3. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
05.07.2018 2. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
17.05.2018 1. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
27.10.2016 9. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
20.10.2016 8. Hafta 8-0 My Moon 3 - 0 chevron_right
29.09.2016 7. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.09.2016 6. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.08.2016 5. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
11.08.2016 4. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
27.07.2016 3. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
20.07.2016 2. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
16.06.2016 1. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right