Hasan "Crowbar" Erkan
35 İzmir
3
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 . Masters 501 | 29 | 16 | 13 | 46 | 39 | - | - |
| 14-15 . Masters 501 | 24 | 13 | 11 | 39 | 33 | 2 | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 . Masters Cricket | 8 | 7 | 1 | 15 | 6 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2015 - 2016 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2014 - 2015 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2015 - 2016 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 22. (14-15 . Masters 501) - Ort: 18.77 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 23 |
Semih "Sem" Akkılıç
|
|
34 | 19.74 |
| 24 |
Semih "OWL" Küçükyılmaz
|
|
38 | 19.57 |
| 25 |
Hasan "Crowbar" Erkan
|
|
29 | 19.41 |
| 26 |
Şefik "Closa" Arıcı
|
|
29 | 19.39 |
| 27 |
Burak "Junior" Altan
|
|
35 | 19.37 |
| 25. | 15-16 . Masters 501 |
|
29 | 19.41 |
| 22. | 14-15 . Masters 501 |
|
24 | 18.77 |
EYO
| Alltime Best: 22. (15-16 . Masters 501) - Ort: 16.39 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 20 |
Burak "Monsieur" Ulusseverler
|
|
31 | 16.46 |
| 21 |
Halit "Seymour" Korkut
|
|
41 | 16.44 |
| 22 |
Hasan "Crowbar" Erkan
|
|
29 | 16.39 |
| 23 |
Çağdaş "Bay Ç" Çelik
|
|
28 | 16.21 |
| 24 |
Ozan "The Bard" Islıkçı
|
|
16 | 16.20 |
| 22. | 15-16 . Masters 501 |
|
29 | 16.39 |
| 25. | 14-15 . Masters 501 |
|
24 | 15.65 |
EDO - 501
| Alltime Best: 26. (14-15 . Masters 501) - Ort: 3.12 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 30 |
Cüneyt "The Gentleman" Özgür
|
|
35 | 3.17 |
| 31 |
Özer "OMG!!!" Güler
|
|
20 | 3.09 |
| 32 |
Hasan "Crowbar" Erkan
|
|
29 | 3.02 |
| 33 |
Andaç "Daddy Cool" Özbilek
|
|
28 | 2.97 |
| 34 |
Özgür "T.B.B" Büyüközgür
|
|
33 | 2.96 |
| 32. | 15-16 . Masters 501 |
|
29 | 3.02 |
| 26. | 14-15 . Masters 501 |
|
24 | 3.12 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 65. (15-16 . Masters Cricket) - Ort: 3.70 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 63 |
Bora "Odin" Karabulut
|
|
5 | 3.93 |
| 64 |
Deniz "Teemo" Üzen
|
|
4 | 3.85 |
| 65 |
Hasan "Crowbar" Erkan
|
|
8 | 3.70 |
| 66 |
Burçin "Borsa" Özer
|
|
4 | 3.35 |
| 67 |
Zuhal "zuzu" Islıkçı
|
|
4 | 3.35 |
| 65. | 15-16 . Masters Cricket |
|
8 | 3.70 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2016 | Ç1 | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.06.2016 | Ç1 | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.05.2016 | Ç1 | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 11.05.2016 | 18. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.05.2016 | 17. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 21.04.2016 | 16. Hafta | 1-7 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.04.2016 | 15. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.04.2016 | 14. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.03.2016 | 13. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.03.2016 | 12. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.03.2016 | 11. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.02.2016 | 10. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.02.2016 | 9. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.02.2016 | 8. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.02.2016 | 7. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.01.2016 | 6. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 14.01.2016 | 5. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.01.2016 | 4. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.12.2015 | 3. Hafta | 1-7 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2015 | 2. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.12.2015 | 1. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.10.2015 | Y1 | 2-4 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.10.2015 | Y1 | 2-4 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.10.2015 | Y1 | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.10.2015 | 13. Hafta | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.09.2015 | 12. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.08.2015 | 11. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.08.2015 | 10. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.07.2015 | 9. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.07.2015 | 8. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.07.2015 | 7. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.07.2015 | 6. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.06.2015 | 5. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.06.2015 | 4. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 03.06.2015 | 3. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.05.2015 | 2. Hafta | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.05.2015 | 1. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2016 | 5. Hafta | 4-4 | Ginger Pub&Dart | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 27.07.2016 | 4. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.07.2016 | 3. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.06.2016 | 2. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 16.06.2016 | 1. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right |

















