Hasan İnci
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 . Masters Cricket | 15 | 7 | 8 | 14 | 17 |
| 11-12 . Yaz | 15 | 5 | 10 | 14 | 21 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2016 - 2017 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2011 - 2012 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 363. (11-12 . Yaz) - Ort: 2.18 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 371 |
Mustafa Sarp Yılmaz
|
|
23 | 2.58 |
| 372 |
Hakan Tokat
|
- | 15 | 2.58 |
| 373 |
Hasan İnci
|
|
15 | 2.58 |
| 374 |
İlke "İlkoş" Karasu
|
|
27 | 2.56 |
| 375 |
İrem "Bull" Buran
|
|
18 | 2.56 |
| 373. | 16-17 . Masters Cricket |
|
15 | 2.58 |
| 363. | 11-12 . Yaz |
|
15 | 2.18 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2017 | 9. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.03.2017 | 8. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.02.2017 | 7. Hafta | 0-12 | Pool Pub Besa Kule | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.02.2017 | 6. Hafta | 6-6 | Route NY | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 25.01.2017 | 5. Hafta | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.01.2017 | 4. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.12.2016 | 3. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 30.11.2016 | 2. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.11.2016 | 1. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right |






