Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | 20 | 5 | 15 | 5 | 27 |
15-16 | 14 | 3 | 11 | 4 | 19 |
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
34 | 8 | 26 | 9 | 46 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 11 | 5 | 6 | 4 | 8 |
23-24 | 23 | 17 | 6 | 13 | 7 |
22-23 | 37 | 17 | 20 | 13 | 26 |
21-22 | 27 | 12 | 15 | 14 | 21 |
19-20 | 26 | 18 | 8 | 16 | 13 |
18-19 | 38 | 18 | 20 | 18 | 26 |
17-18 | 24 | 9 | 15 | 8 | 12 |
16-17 | 26 | 14 | 12 | 18 | 10 |
15-16 | 35 | 15 | 20 | 17 | 24 |
14-15 | 26 | 14 | 12 | 18 | 11 |
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 29 | 5 | 24 | 15 | 49 |
07-08 | |||||
302 | 144 | 158 | 154 | 207 |
Allstar | ||||
108 | Alltime | 16.6 | ||
116 | 16-17 | 10 | 15.65 | |
108 | 15-16 | 7 | 16.6 |
EYO | ||||
104 | Alltime | 15.62 | ||
116 | 16-17 | ![]() |
10 | 14.7 |
104 | 15-16 | ![]() |
7 | 15.62 |
EDO - 501 | ||||
109 | Alltime | 0.95 | ||
109 | 16-17 | ![]() |
10 | 0.95 |
EDO - Cricket | ||||
79 | Alltime | 3.96 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
422 | 24-25 | ![]() |
11 | 2.09 |
79 | 23-24 | ![]() |
22 | 3.96 |
171 | 22-23 | ![]() |
35 | 3.3 |
223 | 21-22 | ![]() |
24 | 2.85 |
110 | 19-20 | ![]() |
26 | 3.92 |
167 | 18-19 | ![]() |
38 | 3.06 |
200 | 17-18 | ![]() |
24 | 2.18 |
184 | 16-17 | ![]() |
26 | 3.3 |
159 | 15-16 | ![]() |
35 | 3.1 |
144 | 14-15 | ![]() |
26 | 3.46 |
197 | 08-09 | ![]() |
29 | 1 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |