|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | 10 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 10 | 2 | 8 | 5 | 15 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | 23 | 18 | 5 | 22 | 10 |
| 14-15 | 24 | 17 | 7 | 17 | 9 |
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 47 | 35 | 12 | 39 | 19 | |
| Allstar | ||||
| 112 | Alltime | 15.69 | ||
| 112 | 15-16 | 6 | 15.69 | |
| EYO | ||||
| 113 | Alltime | 14.37 | ||
| 113 | 15-16 | Captain Blues |
6 | 14.37 |
| EDO - Cricket | ||||
| 95 | Alltime | 4.05 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 2 | Melih "Ari" Özcan |
Boardlar Kamarası |
4 | 5.1 |
| 287 | 15-16 | Leke |
23 | 4.05 |
| 95 | 14-15 | Leke |
24 | 3.85 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |