Kamber "James" Sağıoğlu
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 . Reserve 501 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | - |
| 09-10 . Reserve 501 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-11 . Reserve Cricket | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 09-10 . Reserve Cricket | 30 | 4 | 5 | 37 | 32 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2009 - 2010 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 220. (09-10 . Reserve 501) - Ort: 14.25 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 289 |
Haydar Arslan
|
|
15 | 14.99 |
| 290 |
Buğra Beşen
|
- | 2 | 14.93 |
| 291 |
Kamber "James" Sağıoğlu
|
- | 2 | 14.90 |
| 292 |
Hasan Ali Bayraktar
|
|
21 | 14.89 |
| 293 |
Şafak Seven
|
|
19 | 14.87 |
| 291. | 10-11 . Reserve 501 |
|
2 | 14.90 |
| 220. | 09-10 . Reserve 501 |
|
3 | 14.25 |
EYO
| Alltime Best: 222. (10-11 . Reserve 501) - Ort: 14.87 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 220 |
Ferhat "Black&White" Beyaz
|
|
8 | 14.91 |
| 221 |
Ömer Cennet
|
- | 6 | 14.88 |
| 222 |
Kamber "James" Sağıoğlu
|
- | 2 | 14.87 |
| 223 |
Merih Yazıcıoğlu
|
|
6 | 14.83 |
| 224 |
Burak Çakmak
|
|
13 | 14.77 |
| 222. | 10-11 . Reserve 501 |
|
2 | 14.87 |
| 256. | 09-10 . Reserve 501 |
|
3 | 11.70 |
EDO - 501
| Alltime Best: 196. (09-10 . Reserve 501) - Ort: 2.55 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 376 |
Eylül Kibaroğlu
|
- | 2 | 0.03 |
| 377 |
Fırat Çelik
|
- | 2 | 0.03 |
| 378 |
Kamber "James" Sağıoğlu
|
- | 2 | 0.03 |
| 379 |
Levent Şen
|
|
2 | 0.03 |
| 380 |
Mustafa Sezer
|
- | 2 | 0.03 |
| 378. | 10-11 . Reserve 501 |
|
2 | 0.03 |
| 196. | 09-10 . Reserve 501 |
|
3 | 2.55 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 144. (09-10 . Reserve Cricket) - Ort: 1.32 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 279 |
Ercan Cerit
|
|
12 | 1.05 |
| 280 |
Alpay Ertürk
|
- | 2 | 1.05 |
| 281 |
Kamber "James" Sağıoğlu
|
- | 2 | 1.05 |
| 282 |
Sinan Topuz
|
|
31 | 1.03 |
| 283 |
Burak "Pirates" Özdemir
|
|
25 | 1.03 |
| 281. | 10-11 . Reserve Cricket |
|
2 | 1.05 |
| 144. | 09-10 . Reserve Cricket |
|
30 | 1.32 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2010 | 1. Hafta | 1-11 | Timsah Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.12.2009 | 2. Hafta | 4-8 | Queen Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.12.2009 | 1. Hafta | 5-7 | Pirates | 0 - 3 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2010 | 1. Hafta | 4-8 | Timsah Dart Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.04.2010 | 17. Hafta | 8-4 | Pirates | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 31.03.2010 | 16. Hafta | 10-2 | Pirates | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2010 | 15. Hafta | 8-4 | Pirates | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.03.2010 | 14. Hafta | 12-0 | Pirates | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.03.2010 | 13. Hafta | 9-3 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.02.2010 | 12. Hafta | 12-0 | Pirates | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.02.2010 | 11. Hafta | 7-5 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.01.2010 | 10. Hafta | 8-4 | Crossroads | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.01.2010 | 9. Hafta | 2-10 | Beer Station | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.01.2010 | 8. Hafta | 6-6 | Queen Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 06.01.2010 | 7. Hafta | 7-5 | The Blues Cafe & Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 30.12.2009 | 6. Hafta | 11-1 | Queen Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.12.2009 | 5. Hafta | 7-5 | Queen Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.12.2009 | 4. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.12.2009 | 3. Hafta | 8-4 | Queen Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.11.2009 | 2. Hafta | 0-12 | Becorner Pub-Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.11.2009 | 1. Hafta | 5-7 | Queen Pub | 0 - 3 | chevron_right |
















