|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | 24 | 7 | 17 | 19 | 40 |
| 09-10 | 13 | 6 | 7 | 13 | 19 |
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 37 | 13 | 24 | 32 | 59 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 18-19 | 9 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 17-18 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 16-17 | 23 | 13 | 10 | 15 | 11 |
| 15-16 | 24 | 13 | 11 | 13 | 10 |
| 14-15 | 19 | 12 | 7 | 13 | 8 |
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | 18 | 7 | 11 | 18 | 23 |
| 09-10 | 11 | 7 | 4 | 14 | 9 |
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 122 | 64 | 58 | 82 | 70 | |
| 180 | - | 1 |
| Allstar | ||||
| 60 | Alltime | 18.88 | ||
| 60 | 10-11 | 12 | 17.59 | |
| 87 | 09-10 | 5 | 18.88 | |
| EYO | ||||
| 56 | Alltime | 16.94 | ||
| 56 | 10-11 | Ankira Sünger |
12 | 15.79 |
| 82 | 09-10 | Ankira Sünger |
5 | 16.94 |
| EDO - 501 | ||||
| 63 | Alltime | 1.94 | ||
| 63 | 10-11 | Ankira Sünger |
24 | 1.8 |
| 95 | 09-10 | Ankira Sünger |
13 | 1.94 |
| EDO - Cricket | ||||
| 103 | Alltime | 3.42 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 2 | Melih "Ari" Özcan |
Boardlar Kamarası |
4 | 5.1 |
| 580 | 19-20 | NeanDARTeller |
7 | 2.46 |
| 506 | 18-19 | Mustang |
9 | 2.23 |
| 376 | 17-18 | Mustang |
11 | 2.82 |
| 188 | 16-17 | Mustang |
23 | 3.23 |
| 359 | 15-16 | Mustang |
24 | 3.23 |
| 152 | 14-15 | Mustang |
19 | 3.42 |
| 103 | 10-11 | Ankira Şuursuz Pandalar |
18 | 0.84 |
| 210 | 09-10 | Ankira Şuursuz Pandalar |
11 | 0.55 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |