🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 . Masters 501 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | - | - |
| 16-17 . Masters 501 | 19 | 12 | 7 | 39 | 22 | 2 | 101 |
| 15-16 . Masters 501 | 24 | 10 | 14 | 44 | 43 | 3 | 112 |
| 14-15 . Masters 501 | 23 | 15 | 8 | 40 | 29 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 . Masters Cricket | 30 | 21 | 9 | 48 | 22 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2014 - 2017 (3 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2016 - 2017 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2015 - 2016 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 14. (16-17 . Masters 501) - Ort: 20.90 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 116 |
Kıvanç "Bad Boy" Tüfekçioğlu
|
|
2 | 13.62 |
| 117 |
Uğur "Jack" Coşkun
|
|
7 | 13.60 |
| 118 |
Köksal "Müdür" Ergezen
|
- | 2 | 13.42 |
| 119 |
Ali Kemal "Schwifty" Baş
|
|
7 | 13.37 |
| 120 |
Mutlu "Alaz" Erdem
|
|
3 | 13.33 |
| 118. | 17-18 . Masters 501 |
|
2 | 13.42 |
| 14. | 16-17 . Masters 501 |
|
19 | 20.90 |
| 16. | 15-16 . Masters 501 |
|
24 | 20.36 |
| 24. | 14-15 . Masters 501 |
|
23 | 18.75 |
EYO
| Alltime Best: 14. (15-16 . Masters 501) - Ort: 17.17 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 105 |
Mert "Çiçek" Aktün
|
|
7 | 13.78 |
| 106 |
Cihan "The 17" Altuğ
|
- | 2 | 13.65 |
| 107 |
Köksal "Müdür" Ergezen
|
- | 2 | 13.39 |
| 108 |
Mutlu "Alaz" Erdem
|
|
3 | 13.28 |
| 109 |
Barış "Simple Man" Sungur
|
|
8 | 13.27 |
| 107. | 17-18 . Masters 501 |
|
2 | 13.39 |
| 19. | 16-17 . Masters 501 |
|
19 | 16.76 |
| 14. | 15-16 . Masters 501 |
|
24 | 17.17 |
| 28. | 14-15 . Masters 501 |
|
23 | 15.53 |
EDO - 501
| Alltime Best: 11. (16-17 . Masters 501) - Ort: 4.15 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 124 |
Cihan "The 17" Altuğ
|
- | 2 | 0.03 |
| 125 |
Dilara "Ghetto Organ" Mütevellioğlu
|
|
2 | 0.03 |
| 126 |
Köksal "Müdür" Ergezen
|
- | 2 | 0.03 |
| 127 |
Okan "Gambler" Ataman
|
|
2 | 0.03 |
| 128 |
İrem Şimşek
|
|
2 | 0.03 |
| 126. | 17-18 . Masters 501 |
|
2 | 0.03 |
| 11. | 16-17 . Masters 501 |
|
19 | 4.15 |
| 27. | 15-16 . Masters 501 |
|
24 | 3.19 |
| 24. | 14-15 . Masters 501 |
|
23 | 3.22 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 7. (15-16 . Masters Cricket) - Ort: 4.18 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 5 |
M. Samet "Samsa" Özşahin
|
|
33 | 4.28 |
| 6 |
Ali "Boardbender" Enver Sabuncuoğlu
|
|
16 | 4.21 |
| 7 |
Köksal "Müdür" Ergezen
|
|
30 | 4.18 |
| 8 |
İzzet "İzo" Acar
|
|
26 | 4.15 |
| 9 |
Agah "Holigan" Acar
|
|
32 | 4.14 |
| 7. | 15-16 . Masters Cricket |
|
30 | 4.18 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2017 | 1. Hafta | 1-11 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.05.2017 | Y2 | 6-6 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 10.05.2017 | Y2 | 4-8 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.04.2017 | Y2 | 7-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.04.2017 | Ç4 | 3-7 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.04.2017 | Ç4 | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.03.2017 | 10. Hafta | 6-6 | Malt Irish Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 22.03.2017 | 9. Hafta | 12-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.03.2017 | 8. Hafta | 8-4 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.03.2017 | 7. Hafta | 11-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.03.2017 | 6. Hafta | 12-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.02.2017 | 5. Hafta | 8-4 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.02.2017 | 4. Hafta | 9-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.01.2017 | 3. Hafta | 10-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.01.2017 | 2. Hafta | 5-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.11.2016 | 1. Hafta | 7-5 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.06.2016 | Ç2 | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.05.2016 | Ç2 | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.05.2016 | 16. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.05.2016 | 15. Hafta | 5-3 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.05.2016 | 14. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.04.2016 | 13. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.04.2016 | 12. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.04.2016 | 11. Hafta | 6-2 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.04.2016 | 10. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 31.03.2016 | 9. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.03.2016 | 8. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.03.2016 | 7. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.02.2016 | 6. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.02.2016 | 5. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.01.2016 | 4. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.12.2015 | 3. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.12.2015 | 2. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.12.2015 | 1. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.10.2015 | Y2 | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.10.2015 | Y2 | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.10.2015 | Y2 | 2-4 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.10.2015 | 12. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 17.09.2015 | 11. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.09.2015 | 10. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 02.09.2015 | 9. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.08.2015 | 8. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.08.2015 | 7. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 12.08.2015 | 6. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.07.2015 | 5. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.07.2015 | 4. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.06.2015 | 3. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.06.2015 | 2. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.05.2015 | 1. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2016 | 17. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.10.2016 | 16. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.10.2016 | 15. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.10.2016 | 14. Hafta | 6-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.09.2016 | 13. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.09.2016 | 12. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.09.2016 | 11. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.08.2016 | 10. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.08.2016 | 9. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.08.2016 | 8. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.08.2016 | 7. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.07.2016 | 6. Hafta | 8-0 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.07.2016 | 5. Hafta | 2-6 | Ginger Pub&Dart | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.07.2016 | 4. Hafta | 0-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.06.2016 | 3. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.06.2016 | 2. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.06.2016 | 1. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right |




















