Kürşat Şahin

Kürşat Şahin

06 Ankara

🎯 0 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
11-12 . Reserve 501 25 13 12 34 27 - -
10-11 . Reserve 501 13 4 9 14 19 - -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
19-20 . Masters Cricket 3 0 3 0 6
16-17 . Masters Cricket 7 2 5 5 10
15-16 . Yaz 1 0 1 0 2
14-15 . Masters Cricket 11 7 4 15 10
14-15 . Mini Reserve Cricket 5 5 0 10 0
14-15 . Yaz 1 0 1 0 2
13-14 . Reserve Cricket 15 9 6 20 16
13-14 . Yaz 2 2 0 4 0
12-13 . Reserve Cricket 10 7 1 19 3
11-12 . Reserve Cricket 11 3 7 8 15
11-12 . Yaz 6 4 2 9 7
10-11 . Reserve Cricket 14 3 0 24 7

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
SFKA Reserve 2011 - 2012 (1 Sez)
Zıvana Reserve 2010 - 2011 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Nasip Masters / Yaz / Mini Masters / Mini Reserve / Reserve 2013 - 2020 (10 Sez)
SFKA Reserve 2011 - 2013 (2 Sez)
Kara Kedi Yaz 2011 - 2012 (1 Sez)
Zıvana Reserve 2010 - 2011 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 109. (11-12 . Reserve 501) - Ort: 17.76
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
107 Ferhat Çelik Beer Factor 33 17.78
108 Cengiz "Che-cho" Pulatoğlu Real Team 36 17.77
109 Kürşat Şahin SFKA 25 17.76
110 Emre Güngör Crossroads Elves 40 17.76
111 Ali Fuat Canbolat Junior Brothers 17 17.72
109. 11-12 . Reserve 501 SFKA 25 17.76
305. 10-11 . Reserve 501 Zıvana 13 14.46

EYO

Alltime Best: 80. (11-12 . Reserve 501) - Ort: 14.94
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
78 Baran "Achilles" Yoğurtçuoğlu Junior Brothers 34 15.00
79 Koray "CoCo" Koç Kabile Red Skins 20 14.98
80 Kürşat Şahin SFKA 25 14.94
81 Yusuf Ziya "Cool" Nural Pool Famous Kings 12 14.94
82 Osman Başsüllü Crossroads Elves 18 14.93
80. 11-12 . Reserve 501 SFKA 25 14.94
307. 10-11 . Reserve 501 Zıvana 13 12.29

EDO - 501

Alltime Best: 175. (11-12 . Reserve 501) - Ort: 2.82
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
173 Recep "Medyum" Kaplan Dart Diri Dart Dart 19 2.83
174 Buğra Yılmaz Bullmaca 25 2.82
175 Kürşat Şahin SFKA 25 2.82
176 Ezgi Ögün Team-Şah 15 2.82
177 Erkut Erdem CyberDart 12 2.82
175. 11-12 . Reserve 501 SFKA 25 2.82
282. 10-11 . Reserve 501 Zıvana 13 2.18

EDO - Cricket

Alltime Best: 176. (14-15 . Mini Reserve Cricket) - Ort: 5.13
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
686 Faruk Demir NMTD 3 0.08
687 Güneş Vezir - 3 0.08
688 Kürşat Şahin Nasip 3 0.08
689 Burak Hürgezen Route Marley 2 0.05
690 Kübra Batumoğlu KaFa Nry Biz Oraya 2 0.05
688. 19-20 . Masters Cricket Nasip 3 0.08
690. 16-17 . Masters Cricket Nasip 7 1.75
513. 15-16 . Yaz Nasip 1 0.03
232. 14-15 . Masters Cricket Nasip 11 3.18
614. 14-15 . Yaz Nasip 1 0.03
176. 14-15 . Mini Reserve Cricket Nasip 5 5.13
288. 13-14 . Reserve Cricket Nasip 15 2.98
437. 13-14 . Yaz Nasip 2 5.05
616. 12-13 . Reserve Cricket SFKA 10 3.65
314. 11-12 . Yaz Kara Kedi 6 2.65
460. 11-12 . Reserve Cricket SFKA 11 1.46
303. 10-11 . Reserve Cricket Zıvana 14 0.99

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
01.05.2012 17. Hafta 12-0 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
17.04.2012 16. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
10.04.2012 15. Hafta 7-3 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
03.04.2012 14. Hafta 11-1 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
27.03.2012 13. Hafta 12-0 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
20.03.2012 12. Hafta 5-7 Timsah Dart Bar 0 - 3 chevron_right
06.03.2012 11. Hafta 8-4 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
21.02.2012 10. Hafta 5-7 Timsah Dart Bar 0 - 3 chevron_right
07.02.2012 9. Hafta 6-6 Timsah Dart Bar 1 - 1 chevron_right
31.01.2012 8. Hafta 2-10 Yerfıstığı Tasko's Dart Bar 0 - 3 chevron_right
24.01.2012 7. Hafta 11-1 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
17.01.2012 6. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
10.01.2012 5. Hafta 7-5 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
27.12.2011 4. Hafta 5-7 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
20.12.2011 3. Hafta 4-8 Timsah Dart Bar 0 - 3 chevron_right
13.12.2011 2. Hafta 3-9 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
22.11.2011 1. Hafta 3-9 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
28.03.2011 9. Hafta 12-0 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
07.03.2011 8. Hafta 6-6 Timsah Dart Bar 1 - 1 chevron_right
28.02.2011 7. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
21.02.2011 6. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
07.02.2011 5. Hafta 7-5 Lakeside 312 Arena 3 - 0 chevron_right
31.01.2011 4. Hafta 12-0 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
27.12.2010 3. Hafta 7-5 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
22.11.2010 2. Hafta 8-4 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
08.11.2010 1. Hafta 9-3 Kinky Pub 3 - 0 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
04.03.2020 2. Hafta 0-12 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
13.11.2019 1. Hafta 12-0 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
30.03.2017 7. Hafta 12-0 İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran 3 - 0 chevron_right
02.03.2017 6. Hafta 8-4 Tımarhane 3 - 0 chevron_right
12.01.2017 5. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
05.01.2017 4. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
22.12.2016 3. Hafta 5-7 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
10.11.2016 2. Hafta 0-12 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
03.11.2016 1. Hafta 6-6 Balcon Cafe Bar 1 - 1 chevron_right
14.05.2015 4. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
30.04.2015 3. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
02.04.2015 2. Hafta 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
19.03.2015 1. Hafta 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
25.02.2015 9. Hafta 2-10 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
18.02.2015 8. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
28.01.2015 7. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
21.01.2015 6. Hafta 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
07.01.2015 5. Hafta 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
17.12.2014 4. Hafta 5-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
10.12.2014 3. Hafta 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
19.11.2014 2. Hafta 6-6 The Golden Pub 1 - 1 chevron_right
12.11.2014 1. Hafta 6-6 Knight & Flight 1 - 1 chevron_right
28.05.2014 X8 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
21.05.2014 Z16 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
15.05.2014 12. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
24.04.2014 11. Hafta 9-3 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
03.04.2014 10. Hafta 5-7 İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran 0 - 3 chevron_right
20.03.2014 9. Hafta 10-2 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
27.02.2014 8. Hafta 0-12 Pandora Şeytan Tüyü Bar 0 - 3 chevron_right
20.02.2014 7. Hafta 5-7 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
30.01.2014 6. Hafta 12-0 The Old Town 3 - 0 chevron_right
16.01.2014 5. Hafta 7-5 The Old Town 3 - 0 chevron_right
26.12.2013 4. Hafta 10-2 The Old Town 3 - 0 chevron_right
05.12.2013 3. Hafta 5-7 The Old Town 0 - 3 chevron_right
21.11.2013 2. Hafta 9-3 The Old Town 3 - 0 chevron_right
14.11.2013 1. Hafta 5-7 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
04.04.2013 8. Hafta 7-5 Pandora Şeytan Tüyü Bar 3 - 0 chevron_right
28.03.2013 7. Hafta 1-11 The Old Town 0 - 3 chevron_right
21.03.2013 6. Hafta 12-0 Pandora Şeytan Tüyü Bar 3 - 0 chevron_right
28.02.2013 5. Hafta 12-0 Pandora Şeytan Tüyü Bar 3 - 0 chevron_right
14.02.2013 4. Hafta 12-0 Pandora Şeytan Tüyü Bar 3 - 0 chevron_right
17.01.2013 3. Hafta 0-12 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
20.12.2012 2. Hafta 0-12 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
15.11.2012 1. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
04.04.2012 Z14 7-3 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
21.03.2012 8. Hafta 0-12 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
14.03.2012 7. Hafta 4-8 Timsah Dart Bar 0 - 3 chevron_right
29.02.2012 6. Hafta 9-3 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
08.02.2012 5. Hafta 9-3 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
04.01.2012 4. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
28.12.2011 3. Hafta 8-4 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
07.12.2011 2. Hafta 7-5 The Old Town 3 - 0 chevron_right
30.11.2011 1. Hafta 7-5 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
20.04.2011 Ç1 9-3 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
06.04.2011 13. Hafta 11-1 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
30.03.2011 12. Hafta 0-12 Pirates 0 - 3 chevron_right
16.03.2011 11. Hafta 11-1 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
09.03.2011 10. Hafta 0-12 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
02.03.2011 9. Hafta 0-12 Fat Cat Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
23.02.2011 8. Hafta 1-11 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
09.02.2011 7. Hafta 11-1 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
02.02.2011 6. Hafta 4-8 Lakeside 312 Arena 0 - 3 chevron_right
26.01.2011 5. Hafta 10-2 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
12.01.2011 4. Hafta 11-1 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
29.12.2010 3. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
08.12.2010 2. Hafta 10-2 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
24.11.2010 1. Hafta 0-12 Blues Bar 0 - 3 chevron_right