Sıra Oyuncu Takım Oyn. Maç EDO Ort.
1. Arman "Armani" Uğur Efes Fıçı 16 81.10 5.47
2. Sadık Özdemir Sponge Pub 8 41.67 5.41
3. Emre "The Bull" Toros Efes Fıçı 12 59.80 5.28
4. Bahadır "The Champ" Alev Efes Fıçı 20 94.84 5.24
5. Volkan "Slim" Tokman Efes Fıçı 4 20.00 5.10
6. Ferdi "KFY" Kurter Cool Pool Dela Publicite 3 15.00 5.08
7. Utku Karaca Efes Dark 2 10.00 5.05
8. Bora "Mesih" Temizsoy Efes Fıçı 15 68.56 4.95
9. Gürhan Aktürk Efes Dark 20 87.80 4.89
10. Toğkan "Harley" Edik Mariachi Vampires 19 83.80 4.89
11. Altuğ "Papillon" Şimşek Mariachi Vampires 16 71.61 4.88
12. Ian "Razor" Wilkinson Mariachi Vampires 15 66.31 4.80
13. Ayhan "Atıcı" İşler Efes Ice 19 78.90 4.63
14. Kayhan Özyıldırım Efes Dark 16 67.60 4.63
15. Umut Altay BCPW 4 18.00 4.60
16. Muharrem "Mummy" Kemaoğlu Crossroads Şuursuz Pandalar 16 66.71 4.57
17. Engin Kayaoğlu Efes Fıçı 13 54.44 4.51
18. Cenk "Hunter" Avcı Efes Ice 20 80.00 4.50
19. Necmi "SiBi" Cebe Efes Dark 20 79.84 4.49
20. Mustafa Tamaç BCPW 20 77.93 4.40
21. Doğu Çetin Crossroads Şuursuz Pandalar 13 51.90 4.32
22. İlhan "Çivici " Arı Ç.S.D. 18 68.75 4.27
23. Veli "Wilo" Han Mariachi Vampires 19 71.90 4.26
24. Eray Gürdoğan Efes Fıçı 9 36.00 4.23
25. Toygar Sayıl 11A 7 28.00 4.18
26. Evren "Nox Reaper" Acarkan Efes Dark 19 70.00 4.16
27. Orhan Orbay Pirates 14 53.00 4.14
28. Barış Bulgun Efes Fıçı 10 38.60 4.11
29. Serkan Yalız 11A 19 69.00 4.11
30. Soner "Bozok" Bozok Mariachi Vampires 16 58.90 4.08
31. Oktay "Rush" Algün Crossroads Şuursuz Pandalar 15 55.53 4.08
32. Ege "Kaptan" Gönüllü Efes Fıçı 17 61.00 4.01
33. Sami Balcı BCPW 17 59.90 3.95
34. Kartal "Vintage" Erköy Mariachi Vampires 11 40.00 3.91
35. Mesut Er Efes Dark 20 68.00 3.90
36. Birol "Don Cimbome" Çetin Ç.S.D. 20 67.90 3.90
37. Tolga "Kabus" Bora Efes Ice 18 61.50 3.87
38. Umut "Müdür" Erişen Crossroads Şuursuz Pandalar 13 46.00 3.86
39. Kağan "Tokatçı" Aytek Shanghai 15 52.00 3.84
40. Ferhan "Beast" Yalçın DPTA 8 29.00 3.83
41. Cengiz "Che-cho" Pulatoğlu Shanghai 17 57.54 3.81
42. Murat "Başkan" Giray Efes Ice 18 60.00 3.78
43. Erinç "BigBang" Reyhanioğlu 11A 18 59.58 3.76
44. Abidin Şimşek Shanghai 5 18.00 3.73
45. Kenan Özdemir Shanghai 16 52.90 3.71
46. Alican "Cohen" Mergen Ç.S.D. 17 55.42 3.69
47. Murat "Albeyy" Demir Ladies First 18 57.90 3.67
48. Mete "Doc" Özdemirci Mariachi Vampires 16 51.88 3.64
49. Şerif Bulut Efes Dark 19 59.90 3.63
50. Serkan Kabal DPTA 18 56.54 3.59
51. Hüseyin Demir Ladies First 8 27.00 3.58
52. Tarkan Ariç Badim Dart Frogs 19 58.50 3.55
53. Yasin Kara Shanghai 17 52.90 3.54
54. Ali "Fuego" Bağcı Efes Ice 16 50.00 3.53
55. Mehmet Emrah Erbaş Badim Dart Frogs 3 10.00 3.41
56. Zafer Güngörmüş 06 dart 6 19.52 3.40
57. Sadık "Körr" Korkmaz Efes Ice 14 40.99 3.28
58. Emrah Edizcan 11A 8 24.54 3.27
59. Doğa Somer Crossroads Şuursuz Pandalar 11 32.44 3.22
60. Soner Abacı Badim Dart Frogs 17 47.58 3.22
61. Baha "Kerberos" Gullu Crossroads Şuursuz Pandalar 12 35.00 3.22
62. Murat Arslan BCPW 20 53.90 3.20
63. Bülent Kol Badim Dart Frogs 19 50.90 3.15
64. Eser "Es-Er" Canyurt DPTA 19 50.90 3.15
65. Mert Hayırlıoğlu DPTA 16 44.00 3.15
66. Taner Demir Crossroads Şuursuz Pandalar 15 41.46 3.14
67. Aslı "Bumblebee" Barış Sponge Pub 14 39.00 3.14
68. Serkan "Fisto" Diler 06 dart 14 39.00 3.14
69. Vedat Abul Badim Dart Frogs 14 38.54 3.10
70. Muzaffer Kuzey - 4 12.00 3.10
71. Orhan Kemal Özüduru Shanghai 11 31.00 3.09
72. Atilla "GoldenDuck" Kaplan Golden Pub Crawlers 16 43.00 3.09
73. Meltem "Melt'em" Giray DPTA 17 45.00 3.07
74. Murat "Haplo" Baş Miller 14 38.00 3.06
75. Metin "Başgan" Alanyüz BCPW 20 51.00 3.05
76. Ahmet Ertuğrul Ç.S.D. 2 6.00 3.05
77. Özgün Şen - 2 6.00 3.05
78. Sürhan Türegün 11A 11 30.50 3.05
79. Levent Özabdal Ladies First 18 46.74 3.05
80. Melih Nohutçu 11A 15 40.00 3.04
81. Salih "Nighttrain" Demirağ Shanghai 15 40.00 3.04
82. Mustafa Metin BCPW 1 3.00 3.03
83. Özerk Demiralp - 1 3.00 3.03
84. Burak Yağcıbaşı No Name 14 37.00 2.99
85. Mehmet Yavuz Uluğ Crossroads Elves 16 41.00 2.96
86. Oktay Sevinç Badim Dart Frogs 20 48.90 2.95
87. Orçun Güvener House 88 Black Flies 15 37.90 2.90
88. Halil Kuzey Shanghai 8 21.58 2.90
89. Karsu "Ace" Polat DPTA 9 24.00 2.89
90. Nazmi Ergün Shanghai 9 24.00 2.89
91. R. Alper Biler - 7 19.00 2.89
92. Erdal Altın 06 dart 12 31.00 2.88
93. Kürşad Sürmen Miller 13 32.90 2.86
94. Cem Halil Deke BCPW 10 26.00 2.85
95. Buğra Çelebi Efes Fıçı 4 11.00 2.85
96. Neslihan "Süper Star" Diniz Miller 18 43.00 2.84
97. Mehmet "Canslupus" Özcan Sponge Pub 16 39.00 2.84
98. Kanat "Don Körlione" Yedier Ç.S.D. 14 34.58 2.82
99. Hatice "Haty" Yiğenoğlu Miller 15 36.00 2.78
100. Murat "Topi" Topsakal Miller 3 8.00 2.74
101. Eda "JeannE DAarc" Kemaoğlu Crossroads Şuursuz Pandalar 12 29.00 2.72
102. Tom "Mızrak" Kelso Sponge Pub 14 33.00 2.71
103. Emre Balkaya Yapma Hayrettin Bull Oldu 18 40.59 2.71
104. İsmail "Hakkı" Baltacıoğlu BCPW 18 40.31 2.69
105. Onur "Smokey" Özmen Pirates 9 21.52 2.62
106. Ekin Başak "Joker" Acar Pirates 16 35.00 2.59
107. Meriç "Tog" Polat Yapma Hayrettin Bull Oldu 18 38.00 2.56
108. ***** - 2 5.00 2.55
109. Devrim Kırmızıbayrak - 2 5.00 2.55
110. Faruk Tahiroğulları - 2 5.00 2.55
111. Hakan Şentürk - 2 5.00 2.55
112. Mert "Legionnaire" Bozacı - 2 5.00 2.55
113. Yekta "Yeppa" Yılmaz Efes Dark 2 5.00 2.55
114. Burçak Akışoğlu No Name 19 39.00 2.53
115. Mete Tarık "Cujo" Salman DPTA 19 39.00 2.53
116. Zafer Ergin 06 dart 16 34.00 2.53
117. Doğukan "KaraSinek" Akdoğan House 88 Black Flies 18 37.00 2.51
118. Ulaş Diniz Miller 18 36.00 2.45
119. Kayıhan "The Boss" Turan Miller 12 25.00 2.38
120. Baran Görmez Crossroads Elves 17 33.00 2.37
121. Anıl Avcı Badim Dart Frogs 8 17.00 2.33
122. Turan "Torik" Gönül Efes Ice 8 17.00 2.33
123. Emrah Özmen Ladies First 5 11.00 2.33
124. Onur Akar BCPW 6 13.00 2.32
125. Özlem "Atom" Özükan DPTA 6 12.90 2.30
126. Onur Sönmez Cool Pool Dela Publicite 16 30.00 2.28
127. Sedat Bal House 88 Black Flies 8 16.58 2.27
128. Volkan Kıran Crossroads Şuursuz Pandalar 13 25.00 2.25
129. Alper Kut Pirates 15 28.00 2.24
130. Özgür "Zippo" Ünal Pirates 11 21.55 2.23
131. Enver "Smart" Ağırnaslı Yapma Hayrettin Bull Oldu 17 30.00 2.19
132. Hakan Erdem Yapma Hayrettin Bull Oldu 17 30.00 2.19
133. Sinan Yenigül Crossroads Elves 18 30.90 2.17
134. Şenol "Tenol" Çelik House 88 Black Flies 13 23.90 2.16
135. M.Ekrem "Sir" Edebali Cool Pool Dela Publicite 9 17.00 2.11
136. Seçil "Seçoboy" Toros Miller 15 25.90 2.10
137. Atıl Erarslan Ladies First 18 29.00 2.06
138. Ray Shaw Cool Pool Dela Publicite 18 29.00 2.06
139. Ali Alparslan - 2 4.00 2.05
140. Murat Yürük - 2 4.00 2.05
141. Mete "Superman" Turan Pirates 16 26.00 2.03
142. Evren "Mitralyöz" Çokçetin - 9 16.00 2.00
143. Hasan "Steel" Çelik Efes Ice 6 11.00 1.98
144. Nihal Tezel Yağcıbaşı No Name 8 14.00 1.95
145. Erkan Diler Ç.S.D. 15 23.00 1.91
146. Barış Hendem Cool Pool Dela Publicite 7 12.00 1.89
147. Ahmet Mahir Tuzcu Sponge Pub 4 7.00 1.85
148. Seda Tunalı No Name 16 23.00 1.84
149. Cumhur "Cımır" Bezirci Mariachi Vampires 4 6.90 1.83
150. Mehdi Arslan 06 dart 6 10.00 1.82
151. Nazlı Dirin Efes Ice 6 10.00 1.82
152. Uğur Bolat - 6 10.00 1.82
153. İlker Saygı No Name 18 24.00 1.78
154. İrem "İrmon" Ülgü Golden Pub Crawlers 10 15.00 1.75
155. Burcu Shaw Cool Pool Dela Publicite 3 5.00 1.74
156. Hakan "Voodoo" Albayrak - 3 5.00 1.74
157. Serhat Dal - 3 5.00 1.74
158. Oytun "Marblehead" Türkoğlu Yapma Hayrettin Bull Oldu 16 21.00 1.71
159. Volkan Gökoğlu Cool Pool Dela Publicite 16 21.00 1.71
160. Ayla "Şahane" Alat - 8 12.00 1.70
161. Sibel Alev Miller 9 13.00 1.67
162. Volkan Taylan Erdoğan 06 dart 9 13.00 1.67
163. Arzu Yüceler Saygı No Name 6 9.00 1.65
164. Tarık Rüzgar Ç.S.D. 10 13.90 1.64
165. Özgür Ağaoğlu 11A 11 15.00 1.64
166. Süheyla İkiz Cool Pool Dela Publicite 12 16.00 1.63
167. A. Kerem Erşen Crossroads Elves 18 21.00 1.62
168. Necla Demir Ladies First 15 18.51 1.61
169. Emre Güngör Crossroads Elves 17 20.00 1.60
170. Deniz Sözeri Yapma Hayrettin Bull Oldu 4 6.00 1.60
171. Bertan Bilen House 88 Black Flies 8 11.00 1.58
172. Şener Vansal House 88 Black Flies 8 11.00 1.58
173. Emre "Zincirkıran" Yırcalı Sponge Pub 18 20.00 1.56
174. Talha "Bambam" Akçaboy Sponge Pub 13 16.00 1.56
175. Levent Kol Badim Dart Frogs 12 15.00 1.55
176. Doğacan Kabay Ladies First 2 3.00 1.55
177. Tuba Binatlı Golden Pub Crawlers 2 3.00 1.55
178. Zafer Yavan - 2 3.00 1.55
179. Davut "Don Doctore" Baykan Ç.S.D. 11 14.00 1.55
180. Neslihan Burkut Yapma Hayrettin Bull Oldu 16 18.00 1.53
181. Orhan "Hakiki Odun" Yıldız No Name 5 7.00 1.53
182. Gaye Tezgel 06 dart 17 18.00 1.48
183. Kürşat Atik - 6 8.00 1.48
184. Mete "Met" Tonak Golden Pub Crawlers 11 13.00 1.46
185. Berkay Berkmen Pirates 9 11.00 1.45
186. Natalie Kaplan Ladies First 14 15.00 1.42
187. Hakan Karabüber BCPW 3 4.00 1.41
188. Tolga Üstündağ No Name 3 4.00 1.41
189. Yaman "Kurt" Kurt DPTA 3 4.00 1.41
190. Tunç "Big White" Ölçer 06 dart 11 12.00 1.37
191. Arzu Kıran - 4 5.00 1.35
192. Mustafa Soysal No Name 4 5.00 1.35
193. Aydın Kalaycıoğlu - 6 7.00 1.32
194. Ali "Slowhand" Yoğurtçuoğlu Golden Pub Crawlers 11 11.00 1.28
195. Zeynep Kişioğlu Crossroads Elves 17 14.00 1.25
196. Özer Dinç 11A 8 8.00 1.20
197. Didem "Phoenix" Dengiz Sponge Pub 11 10.00 1.18
198. Saadet Akbay Crossroads Elves 11 10.00 1.18
199. Cem Eken Golden Pub Crawlers 7 7.00 1.18
200. Tevfik İşçimen Cool Pool Dela Publicite 7 7.00 1.18
201. Amiran "BarzBek" Karakaş House 88 Black Flies 10 9.00 1.15
202. Emre Karabulut Shanghai 5 5.00 1.13
203. Özdal Köksal Pirates 5 5.00 1.13
204. Emre Onay Pirates 4 4.00 1.10
205. Şebnem "Kırmızı" Top Miller 8 7.00 1.08
206. Arhan Ercan - 3 3.00 1.08
207. Veli Güneş No Name 3 3.00 1.08
208. Baki Yüceler - 2 2.00 1.05
209. Ateş Yalazan 11A 7 6.00 1.03
210. Kubilay Aydın - 1 1.00 1.03
211. Yaşat Yedier - 1 1.00 1.03
212. ********** Pirates 6 5.00 0.98
213. Sezin Selçuk Cool Pool Dela Publicite 6 5.00 0.98
214. Burak "Pirates" Özdemir - 8 6.00 0.95
215. Gökçe Abacı Badim Dart Frogs 7 5.00 0.89
216. Turgut Yılmaz Golden Pub Crawlers 4 3.00 0.85
217. Zehra "Zhr" Türkgülü Sponge Pub 7 4.00 0.75
218. Burcu "Ciel" Binboğa Sponge Pub 6 3.00 0.65
219. Emre "Ulu Geyik" Anıl Golden Pub Crawlers 4 2.00 0.60
220. Nuriye Yavan Ladies First 10 3.00 0.55
221. Alper Karahan Ç.S.D. 2 1.00 0.55
222. Arda "Aktar" Aktar - 2 1.00 0.55
223. Çağım Tuğ Crossroads Elves 2 1.00 0.55
224. Eda Ferligül - 2 1.00 0.55
225. Serkan Aktürk Efes Dark 2 1.00 0.55
226. Teksin "Speedy" Öztekin - 2 1.00 0.55
227. Zafer Tacettin Güven House 88 Black Flies 4 1.00 0.35
228. Yağmur "Leviathan" Pakdemir Golden Pub Crawlers 8 1.00 0.33
229. Erkin "Sniper" Zuki 11A 6 1.00 0.32
230. İlyas Yıldırım House 88 Black Flies 8 0.00 0.20
231. Petek Bayramoğlu 06 dart 6 0.00 0.15
232. İlker "Komiser" Erdoğan Mariachi Vampires 4 0.00 0.10
233. İnci "Perle Locke" Lüle - 3 0.00 0.08
234. G. Metin Ertuğrul - 2 0.00 0.05
235. Mehmet "Taylor" Irgat - 2 0.00 0.05
236. Neslihan Gürel - 2 0.00 0.05
237. Selda "Eagle" Yüceler - 2 0.00 0.05
238. Adnan "Nattal" Edebali Yapma Hayrettin Bull Oldu 1 0.00 0.03
239. Batuhan Özer - 1 0.00 0.03
240. Cengiz Öksüz Yapma Hayrettin Bull Oldu 1 0.00 0.03
241. Deniz Süt - 1 0.00 0.03
242. Derya "Vampire" Topçular - 1 0.00 0.03
243. Eylül Kibaroğlu - 1 0.00 0.03
244. Murat Tüzün Badim Dart Frogs 1 0.00 0.03
245. Tuncay Göncüoğlu Crossroads Elves 1 0.00 0.03