64
Layk
Levent Tümtürk

Cricket

Blues Brothers

K

501

Junior Brothers
501
25-26 5 1 4 5 4
24-25 13 3 10 8 14
23-24 15 7 8 10 12
22-23 47 23 24 51 43
21-22 46 22 24 48 41
19-20 36 16 20 31 38
18-19 36 19 17 16 31
17-18 45 17 28 38 54
16-17 49 29 20 48 48
15-16 38 24 14 49 33
14-15 52 31 21 58 50
13-14 40 22 18 41 33
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
422 214 208 403 401
Cricket
25-26 21 16 5 15 7
24-25 50 34 16 33 27
23-24 24 17 7 20 12
22-23 32 27 5 33 8
21-22 30 27 3 31 8
19-20 30 24 6 23 12
18-19 39 34 5 32 12
17-18 48 35 13 36 28
16-17 20 13 7 11 8
15-16 19 18 1 25 3
14-15 22 21 1 23 2
13-14 27 19 8 19 10
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
362 285 77 301 137
ŞehirAnkara Lisans7788 GSM(535) 454 93 24
180-25
Best h.out - 161
Allstar
25Alltime22.58
70 Sinan Sarısu 1 19.34
71 Ömer Öner 5 19.08
72 Levent Tümtürk 2 18.9
73 Kaan Özer 2 18.11
74 Saygın "Revolver" Çakar 1 17.75
81 24-25 5 18.74
80 23-24 5 19.62
37 22-23 22 21.55
25 21-22 21 21.8
41 19-20 18 21.87
50 18-19 15 20.58
47 17-18 21 21.03
39 16-17 22 22.09
38 15-16 20 22.42
34 14-15 22 22.58
48 13-14 19 21.51
EYO
29Alltime19.17
75 Salih Karakaya GoodFellas 3 16.09
76 Reşat Nuri "Adige" Aslan Dart'n Joy 1 15.97
77 Levent Tümtürk Junior Brothers 2 15.85
78 Engin Kayaoğlu Junior Brothers 1 15.84
79 Aslıhan Denge 1 15.65
84 24-25 Junior Brothers 5 16.81
84 23-24 JB 5 16.77
41 22-23 JB 22 18.06
29 21-22 Junior Brothers 21 18.05
35 19-20 Junior Brothers 18 19.17
42 18-19 Junior Brothers 15 18.44
49 17-18 Junior Brothers 21 18.23
38 16-17 Junior Brothers 22 18.89
49 15-16 Junior Brothers 20 18.55
36 14-15 Junior Brothers 22 19.07
50 13-14 Junior Brothers 19 18.1
EDO - 501
8Alltime3.75
53 Doruk "Wolverine" Üvez Naqush 4 3.24
54 Serkan Kabal Olağan Şüpheliler 3 3.08
55 Levent Tümtürk Junior Brothers 2 3.05
56 Emrah Edizcan Olağan Şüpheliler 3 3.04
57 Serkan Yalız Crosscheck 5 2.73
79 24-25 Junior Brothers 5 1.93
71 23-24 JB 5 2.85
33 22-23 JB 22 3.49
13 21-22 Junior Brothers 21 3.75
49 19-20 Junior Brothers 18 2.7
56 18-19 Junior Brothers 15 2.14
48 17-18 Junior Brothers 21 2.8
40 16-17 Junior Brothers 22 3.2
8 14-15 Junior Brothers 22 3.51
38 13-14 Junior Brothers 19 3.41
EDO - Cricket
9Alltime5.23
37 Levent Tümtürk Blues Brothers 21 4.24
53 Burak Güldalı Kral Yatılı 13 3.4
53 Dinçer Velibaşoğlu The Social 17 4.07
54 Mehmet Selim Güner LMNTRX 18 3.39
54 Cengiz "Abi" Keçeci Erenin Aslanları 14 4.06
55 Yiğit Şenses Stella D'artois 18 3.39
55 Doğa Günuğur Kore Kalbi 22 4.05
56 Gökhan Çağatay Göksel Play D.C. 21 3.38
56 Ahmet Ertuğrul Art of Dart 15 4.04
57 Ferhat Bingöl Ne İçiyoruz 21 3.33
57 Cafer "Siuuu" Var Keçi 15 4.04
54 24-25 Flight Club 31 4.23
80 23-24 Blues Brothers 22 3.96
36 22-23 Pambık Gibi Bulutlar 30 4.75
26 21-22 Blues Brothers 30 4.78
53 19-20 Blues Brothers 30 4.45
29 18-19 Blues Brothers 36 4.98
40 17-18 Caretta FDC 32 4.46
356 16-17 Friends Darts Club 12 4.38
229 15-16 Friends Darts Club 9 5.23
9 14-15 Blues Big Bang 22 5.19
11 13-14 Junior Brothers 27 4.01