72
Layk
Mürsel Yavuz

Cricket

Ayarsızlar

501

Titans
501
24-25 12 11 1 18 1
23-24 52 44 8 79 16
22-23 48 38 10 59 36
21-22 42 27 15 48 34
19-20 30 12 18 30 29
18-19 11 11 0 27 6
17-18 54 41 13 74 35
16-17 49 41 8 72 25
15-16 52 46 6 78 7
14-15 47 40 7 69 17
13-14
12-13
11-12 25 11 14 28 33
10-11
09-10
08-09
07-08
422 322 100 582 239
Cricket
24-25 8 7 1 8 1
23-24 51 49 2 52 3
22-23 53 53 0 56 4
21-22 26 22 4 19 8
19-20 3 3 0 0 0
18-19 3 2 1 1 2
17-18 51 44 7 53 11
16-17 18 16 2 16 3
15-16 14 14 0 8 0
14-15 19 19 0 20 1
13-14
12-13 2 2 0 4 0
11-12 11 9 2 19 5
10-11 14 12 2 26 7
09-10
08-09
07-08
273 252 21 282 45
ŞehirAnkara
180148
Best h.out 116 156
Allstar
1Alltime30.26
1 Hanefi Çelebi 5 30.59
2 Eser Tekin 5 28.6
3 Mürsel Yavuz 6 27.55
4 Utku Karaca 6 27.25
5 Emre "The Bull" Toros 6 27.05
1 23-24 20 30.26
15 22-23 20 24.64
15 21-22 19 22.79
27 19-20 15 23.16
39 18-19 7 24.14
11 17-18 22 27.1
3 16-17 18 28.64
2 15-16 21 29.9
5 14-15 20 27.37
45 11-12 13 20.1
EYO
1Alltime24.89
2 Eser Tekin Titans 5 24.05
3 Utku Karaca Crosscheck 6 22.64
4 Mürsel Yavuz Titans 6 22.23
5 Serkan Karakuş Olağan Şüpheliler 5 22.16
6 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 6 22.08
1 23-24 Titans 20 24.89
15 22-23 Titans 20 20.77
20 21-22 Punishers 19 19.09
25 19-20 Punishers 15 20.12
39 18-19 Pac-Man 7 19.41
11 17-18 Balcon Angry Turks 22 22.23
3 16-17 Number One Combo 18 23.76
2 15-16 Olağan Şüpheliler 21 24.19
5 14-15 Pool Number One Combo 20 22.3
42 11-12 Next Level 13 17.43
EDO - 501
1Alltime5.37
1 Mürsel Yavuz Titans 6 5.32
2 Hanefi Çelebi Titans 5 5.27
3 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 6 4.97
2 23-24 Titans 20 5.37
19 22-23 Titans 20 3.87
16 21-22 Punishers 19 3.7
38 19-20 Punishers 15 3.04
31 18-19 Pac-Man 7 4.73
7 17-18 Balcon Angry Turks 22 4.87
4 16-17 Number One Combo 18 4.88
15 14-15 Pool Number One Combo 20 5.07
57 11-12 Next Level 25 2.67
EDO - Cricket
1Alltime5.98
1 Yücel "The Hood" Öztürk Bullshit 16 5.03
1 Semih "BuBu" Acar Punishers 6 5.15
2 Özkan "Mavi Sakal" Öztürk Bullshit 15 4.98
2 Veli Güneş GoodFellas 12 5.13
3 Mustafa "Robin" Özer Rookies 10 4.65
3 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 12 4.97
16 Mürsel Yavuz Ayarsızlar 8 4.45
1 23-24 Ayarsızlar 36 5.76
1 22-23 Titans 43 5.98
341 21-22 Nedjima 11 5.09
467 19-20 3 5.08
253 18-19 Ka-Fa NRY Biz Oraya 2 5.05
10 17-18 Infinity 32 5.27
304 16-17 Art of Dart 12 5.3
228 15-16 Friends Darts Club 10 5.25
6 14-15 Golden Dart Team 19 5.26
71 12-13 Combolar 2 5.05
120 11-12 Number One 11 2.91
127 10-11 Sipahi 14 1.14
96e49e898474578eaf88e6bd68303cfc
12.11.2024CrosscheckTitansThe House3-90-3»
19.11.2024TitansJunior BrothersGarden Bestekar (PubŞef)11-13-0»
26.11.2024CombolarTitansGarden Bestekar (PubŞef)5-70-3»
03.12.2024TitansGoodFellasGarden Bestekar (PubŞef)11-13-0»
10.12.2024Olağan ŞüphelilerTitansAhır Pub & Bistro3-90-3»
17.12.2024TitansOld BoysGarden Bestekar (PubŞef)10-23-0»
2679c7ec836dbc013b016291a7e1f96e
14.11.2024Hassas DartıAyarsızlarRoute NY4-80-3»
28.11.2024AyarsızlarPardon ABVGarden Bestekar (PubŞef)8-43-0»
05.12.2024Dart'n JoyAyarsızlarNRY Restaurant7-53-0»
12.12.2024AyarsızlarThe ElvesGarden Bestekar (PubŞef)8-43-0»
19.12.2024TartAyarsızlarNRY Restaurant? - ?? - ?
tüm maçları