Mürsel Yavuz

Mürsel Yavuz

06 Ankara

🎯 71 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
25-26 . Masters 501 26 23 3 62 10 9 156
24-25 . Masters 501 36 34 2 88 11 8 132
23-24 . Masters 501 40 33 7 92 22 8 120
22-23 . Masters 501 41 32 9 86 40 4 124
21-22 . Masters 501 38 25 13 75 47 2 107
19-20 . Masters 501 30 12 18 46 52 1 -
18-19 . Masters 501 8 8 0 23 5 - -
17-18 . Masters 501 44 38 6 99 38 8 140
16-17 . Masters 501 36 29 7 80 33 7 156
15-16 . Masters 501 42 37 5 97 23 8 115
15-16 . Masters 501 3 3 0 6 0 - -
14-15 . Masters 501 40 34 6 90 30 2 120
11-12 . Masters 501 25 11 14 28 33 - -
10-11 . Reserve 501 26 23 3 47 11 2 -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
26-27 . Masters Cricket 1 1 0 2 0
25-26 . Masters Cricket 4 4 0 8 1
25-26 . Yaz 10 9 1 19 3
24-25 . Masters Cricket 38 37 1 75 4
24-25 . Yaz 18 16 2 33 6
23-24 . Masters Cricket 36 35 1 70 2
22-23 . Masters Cricket 43 43 0 86 2
22-23 . Yaz 17 17 0 34 3
21-22 . Masters Cricket 11 11 0 22 1
21-22 . Yaz 14 12 2 25 7
19-20 . Masters Cricket 3 3 0 6 0
18-19 . Masters Cricket 2 2 0 4 0
18-19 . Yaz 5 3 2 6 4
17-18 . Masters Cricket 32 30 2 61 8
16-17 . Masters Cricket 12 12 0 24 0
16-17 . Yaz 18 16 2 34 5
15-16 . Masters Cricket 10 10 0 20 0
15-16 . Yaz 5 4 1 8 3
14-15 . Masters Cricket 19 19 0 38 2
14-15 . Mini Masters Cricket 7 6 1 12 2
12-13 . Masters Cricket 2 2 0 4 0
11-12 . Masters Cricket 11 6 2 19 5
10-11 . Masters Cricket 14 3 2 26 7
10-11 . Yaz 8 6 2 13 5

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Titans Masters 2022 - Güncel
Punishers Masters 2019 - 2022 (2 Sez)
Pac-Man Masters 2018 - 2019 (1 Sez)
Balcon Angry Turks Masters 2017 - 2018 (1 Sez)
Number One Combo Masters 2016 - 2017 (1 Sez)
Olağan Şüpheliler Masters 2015 - 2016 (1 Sez)
Pool Number One Combo Masters 2014 - 2015 (1 Sez)
Combolar Masters 2012 - 2013 (1 Sez)
Next Level Masters 2011 - 2012 (1 Sez)
Standart Reserve 2010 - 2011 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
GoodFellas Masters 2026 - Güncel
161 Promil [Yaz] Yaz 2025 - 2026 (1 Sez)
Ayarsızlar Masters 2025 - 2026 (1 Sez)
Padişahım Çok Yaşa! [Yaz] Yaz 2024 - 2025 (1 Sez)
Ayarsızlar Masters 2023 - 2025 (2 Sez)
Titans Masters 2022 - 2023 (1 Sez)
Route'daşlar [Yaz] Yaz 2022 - 2023 (1 Sez)
Nedjima Masters 2021 - 2022 (1 Sez)
Handicup [Yaz] Yaz 2021 - 2022 (1 Sez)
KaFa Nry Biz Oraya Masters 2018 - 2019 (1 Sez)
Olympos Yaz 2018 - 2019 (1 Sez)
Infinity Masters 2017 - 2018 (1 Sez)
Art of Dart Masters 2016 - 2017 (1 Sez)
Ayarsızlar Yaz 2016 - 2017 (1 Sez)
Calm Down Yaz 2015 - 2016 (1 Sez)
Friends Darts Club Masters 2015 - 2016 (1 Sez)
Golden Dart Team Mini Masters / Mini Reserve / Masters 2014 - 2015 (3 Sez)
Combolar Masters 2012 - 2013 (1 Sez)
Number One Masters 2011 - 2012 (1 Sez)
Zıvana Yaz 2010 - 2011 (1 Sez)
Sipahi Masters 2010 - 2011 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 1. (25-26 . Masters 501) - Ort: 31.52
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
1 Mürsel Yavuz Titans 26 31.52
2 Emine Dursun Titans 22 29.00
3 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 28 28.41
1. 25-26 . Masters 501 Titans 26 31.52
2. 24-25 . Masters 501 Titans 36 29.27
2. 23-24 . Masters 501 Titans 40 30.25
15. 22-23 . Masters 501 Titans 41 24.64
15. 21-22 . Masters 501 Punishers 38 22.79
29. 19-20 . Masters 501 Punishers 30 23.15
83. 18-19 . Masters 501 Pac-Man 8 24.01
11. 17-18 . Masters 501 Balcon Angry Turks 44 27.11
4. 16-17 . Masters 501 Number One Combo 36 28.64
2. 15-16 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 42 29.90
5. 14-15 . Masters 501 Pool Number One Combo 40 27.38
51. 11-12 . Masters 501 Next Level 25 19.67
6. 10-11 . Reserve 501 Standart 26 22.36

EYO

Alltime Best: 1. (25-26 . Masters 501) - Ort: 25.63
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
1 Mürsel Yavuz Titans 26 25.63
2 Emine Dursun Titans 22 24.04
3 Eser Tekin Titans 24 23.74
1. 25-26 . Masters 501 Titans 26 25.63
2. 24-25 . Masters 501 Titans 36 23.47
1. 23-24 . Masters 501 Titans 40 24.89
15. 22-23 . Masters 501 Titans 41 20.77
22. 21-22 . Masters 501 Punishers 38 19.09
27. 19-20 . Masters 501 Punishers 30 20.12
83. 18-19 . Masters 501 Pac-Man 8 19.41
11. 17-18 . Masters 501 Balcon Angry Turks 44 22.23
4. 16-17 . Masters 501 Number One Combo 36 23.76
2. 15-16 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 42 24.19
5. 14-15 . Masters 501 Pool Number One Combo 40 22.30
51. 11-12 . Masters 501 Next Level 25 17.43
5. 10-11 . Reserve 501 Standart 26 17.89

EDO - 501

Alltime Best: 1. (25-26 . Masters 501) - Ort: 5.89
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
1 Mürsel Yavuz Titans 26 5.89
2 Emine Dursun Titans 22 4.95
3 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 28 4.85
1. 25-26 . Masters 501 Titans 26 5.89
1. 24-25 . Masters 501 Titans 36 5.79
3. 23-24 . Masters 501 Titans 40 5.37
22. 22-23 . Masters 501 Titans 41 3.87
16. 21-22 . Masters 501 Punishers 38 3.70
43. 19-20 . Masters 501 Punishers 30 3.04
84. 18-19 . Masters 501 Pac-Man 8 4.60
7. 17-18 . Masters 501 Balcon Angry Turks 44 4.87
4. 16-17 . Masters 501 Number One Combo 36 4.88
1. 15-16 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 42 5.71
137. 15-16 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 3 7.55
3. 14-15 . Masters 501 Pool Number One Combo 40 5.07
63. 11-12 . Masters 501 Next Level 25 2.25
14. 10-11 . Reserve 501 Standart 26 4.46

EDO - Cricket

Alltime Best: 1. (24-25 . Masters Cricket) - Ort: 5.74
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
54 Melek "Melo" Eryurt Erenin Aslanları 1 5.03
55 Moe Polar Tahta Kurusu 1 5.03
56 Mürsel Yavuz GoodFellas 1 5.03
57 Nahide Aynı Mutlak Bull'dan 1 5.03
58 Nurşen Demirkan B.O.S.S. 1 5.03
56. 26-27 . Masters Cricket GoodFellas 1 5.03
113. 25-26 . Masters Cricket Ayarsızlar 4 4.60
13. 25-26 . Yaz 161 Promil [Yaz] 10 4.65
1. 24-25 . Masters Cricket Ayarsızlar 38 5.74
11. 24-25 . Yaz Padişahım Çok Yaşa! [Yaz] 18 4.73
1. 23-24 . Masters Cricket Ayarsızlar 36 5.76
1. 22-23 . Masters Cricket Titans 43 5.98
1. 22-23 . Yaz Route'daşlar [Yaz] 17 5.07
13. 21-22 . Masters Cricket Nedjima 11 5.09
24. 21-22 . Yaz Handicup [Yaz] 14 4.28
484. 19-20 . Masters Cricket
3 5.08
42. 18-19 . Masters Cricket KaFa Nry Biz Oraya 2 5.05
496. 18-19 . Yaz Olympos 5 3.13
10. 17-18 . Masters Cricket Infinity 32 5.27
17. 16-17 . Masters Cricket Art of Dart 12 5.30
13. 16-17 . Yaz Ayarsızlar 18 4.89
53. 15-16 . Masters Cricket Friends Darts Club 10 5.25
303. 15-16 . Yaz Calm Down 5 3.73
6. 14-15 . Masters Cricket Golden Dart Team 19 5.26
19. 14-15 . Mini Masters Cricket Golden Dart Team 7 4.46
106. 12-13 . Masters Cricket Combolar 2 5.05
68. 11-12 . Masters Cricket Number One 11 2.91
82. 10-11 . Masters Cricket Sipahi 14 1.14
120. 10-11 . Yaz Zıvana 8 3.83

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
19.05.2026 Y1 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
12.05.2026 Y1 2-6 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
05.05.2026 Y1 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
21.04.2026 Ç1 0-6 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
14.04.2026 Ç1 6-0 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
07.04.2026 Ç1 0-6 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
17.02.2026 13. Hafta 0-12 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
10.02.2026 12. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
27.01.2026 11. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
20.01.2026 10. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
13.01.2026 9. Hafta 4-8 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
06.01.2026 8. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
16.12.2025 7. Hafta 12-0 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
09.12.2025 6. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
02.12.2025 5. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
25.11.2025 4. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
18.11.2025 3. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
11.11.2025 2. Hafta 10-2 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
04.11.2025 1. Hafta 6-6 Ahır Pub&Bistro Bestekar 1 - 1 chevron_right
13.05.2025 Y1 6-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
06.05.2025 Y1 2-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
29.04.2025 Y1 6-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
15.04.2025 Ç1 0-6 The House 0 - 3 chevron_right
08.04.2025 Ç1 6-0 Route NY 3 - 0 chevron_right
18.03.2025 18. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
11.03.2025 17. Hafta 10-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
04.03.2025 16. Hafta 11-1 Route NY 3 - 0 chevron_right
25.02.2025 15. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
18.02.2025 14. Hafta 10-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
11.02.2025 13. Hafta 3-9 Route NY 0 - 3 chevron_right
04.02.2025 12. Hafta 8-4 Route NY 3 - 0 chevron_right
28.01.2025 11. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
21.01.2025 10. Hafta 2-10 PubŞef 0 - 3 chevron_right
14.01.2025 9. Hafta 9-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
07.01.2025 8. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
24.12.2024 7. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
17.12.2024 6. Hafta 10-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
10.12.2024 5. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
03.12.2024 4. Hafta 11-1 PubŞef 3 - 0 chevron_right
26.11.2024 3. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
19.11.2024 2. Hafta 11-1 PubŞef 3 - 0 chevron_right
12.11.2024 1. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
07.06.2024 Y2 3-7 The House 0 - 3 chevron_right
04.06.2024 Y2 7-5 Route NY 3 - 0 chevron_right
28.05.2024 Y2 0-6 The House 0 - 3 chevron_right
21.05.2024 Y2 4-8 Route NY 0 - 3 chevron_right
14.05.2024 Y2 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
30.04.2024 Ç4 3-7 The House 0 - 3 chevron_right
23.04.2024 Ç4 8-4 Route NY 3 - 0 chevron_right
16.04.2024 20. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
02.04.2024 19. Hafta 11-1 Route NY 3 - 0 chevron_right
26.03.2024 18. Hafta 3-9 PubŞef 0 - 3 chevron_right
19.03.2024 17. Hafta 12-0 Route NY 3 - 0 chevron_right
12.03.2024 16. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
05.03.2024 15. Hafta 3-9 Route NY 0 - 3 chevron_right
27.02.2024 14. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
13.02.2024 13. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
06.02.2024 12. Hafta 12-0 Route NY 3 - 0 chevron_right
30.01.2024 11. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
23.01.2024 10. Hafta 8-4 Route NY 3 - 0 chevron_right
16.01.2024 9. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
09.01.2024 8. Hafta 10-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
02.01.2024 7. Hafta 1-11 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
26.12.2023 6. Hafta 7-5 Route NY 3 - 0 chevron_right
19.12.2023 5. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
12.12.2023 4. Hafta 8-4 Route NY 3 - 0 chevron_right
28.11.2023 3. Hafta 12-0 Route NY 3 - 0 chevron_right
21.11.2023 2. Hafta 1-11 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
14.11.2023 1. Hafta 10-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
30.05.2023 Y1 7-3 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
23.05.2023 Y1 4-6 The House 0 - 3 chevron_right
16.05.2023 Y1 7-5 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
02.05.2023 Ç1 2-6 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
25.04.2023 Ç1 6-0 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
18.04.2023 21. Hafta 9-3 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
11.04.2023 20. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
04.04.2023 19. Hafta 8-4 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
28.03.2023 18. Hafta 0-12 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
21.03.2023 17. Hafta 7-5 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
07.03.2023 16. Hafta 1-11 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
28.02.2023 15. Hafta 9-3 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
21.02.2023 14. Hafta 4-8 PubŞef 0 - 3 chevron_right
31.01.2023 13. Hafta 12-0 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
24.01.2023 12. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
17.01.2023 11. Hafta 4-8 PubŞef 0 - 3 chevron_right
10.01.2023 10. Hafta 11-1 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
03.01.2023 9. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
27.12.2022 8. Hafta 12-0 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
20.12.2022 7. Hafta 12-0 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
13.12.2022 6. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
06.12.2022 5. Hafta 8-4 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
29.11.2022 4. Hafta 4-8 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
22.11.2022 3. Hafta 9-3 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
15.11.2022 2. Hafta 0-12 PubŞef 0 - 3 chevron_right
08.11.2022 1. Hafta 10-2 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
19.04.2022 Ç2 7-5 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
12.04.2022 Ç2 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
05.04.2022 19. Hafta 11-1 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
29.03.2022 18. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
22.03.2022 17. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
08.03.2022 16. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
01.03.2022 15. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
22.02.2022 14. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
08.02.2022 13. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
01.02.2022 12. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
25.01.2022 11. Hafta 3-9 PubŞef 0 - 3 chevron_right
18.01.2022 10. Hafta 7-5 Newcastle No:1 Pub 3 - 0 chevron_right
11.01.2022 9. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
04.01.2022 8. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
28.12.2021 7. Hafta 6-6 Ahır Pub Konur 1 - 1 chevron_right
21.12.2021 6. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
14.12.2021 5. Hafta 8-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
07.12.2021 4. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
30.11.2021 3. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
23.11.2021 2. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
16.11.2021 1. Hafta 10-2 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
10.03.2020 15. Hafta 8-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
03.03.2020 14. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
25.02.2020 13. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
18.02.2020 12. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
11.02.2020 11. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
04.02.2020 10. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
14.01.2020 9. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
07.01.2020 8. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
24.12.2019 7. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
17.12.2019 6. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
10.12.2019 5. Hafta 9-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
03.12.2019 4. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
26.11.2019 3. Hafta 4-8 Newcastle No:1 Pub 0 - 3 chevron_right
12.11.2019 2. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
05.11.2019 1. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
18.04.2019 Y1 0-8 Sir Winston Pub 0 - 3 chevron_right
10.04.2019 Y1 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
20.02.2019 7. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
14.02.2019 6. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.02.2019 5. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
31.01.2019 4. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.01.2019 3. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
17.01.2019 2. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
02.01.2019 1. Hafta 12-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.05.2018 Y1 3-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
22.05.2018 Y1 4-6 Balcon Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
15.05.2018 Y1 4-6 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
08.05.2018 Y1 7-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
24.04.2018 Ç1 2-6 The House 0 - 3 chevron_right
17.04.2018 Ç1 7-1 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
10.04.2018 22. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
03.04.2018 21. Hafta 11-1 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
27.03.2018 20. Hafta 4-8 Balcon Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
20.03.2018 19. Hafta 12-0 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
13.03.2018 18. Hafta 7-5 Fake Pub 3 - 0 chevron_right
06.03.2018 17. Hafta 7-5 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
27.02.2018 16. Hafta 2-10 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
20.02.2018 15. Hafta 7-5 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
13.02.2018 14. Hafta 8-4 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
06.02.2018 13. Hafta 1-11 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
30.01.2018 12. Hafta 8-4 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
23.01.2018 11. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
16.01.2018 10. Hafta 1-11 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
09.01.2018 9. Hafta 12-0 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
02.01.2018 8. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
26.12.2017 7. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
19.12.2017 6. Hafta 6-6 Crossroads 1 - 1 chevron_right
12.12.2017 5. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
05.12.2017 4. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
28.11.2017 3. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
21.11.2017 2. Hafta 12-0 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
14.11.2017 1. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
23.05.2017 Y2 7-3 Challenge 3 - 0 chevron_right
16.05.2017 Y2 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
09.05.2017 Y2 3-7 Challenge 0 - 3 chevron_right
02.05.2017 Y2 2-8 Crossroads 0 - 3 chevron_right
25.04.2017 Ç4 6-6 Challenge 1 - 1 chevron_right
18.04.2017 Ç4 4-6 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
11.04.2017 Ç4 5-7 Challenge 0 - 3 chevron_right
14.03.2017 18. Hafta 4-8 Balcon Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
07.03.2017 17. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
28.02.2017 16. Hafta 7-5 Challenge 3 - 0 chevron_right
21.02.2017 15. Hafta 0-12 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
14.02.2017 14. Hafta 4-8 Challenge 0 - 3 chevron_right
07.02.2017 13. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
31.01.2017 12. Hafta 11-1 Fake Pub 3 - 0 chevron_right
24.01.2017 11. Hafta 11-1 Challenge 3 - 0 chevron_right
10.01.2017 10. Hafta 8-4 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
27.12.2016 9. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
20.12.2016 8. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
13.12.2016 7. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
06.12.2016 6. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
29.11.2016 5. Hafta 10-2 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
22.11.2016 4. Hafta 10-2 Crossroads 3 - 0 chevron_right
15.11.2016 3. Hafta 11-1 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
08.11.2016 2. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
01.11.2016 1. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
24.05.2016 Y2 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
17.05.2016 Y2 2-6 Crossroads 0 - 3 chevron_right
10.05.2016 Y2 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
26.04.2016 Ç3 4-6 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
19.04.2016 Ç3 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
12.04.2016 21. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
05.04.2016 20. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
29.03.2016 19. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
22.03.2016 18. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
15.03.2016 17. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
08.03.2016 16. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
01.03.2016 15. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
23.02.2016 14. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
16.02.2016 13. Hafta 3-9 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
09.02.2016 12. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
02.02.2016 11. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
26.01.2016 10. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
12.01.2016 9. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
05.01.2016 8. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
29.12.2015 7. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
22.12.2015 6. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
15.12.2015 5. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
08.12.2015 4. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
01.12.2015 3. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
24.11.2015 2. Hafta 2-10 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
17.11.2015 1. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
19.05.2015 Y1 6-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
12.05.2015 Y1 2-6 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
05.05.2015 Y1 8-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
21.04.2015 Ç1 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
14.04.2015 Ç1 8-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
07.04.2015 20. Hafta 8-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
31.03.2015 19. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
24.03.2015 18. Hafta 4-8 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
17.03.2015 17. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
03.03.2015 16. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
24.02.2015 15. Hafta 3-9 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
17.02.2015 14. Hafta 11-1 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
10.02.2015 13. Hafta 1-11 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
03.02.2015 12. Hafta 11-1 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
27.01.2015 11. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
20.01.2015 10. Hafta 2-10 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
13.01.2015 9. Hafta 7-5 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
06.01.2015 8. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
30.12.2014 7. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
16.12.2014 6. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
09.12.2014 5. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
02.12.2014 4. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
25.11.2014 3. Hafta 8-4 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
18.11.2014 2. Hafta 8-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
11.11.2014 1. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
24.04.2012 14. Hafta 3-9 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
17.04.2012 13. Hafta 12-0 Crossroads 3 - 0 chevron_right
03.04.2012 12. Hafta 6-6 Yerfıstığı Tasko's Dart Bar 1 - 1 chevron_right
20.03.2012 11. Hafta 12-0 Kabile Darts Bar 3 - 0 chevron_right
21.02.2012 10. Hafta 6-6 Kabile Darts Bar 1 - 1 chevron_right
07.02.2012 9. Hafta 11-1 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
31.01.2012 8. Hafta 5-7 Kabile Darts Bar 0 - 3 chevron_right
17.01.2012 7. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
