Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | 23 | 2 | 21 | 11 | 27 |
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | 36 | 19 | 17 | 43 | 44 |
07-08 | |||||
59 | 21 | 38 | 54 | 71 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 29 | 14 | 15 | 10 | 20 |
23-24 | 26 | 12 | 14 | 17 | 16 |
22-23 | 19 | 8 | 11 | 9 | 16 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | 21 | 15 | 6 | 7 | 5 |
17-18 | 26 | 14 | 12 | 7 | 12 |
16-17 | 22 | 17 | 5 | 9 | 3 |
15-16 | 28 | 12 | 16 | 11 | 20 |
14-15 | 16 | 9 | 7 | 12 | 11 |
13-14 | |||||
12-13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 |
11-12 | 27 | 9 | 18 | 20 | 38 |
10-11 | 19 | 14 | 5 | 32 | 12 |
09-10 | 43 | 15 | 28 | 38 | 61 |
08-09 | 29 | 17 | 12 | 40 | 30 |
07-08 | |||||
309 | 157 | 152 | 214 | 250 |
Allstar | ||||
84 | Alltime | 17.4 | ||
105 | 14-15 | 10 | 17.4 | |
84 | 08-09 | 18 | 17.4 |
EYO | ||||
83 | Alltime | 15.85 | ||
108 | 14-15 | ![]() |
10 | 15.85 |
83 | 08-09 | ![]() |
18 | 14.28 |
EDO - 501 | ||||
88 | Alltime | 3.12 | ||
102 | 14-15 | ![]() |
10 | 1.55 |
88 | 08-09 | ![]() |
36 | 3.12 |
EDO - Cricket | ||||
23 | Alltime | 4.21 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
199 | 24-25 | ![]() |
26 | 2.88 |
194 | 23-24 | ![]() |
24 | 2.77 |
273 | 22-23 | ![]() |
18 | 2.39 |
324 | 18-19 | ![]() |
20 | 3.7 |
143 | 17-18 | ![]() |
25 | 3.23 |
363 | 16-17 | ![]() |
19 | 4.21 |
184 | 15-16 | ![]() |
28 | 2.7 |
183 | 14-15 | ![]() |
16 | 3.15 |
130 | 12-13 | ![]() |
4 | 1.35 |
68 | 11-12 | ![]() |
27 | 2.27 |
93 | 10-11 | ![]() |
19 | 1 |
23 | 09-10 | ![]() |
43 | 1.61 |
39 | 08-09 | ![]() |
28 | 1.56 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |