Özkan Arslan

Özkan Arslan

06 Ankara

🎯 20 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
25-26 . Masters 501 24 15 9 42 31 2 115
24-25 . Masters 501 31 21 10 62 35 1 110
23-24 . Masters 501 38 29 9 81 36 2 133
22-23 . Reserve 501 46 41 5 85 22 5 104
21-22 . Masters 501 16 7 9 25 26 3 -
19-20 . Reserve 501 28 26 2 53 6 3 -
18-19 . Reserve 501 47 35 12 80 33 1 -
15-16 . Masters 501 6 4 2 10 5 - -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
25-26 . Masters Cricket 28 25 3 51 12
25-26 . Yaz 17 13 4 29 11
24-25 . Masters Cricket 15 13 2 27 5
24-25 . Yaz 12 10 2 21 6
23-24 . Yaz 14 12 2 25 5
22-23 . Masters Cricket 10 8 2 16 5
22-23 . Yaz 16 10 6 22 15
21-22 . Masters Cricket 3 1 2 2 5
19-20 . Masters Cricket 12 10 2 21 6
18-19 . Masters Cricket 19 17 2 35 7
17-18 . Yaz 19 13 6 30 16

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Art of Dart Masters 2026 - 2027 (1 Sez)
Olağan Şüpheliler Masters 2023 - Güncel
Ursa Major K Reserve 2022 - 2023 (1 Sez)
Art of Dart Masters 2021 - 2022 (1 Sez)
Ursa Majör K Reserve 2019 - 2020 (1 Sez)
Keçiler Reserve 2018 - 2019 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Ursa Major K Masters 2026 - 2027 (1 Sez)
Blues Brothers Masters 2025 - Güncel
Housekeeper [Yaz] Yaz 2025 - Güncel
Flight Club Masters 2024 - 2025 (1 Sez)
Blues Brothers Yaz 2024 - 2025 (1 Sez)
Takımın Adı Yok [Yaz] Yaz 2023 - 2024 (1 Sez)
Hezarfen Unique Horns Masters 2022 - 2023 (1 Sez)
Ursa Majör Yaz 2022 - 2023 (1 Sez)
Ursa Major (Diskalifiye Edildi) Masters 2021 - 2022 (1 Sez)
Ursa Majör Masters 2019 - 2020 (1 Sez)
Keçiler Masters 2018 - 2019 (1 Sez)
Ankara Goats [Yaz] Yaz 2017 - 2018 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 1. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 25.68
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
18 Oktay Sevinç Dart'n Joy 27 23.49
19 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Naqush 23 23.39
20 Özkan Arslan Olağan Şüpheliler 24 23.37
21 Hakan "Fişek" Aydın Dart'n Joy 18 23.27
22 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 9 23.12
20. 25-26 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 24 23.37
17. 24-25 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 31 24.14
8. 23-24 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 38 26.75
2. 22-23 . Reserve 501 Ursa Major 46 24.53
34. 21-22 . Masters 501 Art of Dart 16 20.82
1. 19-20 . Reserve 501 Ursa Majör 28 25.68
12. 18-19 . Reserve 501 Keçiler 47 22.01

EYO

Alltime Best: 1. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 20.45
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
17 Emrah Duralı Junior Brothers 22 20.35
18 Emre Ünal Dart'n Joy 20 20.32
19 Özkan Arslan Olağan Şüpheliler 24 20.29
20 Mete "Doc" Özdemirci Crosscheck 25 20.22
21 Hakan "Fişek" Aydın Dart'n Joy 18 20.05
19. 25-26 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 24 20.29
17. 24-25 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 31 20.31
8. 23-24 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 38 22.08
2. 22-23 . Reserve 501 Ursa Major 46 19.43
32. 21-22 . Masters 501 Art of Dart 16 18.03
1. 19-20 . Reserve 501 Ursa Majör 28 20.45
11. 18-19 . Reserve 501 Keçiler 47 17.71

EDO - 501

Alltime Best: 1. (22-23 . Reserve 501) - Ort: 5.10
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
27 Gökay "Left-Hander" Gülin Junior Brothers 19 3.13
28 Cem Hoşnam Junior Brothers 27 3.08
29 Özkan Arslan Olağan Şüpheliler 24 3.08
30 Emrah Edizcan Olağan Şüpheliler 7 3.04
31 Bora "Mesih" Temizsoy Junior Brothers 19 2.99
29. 25-26 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 24 3.08
19. 24-25 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 31 3.83
7. 23-24 . Masters 501 Olağan Şüpheliler 38 4.67
1. 22-23 . Reserve 501 Ursa Major 46 5.10
36. 21-22 . Masters 501 Art of Dart 16 2.79
1. 19-20 . Reserve 501 Ursa Majör 28 5.23
24. 18-19 . Reserve 501 Keçiler 47 4.30
152. 15-16 . Masters 501
6 6.74

EDO - Cricket

Alltime Best: 15. (23-24 . Yaz) - Ort: 4.56
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
104 Gökçen Dural The Social 22 4.82
105 Umutcan Başaran Hotshots 12 4.80
106 Özkan Arslan Blues Brothers 28 4.77
107 Erkin Altındağ Dart'n Joy 5 4.73
108 İbrahim "Veldron" Emiroğlu Ateş Dart Team 27 4.68
106. 25-26 . Masters Cricket Blues Brothers 28 4.77
59. 25-26 . Yaz Housekeeper [Yaz] 17 4.07
246. 24-25 . Masters Cricket Flight Club 15 4.64
54. 24-25 . Yaz Blues Brothers 12 4.22
15. 23-24 . Yaz Takımın Adı Yok [Yaz] 14 4.56
409. 22-23 . Masters Cricket Hezarfen Unique Horns 10 4.05
141. 22-23 . Yaz Ursa Majör 16 3.28
498. 21-22 . Masters Cricket Ursa Major (Diskalifiye Edildi) 3 1.08
80. 19-20 . Masters Cricket Ursa Majör 12 4.22
75. 18-19 . Masters Cricket Keçiler 19 4.69
77. 17-18 . Yaz Ankara Goats [Yaz] 19 3.69

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
14.04.2026 Ç4 2-8 The House 0 - 3 chevron_right
07.04.2026 Ç4 6-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
31.03.2026 Ç4 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
17.02.2026 12. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
10.02.2026 11. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
27.01.2026 10. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
13.01.2026 9. Hafta 7-5 PubŞef 3 - 0 chevron_right
06.01.2026 8. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
16.12.2025 7. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
09.12.2025 6. Hafta 9-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
02.12.2025 5. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
25.11.2025 4. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
18.11.2025 3. Hafta 7-5 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
11.11.2025 2. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
04.11.2025 1. Hafta 3-9 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
22.04.2025 Ç4 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
15.04.2025 Ç4 7-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
08.04.2025 Ç4 7-1 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
18.03.2025 16. Hafta 0-12 PubŞef 0 - 3 chevron_right
11.03.2025 15. Hafta 11-1 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
04.03.2025 14. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
25.02.2025 13. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
18.02.2025 12. Hafta 10-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
11.02.2025 11. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
28.01.2025 10. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
21.01.2025 9. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
07.01.2025 8. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
24.12.2024 7. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
17.12.2024 6. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
10.12.2024 5. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
03.12.2024 4. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
26.11.2024 3. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
19.11.2024 2. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
12.11.2024 1. Hafta 4-8 Route NY 0 - 3 chevron_right
04.06.2024 Y1 2-6 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
28.05.2024 Y1 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
21.05.2024 Y1 5-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
14.05.2024 Y1 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
07.05.2024 Ç1 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
30.04.2024 Ç1 8-2 The House 3 - 0 chevron_right
23.04.2024 Ç1 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
16.04.2024 19. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
26.03.2024 18. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
19.03.2024 17. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
12.03.2024 16. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
05.03.2024 15. Hafta 3-9 Route NY 0 - 3 chevron_right
27.02.2024 14. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
20.02.2024 13. Hafta 4-8 PubŞef 0 - 3 chevron_right
13.02.2024 12. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
06.02.2024 11. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
30.01.2024 10. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
23.01.2024 9. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
09.01.2024 8. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
26.12.2023 7. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
19.12.2023 6. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
12.12.2023 5. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
05.12.2023 4. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
28.11.2023 3. Hafta 4-8 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
21.11.2023 2. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
14.11.2023 1. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
05.06.2023 Ç4 8-4 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
30.05.2023 26. Hafta 6-6 Hezarfen Pub Yüksel 1 - 1 chevron_right
29.05.2023 25. Hafta 3-9 Route NY 0 - 3 chevron_right
23.05.2023 24. Hafta 0-12 PubŞef 0 - 3 chevron_right
22.05.2023 23. Hafta 8-4 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
08.05.2023 22. Hafta 7-5 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
01.05.2023 21. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
24.04.2023 20. Hafta 12-0 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
10.04.2023 19. Hafta 2-10 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
03.04.2023 18. Hafta 2-10 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
20.03.2023 17. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
13.03.2023 16. Hafta 4-8 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
06.03.2023 15. Hafta 0-12 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
27.02.2023 14. Hafta 12-0 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
20.02.2023 13. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
30.01.2023 12. Hafta 6-6 Hezarfen Pub Yüksel 1 - 1 chevron_right
23.01.2023 11. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
16.01.2023 10. Hafta 3-9 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
09.01.2023 9. Hafta 4-8 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
02.01.2023 8. Hafta 5-7 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
26.12.2022 7. Hafta 8-4 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
19.12.2022 6. Hafta 6-6 Hezarfen Pub Yüksel 1 - 1 chevron_right
12.12.2022 5. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
05.12.2022 4. Hafta 9-3 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
28.11.2022 3. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
14.11.2022 2. Hafta 0-12 PubŞef 0 - 3 chevron_right
07.11.2022 1. Hafta 7-5 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
17.05.2022 Y2 7-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
10.05.2022 Y2 6-4 The House 3 - 0 chevron_right
19.04.2022 Ç3 3-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
12.04.2022 Ç3 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
05.04.2022 10. Hafta 2-10 PubŞef 0 - 3 chevron_right
29.03.2022 9. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
15.03.2022 8. Hafta 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
25.01.2022 7. Hafta 5-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
18.01.2022 6. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
04.01.2022 5. Hafta 8-4 Newcastle No:1 Pub 3 - 0 chevron_right
21.12.2021 4. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
07.12.2021 3. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
30.11.2021 2. Hafta 4-8 PubŞef 0 - 3 chevron_right
16.11.2021 1. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
10.03.2020 15. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
03.03.2020 14. Hafta 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
25.02.2020 13. Hafta 4-8 Route Filistin 0 - 3 chevron_right
11.02.2020 12. Hafta 9-3 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
04.02.2020 11. Hafta 10-2 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
28.01.2020 10. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
21.01.2020 9. Hafta 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
14.01.2020 8. Hafta 3-9 Route Filistin 0 - 3 chevron_right
07.01.2020 7. Hafta 12-0 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
24.12.2019 6. Hafta 4-8 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
17.12.2019 5. Hafta 7-5 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
03.12.2019 4. Hafta 9-3 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
26.11.2019 3. Hafta 4-8 Route NY 0 - 3 chevron_right
19.11.2019 2. Hafta 9-3 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
05.11.2019 1. Hafta 3-9 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
28.05.2019 Y1 4-6 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
27.05.2019 Y1 6-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
21.05.2019 Ç2 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
20.05.2019 Ç2 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
14.05.2019 Ç2 4-6 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
13.05.2019 X4 7-1 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
29.04.2019 24. Hafta 3-7 The House 0 - 3 chevron_right
22.04.2019 23. Hafta 4-8 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
15.04.2019 22. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
08.04.2019 21. Hafta 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
01.04.2019 20. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
25.03.2019 19. Hafta 6-6 NRY Restaurant 1 - 1 chevron_right
18.03.2019 18. Hafta 9-3 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
11.03.2019 17. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
04.03.2019 16. Hafta 8-4 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
25.02.2019 15. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
18.02.2019 14. Hafta 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
11.02.2019 13. Hafta 4-8 Telwe Performance Hall 0 - 3 chevron_right
28.01.2019 12. Hafta 8-4 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
21.01.2019 11. Hafta 10-2 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
14.01.2019 10. Hafta 11-1 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
07.01.2019 9. Hafta 5-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
24.12.2018 8. Hafta 5-7 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
17.12.2018 7. Hafta 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
10.12.2018 6. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
03.12.2018 5. Hafta 10-2 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
26.11.2018 4. Hafta 6-6 İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran 1 - 1 chevron_right
19.11.2018 3. Hafta 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
12.11.2018 2. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
05.11.2018 1. Hafta 11-1 Route Filistin 3 - 0 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
04.06.2026 Y2 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
03.06.2026 Y2 7-5 PubŞef 3 - 0 chevron_right
21.05.2026 Y2 8-2 The House 3 - 0 chevron_right
14.05.2026 Ç3 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
13.05.2026 Ç3 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
07.05.2026 Ç3 6-4 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
30.04.2026 X6 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
23.04.2026 Z11 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
16.04.2026 15. Hafta 5-7 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
09.04.2026 14. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
02.04.2026 13. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
26.03.2026 12. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
12.03.2026 11. Hafta 1-11 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
05.03.2026 10. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
26.02.2026 9. Hafta 3-9 Social Street Pub 0 - 3 chevron_right
12.02.2026 8. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
29.01.2026 7. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
22.01.2026 6. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
15.01.2026 5. Hafta 3-9 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
08.01.2026 4. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
25.12.2025 3. Hafta 11-1 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
11.12.2025 2. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
20.11.2025 1. Hafta 4-8 Ahır Pub&Bistro Bestekar 0 - 3 chevron_right
19.06.2025 F 6-4 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
18.06.2025 F 7-3 The House 3 - 0 chevron_right
12.06.2025 F 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
29.05.2025 Y2 4-6 PubŞef 0 - 3 chevron_right
28.05.2025 Y2 3-7 The House 0 - 3 chevron_right
22.05.2025 Y2 6-6 PubŞef 1 - 1 chevron_right
15.05.2025 Ç3 3-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
14.05.2025 Ç3 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
08.05.2025 Ç3 4-6 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
30.04.2025 X5 3-7 BStop 0 - 3 chevron_right
24.04.2025 Z10 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
17.04.2025 9. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
27.03.2025 8. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
20.03.2025 7. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
06.03.2025 6. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
27.02.2025 5. Hafta 0-12 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
20.02.2025 4. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
23.01.2025 3. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
09.01.2025 2. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
12.12.2024 1. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
15.06.2023 F 7-1 PubŞef 3 - 0 chevron_right
14.06.2023 Y2 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
08.06.2023 Y2 5-7 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
07.06.2023 Y2 6-6 PubŞef 1 - 1 chevron_right
01.06.2023 Ç3 1-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
31.05.2023 X6 0-8 PubŞef 0 - 3 chevron_right
25.05.2023 Z12 6-2 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
18.05.2023 6. Hafta 0-12 PubŞef 0 - 3 chevron_right
27.04.2023 5. Hafta 5-7 Hezarfen Pub Yüksel 0 - 3 chevron_right
30.03.2023 4. Hafta 8-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
23.03.2023 3. Hafta 12-0 Hezarfen Pub Yüksel 3 - 0 chevron_right
09.03.2023 2. Hafta 6-6 Hezarfen Pub Yüksel 1 - 1 chevron_right
02.03.2023 1. Hafta 2-10 PubŞef 0 - 3 chevron_right
16.12.2021 2. Hafta 8-4 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
25.11.2021 1. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
05.03.2020 7. Hafta 3-9 Crossroads 0 - 3 chevron_right
06.02.2020 6. Hafta 8-4 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
23.01.2020 5. Hafta 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
12.12.2019 4. Hafta 4-8 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
28.11.2019 3. Hafta 3-9 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
21.11.2019 2. Hafta 8-4 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
14.11.2019 1. Hafta 10-2 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
09.05.2019 Z7 6-4 The House 3 - 0 chevron_right
01.05.2019 13. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
24.04.2019 12. Hafta 12-0 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
17.04.2019 11. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
27.03.2019 10. Hafta 7-5 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
20.03.2019 9. Hafta 0-12 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
06.03.2019 8. Hafta 6-6 Roxanne Pub 1 - 1 chevron_right
13.02.2019 7. Hafta 0-12 Route NY 0 - 3 chevron_right
30.01.2019 6. Hafta 7-5 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
16.01.2019 5. Hafta 5-7 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
02.01.2019 4. Hafta 7-5 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right
19.12.2018 3. Hafta 4-8 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
05.12.2018 2. Hafta 9-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
28.11.2018 1. Hafta 9-3 Roxanne Pub 3 - 0 chevron_right