Pınar "Pino" Yurdakul
35 İzmir
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-18 . Masters 501 | 18 | 5 | 13 | 19 | 38 | - | - |
| 16-17 . Masters 501 | 5 | 0 | 5 | 1 | 13 | - | - |
| 15-16 . Masters 501 | 7 | 2 | 5 | 6 | 14 | - | - |
| 14-15 . Masters 501 | 13 | 8 | 5 | 23 | 15 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 15-16 . Masters Cricket | 9 | 1 | 8 | 3 | 16 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2014 - 2018 (4 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2015 - 2016 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 55. (14-15 . Masters 501) - Ort: 14.43 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 84 |
Tamer "Huginn" Suna
|
|
17 | 14.41 |
| 85 |
Dilşad "Gypsy" Yalman
|
|
16 | 14.38 |
| 86 |
Pınar "Pino" Yurdakul
|
|
18 | 14.29 |
| 87 |
Anıl Rüzgar
|
|
9 | 14.19 |
| 88 |
Cumhur Can "c.c" Karamemiş
|
|
14 | 14.19 |
| 86. | 17-18 . Masters 501 |
|
18 | 14.29 |
| 98. | 16-17 . Masters 501 |
|
5 | 13.12 |
| 87. | 15-16 . Masters 501 |
|
7 | 15.62 |
| 55. | 14-15 . Masters 501 |
|
13 | 14.43 |
EYO
| Alltime Best: 58. (14-15 . Masters 501) - Ort: 11.40 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 80 |
Gökhan "Viking" Orhon
|
|
9 | 12.83 |
| 81 |
Anıl Rüzgar
|
|
9 | 12.78 |
| 82 |
Pınar "Pino" Yurdakul
|
|
18 | 12.74 |
| 83 |
İrem "Elysium" Taşdelen Özkan
|
|
11 | 12.72 |
| 84 |
Dilşad "Gypsy" Yalman
|
|
16 | 12.64 |
| 82. | 17-18 . Masters 501 |
|
18 | 12.74 |
| 94. | 16-17 . Masters 501 |
|
5 | 12.71 |
| 83. | 15-16 . Masters 501 |
|
7 | 14.27 |
| 58. | 14-15 . Masters 501 |
|
13 | 11.40 |
EDO - 501
| Alltime Best: 32. (14-15 . Masters 501) - Ort: 3.03 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 80 |
Mehmet "Uras" Kahraman
|
|
13 | 1.75 |
| 81 |
Dilşad "Gypsy" Yalman
|
|
16 | 1.74 |
| 82 |
Pınar "Pino" Yurdakul
|
|
18 | 1.55 |
| 83 |
Dilara "Ladydia" Özkaratufan
|
|
21 | 1.55 |
| 84 |
Harun "Jordan" Kılçar
|
|
19 | 1.48 |
| 82. | 17-18 . Masters 501 |
|
18 | 1.55 |
| 100. | 16-17 . Masters 501 |
|
5 | 0.41 |
| 436. | 15-16 . Masters 501 |
|
7 | 1.35 |
| 32. | 14-15 . Masters 501 |
|
13 | 3.03 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 58. (15-16 . Masters Cricket) - Ort: 0.89 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 56 |
Özkan "Leon" Onur Top
|
|
11 | 1.09 |
| 57 |
Elif "Elf" Özşahin
|
|
21 | 1.00 |
| 58 |
Pınar "Pino" Yurdakul
|
|
9 | 0.89 |
| 59 |
Melih Küçükyılmaz
|
|
2 | 5.05 |
| 60 |
Miray "Miro" Tuncel
|
|
2 | 5.05 |
| 58. | 15-16 . Masters Cricket |
|
9 | 0.89 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2018 | Y2 | 7-1 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.03.2018 | 13. Hafta | 6-6 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 08.03.2018 | 12. Hafta | 9-3 | Ginger Pub&Dart | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.03.2018 | 11. Hafta | 3-9 | Ginger Pub&Dart | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.02.2018 | 10. Hafta | 12-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.01.2018 | 9. Hafta | 7-5 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.01.2018 | 8. Hafta | 6-6 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 03.01.2018 | 7. Hafta | 10-2 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.12.2017 | 6. Hafta | 3-9 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.12.2017 | 5. Hafta | 6-6 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 29.11.2017 | 4. Hafta | 2-10 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.11.2017 | 3. Hafta | 7-5 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.11.2017 | 2. Hafta | 6-6 | Kaos Cafe & Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 09.11.2017 | 1. Hafta | 7-5 | Sherwood Bornova | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 22.03.2017 | 4. Hafta | 4-8 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.02.2017 | 3. Hafta | 9-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.12.2016 | 2. Hafta | 8-4 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.12.2016 | 1. Hafta | 7-5 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.06.2016 | Y1 | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.04.2016 | 7. Hafta | 2-6 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.04.2016 | 6. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.02.2016 | 5. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.01.2016 | 4. Hafta | 3-5 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.01.2016 | 3. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 06.01.2016 | 2. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.12.2015 | 1. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.10.2015 | Y1 | 2-4 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.09.2015 | 11. Hafta | 1-7 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.09.2015 | 10. Hafta | 2-6 | Sherwood Bornova | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.08.2015 | 9. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 12.08.2015 | 8. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.07.2015 | 7. Hafta | 4-4 | Sherwood Bornova | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 23.07.2015 | 6. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.07.2015 | 5. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.06.2015 | 4. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 18.06.2015 | 3. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 04.06.2015 | 2. Hafta | 5-3 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.05.2015 | 1. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2016 | 5. Hafta | 4-4 | My Moon | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 21.09.2016 | 4. Hafta | 8-0 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.08.2016 | 3. Hafta | 1-7 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.07.2016 | 2. Hafta | 3-5 | My Moon | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.06.2016 | 1. Hafta | 7-1 | My Moon | 3 - 0 | chevron_right |





















