Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 |
23-24 | 27 | 9 | 18 | 8 | 25 |
22-23 | 25 | 9 | 16 | 11 | 27 |
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
58 | 20 | 38 | 19 | 56 |
Allstar | ||||
103 | Alltime | 13.56 | ||
103 | 24-25 | 1 | 13.56 |
EYO | ||||
103 | Alltime | 13.53 | ||
103 | 24-25 | ![]() |
1 | 13.53 |
EDO - 501 | ||||
103 | Alltime | 0.03 | ||
103 | 24-25 | ![]() |
1 | 0.03 |
EDO - Cricket | ||||
248 | Alltime | 2.15 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
428 | 24-25 | ![]() |
6 | 1.98 |
248 | 23-24 | ![]() |
26 | 2.15 |
294 | 22-23 | ![]() |
25 | 2.15 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |