Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
25-26 | |||||
24-25 | 34 | 11 | 23 | 10 | 25 |
23-24 | 28 | 10 | 18 | 14 | 21 |
22-23 | 45 | 18 | 27 | 26 | 28 |
21-22 | 32 | 11 | 21 | 20 | 19 |
19-20 | 25 | 8 | 17 | 12 | 19 |
18-19 | 26 | 8 | 18 | 8 | 18 |
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
190 | 66 | 124 | 90 | 130 |
EDO - Cricket | ||||
214 | Alltime | 2.98 | ||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
2 | ![]() |
![]() |
2 | 5.05 |
248 | 24-25 | ![]() |
34 | 2.5 |
234 | 23-24 | ![]() |
28 | 2.31 |
214 | 22-23 | ![]() |
43 | 2.98 |
255 | 21-22 | ![]() |
32 | 2.49 |
323 | 19-20 | ![]() |
25 | 2.39 |
231 | 18-19 | ![]() |
26 | 2.07 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |