Ümit Emre "The Wall" Doğru

Ümit Emre "The Wall" Doğru

06 Ankara

🎯 0 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
10-11 . Masters 501 28 4 24 15 50 - -
09-10 . Reserve 501 31 19 12 43 31 - -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
16-17 . Masters Cricket 4 4 0 8 1
15-16 . Masters Cricket 3 1 2 2 4
10-11 . Reserve Cricket 20 2 2 26 18
09-10 . Masters Cricket 12 0 2 4 22
08-09 . Masters Cricket 30 4 6 34 36

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Pool Kings K Masters / Reserve 2009 - 2011 (2 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Pool Biber Masters 2015 - 2016 (1 Sez)
The House Reserve 2010 - 2011 (1 Sez)
Pool Kings Masters 2009 - 2010 (1 Sez)
Red Thunder Masters 2008 - 2009 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 80. (09-10 . Reserve 501) - Ort: 15.67
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
79 Kurtuluş Gencan Why Arkadash 21 15.79
80 Turgay "Fletcher" Aydınlılar Ankira Sünger 15 15.66
81 Ümit Emre "The Wall" Doğru Pool Kings 28 15.09
82 Taner Demir - 17 15.06
83 İsmail "Hakkı" Baltacıoğlu Ankira Sünger 21 14.93
81. 10-11 . Masters 501 Pool Kings 28 15.09
80. 09-10 . Reserve 501 Pool Kings 31 15.67

EYO

Alltime Best: 74. (09-10 . Reserve 501) - Ort: 13.00
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
78 Hasan "Lawyer" Yavuz Pool Kings 19 14.37
79 Taner Demir - 17 14.23
80 Ümit Emre "The Wall" Doğru Pool Kings 28 14.15
81 İsmail "Hakkı" Baltacıoğlu Ankira Sünger 21 14.02
82 Ertunç "Renegade" Alisbah Why Arkadash 29 13.99
80. 10-11 . Masters 501 Pool Kings 28 14.15
74. 09-10 . Reserve 501 Pool Kings 31 13.00

EDO - 501

Alltime Best: 86. (10-11 . Masters 501) - Ort: 0.94
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
84 Volkan Kıran Ankira Sünger 22 0.95
85 Eda "JeannE DAarc" Kemaoğlu Shanghai 19 0.95
86 Ümit Emre "The Wall" Doğru Pool Kings 28 0.94
87 Yusuf Ziya "Cool" Nural Pool Kings 22 0.91
88 İsmail "Hakkı" Baltacıoğlu Ankira Sünger 21 0.91
86. 10-11 . Masters 501 Pool Kings 28 0.94
86. 09-10 . Reserve 501 Pool Kings 31 2.67

EDO - Cricket

Alltime Best: 128. (08-09 . Masters Cricket) - Ort: 1.35
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
575 Tamer Adanalı Dalgada Püskül 5 4.73
576 Furkan "Abaküs" Günaydın Art of Dart 8 4.70
577 Ümit Emre "The Wall" Doğru - 4 4.60
578 Oğuzhan "PenChe" Öztürk Nedjima 9 4.56
579 Esra Özdemir Koçak Dart Vader 6 4.48
577. 16-17 . Masters Cricket
4 4.60
590. 15-16 . Masters Cricket Pool Biber 3 1.74
341. 10-11 . Reserve Cricket The House 20 0.90
192. 09-10 . Masters Cricket Pool Kings 12 0.47
128. 08-09 . Masters Cricket Red Thunder 30 1.35

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
08.03.2011 15. Hafta 4-8 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
01.03.2011 14. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
22.02.2011 13. Hafta 3-9 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
15.02.2011 12. Hafta 5-7 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
08.02.2011 11. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
01.02.2011 10. Hafta 3-9 Crossroads 0 - 3 chevron_right
11.01.2011 9. Hafta 12-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
04.01.2011 8. Hafta 2-10 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
28.12.2010 7. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
21.12.2010 6. Hafta 7-5 Crossroads 3 - 0 chevron_right
14.12.2010 5. Hafta 4-8 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
30.11.2010 4. Hafta 7-5 Lakeside 312 Arena 3 - 0 chevron_right
23.11.2010 3. Hafta 5-7 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
09.11.2010 2. Hafta 11-1 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
02.11.2010 1. Hafta 8-4 Pirates 3 - 0 chevron_right
01.06.2010 Y1 8-2 The Blues Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
25.05.2010 Ç2 2-6 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
24.05.2010 Ç2 9-3 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
17.05.2010 19. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
10.05.2010 18. Hafta 12-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
03.05.2010 17. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
26.04.2010 16. Hafta 12-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
05.04.2010 15. Hafta 6-6 Pool Pub 1 - 1 chevron_right
08.03.2010 14. Hafta 8-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
01.03.2010 13. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
22.02.2010 12. Hafta 3-9 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
15.02.2010 11. Hafta 10-2 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
08.02.2010 10. Hafta 4-8 The Blues Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
01.02.2010 9. Hafta 8-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
25.01.2010 8. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
11.01.2010 7. Hafta Pool Kings - BYE -
04.01.2010 6. Hafta 7-5 Pirates 3 - 0 chevron_right
28.12.2009 5. Hafta 8-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
14.12.2009 4. Hafta 9-3 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
07.12.2009 3. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
23.11.2009 2. Hafta 8-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
16.11.2009 1. Hafta 3-9 Pirates 0 - 3 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
23.11.2016 2. Hafta 5-7 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
16.11.2016 1. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
21.04.2016 2. Hafta 0-12 Fake Pub 0 - 3 chevron_right
31.03.2016 1. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
27.04.2011 Ç1 4-8 The House 0 - 3 chevron_right
13.04.2011 X2 4-8 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
30.03.2011 12. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
16.03.2011 11. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
02.03.2011 10. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
16.02.2011 9. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
09.02.2011 8. Hafta 5-7 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
02.02.2011 7. Hafta 0-12 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
26.01.2011 6. Hafta 10-2 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
19.01.2011 5. Hafta 5-7 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
22.12.2010 4. Hafta 0-12 Fat Cat Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
15.12.2010 3. Hafta 8-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
10.11.2010 2. Hafta 11-1 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
03.11.2010 1. Hafta 6-6 Pool Pub 1 - 1 chevron_right
14.01.2010 6. Hafta 12-0 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
07.01.2010 5. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
24.12.2009 4. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
17.12.2009 3. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
10.12.2009 2. Hafta 10-2 Newcastle No:4 Pub 3 - 0 chevron_right
03.12.2009 1. Hafta 4-8 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
24.03.2009 16. Hafta 1-11 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
17.03.2009 15. Hafta 10-2 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
10.03.2009 14. Hafta 5-7 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
03.03.2009 13. Hafta 6-6 Pool Pub 1 - 1 chevron_right
24.02.2009 12. Hafta 4-8 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
17.02.2009 11. Hafta 7-5 The Blues Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
10.02.2009 10. Hafta 10-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
03.02.2009 9. Hafta 12-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
27.01.2009 8. Hafta 1-11 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
20.01.2009 7. Hafta 11-1 Pirates 3 - 0 chevron_right
30.12.2008 6. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
23.12.2008 5. Hafta 7-5 The Pub 3 - 0 chevron_right
16.12.2008 4. Hafta 11-1 The House 3 - 0 chevron_right
02.12.2008 3. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
25.11.2008 2. Hafta 7-5 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
18.11.2008 1. Hafta 3-9 Pool Pub 0 - 3 chevron_right