2
Layk
İsmail "Hakkı" Baltacıoğlu

Cricket

501

501
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11 21 2 19 7 40
09-10 19 4 15 12 33
08-09 5 0 5 0 10
07-08 35 17 18 43 46
80 23 57 62 129
Cricket
23-24
22-23 13 4 9 4 8
21-22 22 9 13 8 14
19-20 19 10 9 8 6
18-19 26 15 11 11 9
17-18 21 6 15 4 13
16-17 15 6 9 1 8
15-16 12 10 2 4 2
14-15 8 2 6 2 6
13-14
12-13
11-12
10-11 15 3 12 11 24
09-10 24 13 11 31 24
08-09 23 16 7 32 17
07-08 16 4 12 13 27
214 98 116 129 158
ŞehirAnkara Yaş42 Lisans1260
180-2
Best h.out - 102
Allstar
87Alltime16.48
1 Meriç Gürbüz 20 30.26
2 Ahmet Ertuğrul 13 30.25
110 10-11 11 14.97
105 09-10 7 16.48
197 08-09 2 16.17
87 07-08 18 16.33
EYO
90Alltime16.04
1 Meriç Gürbüz Titans 20 24.89
2 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 24.81
106 10-11 Ankira Sünger 11 14.02
103 09-10 Ankira Şuursuz Pandalar 7 15.06
146 08-09 Ankira Sünger 2 16.04
90 07-08 BCPW 18 13.27
EDO - 501
72Alltime3.06
1 Ahmet Ertuğrul Olağan Şüpheliler 13 5.44
2 Meriç Gürbüz Titans 20 5.37
116 10-11 Ankira Sünger 21 0.95
108 09-10 Ankira Şuursuz Pandalar 19 1.42
261 08-09 Ankira Sünger 5 0.13
72 07-08 BCPW 35 3.06
EDO - Cricket
105Alltime4.37
1 Yücel "The Hood" Öztürk No Limit 21 5.24
1 Meriç Gürbüz Ayarsızlar 34 5.7
2 Emre Gürhan No Limit 12 4.72
2 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 26 5.42
460 22-23 At Kafası 13 1.94
243 21-22 At Kafası 22 2.64
282 19-20 Yarın Ola Hayır Ola 19 2.74
156 18-19 At Kafası 26 3.19
463 17-18 At Kafası 21 2.05
558 16-17 Kızlı Erkekli NRY 15 2.38
272 15-16 Kızlı Erkekli NRY 11 4.37
651 14-15 Kızlı Erkekli NRY 8 1.7
153 10-11 Ankira Şuursuz Pandalar 15 0.71
105 09-10 Ankira Şuursuz Pandalar 24 1.06
202 08-09 Ankira Şuursuz Pandalar 22 0.96
134 07-08 16 1.28
d48fa08e55cb1eb748785e3f189f7107Herhangi bir maç bulunmuyorb912a07e4ea831ad5fde5ceb6601bf03Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları