A Grubu

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ P ↕
1. 21 Captains 22 15 2 3 158 82 47
2. Bacanaklar 22 15 1 4 153 87 46
3. A.B.V. 22 12 3 6 136 104 39
4. Keçi 22 12 2 6 157 83 38
5. Soul Team 22 12 2 6 155 83 38
6. Zindan Dart Team 22 11 2 7 139 101 35
7. Woo Dart 22 9 5 6 132 106 32
8. Dragons 22 6 2 12 116 124 20
9. NeanDARTeller 22 5 3 14 89 151 18
10. Nasip 22 5 0 15 83 157 15
11. Man Dart (Diskalifiye Edildi) 22 0 0 20 0 240 0

B Grubu

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ P ↕
1. Art of Dart 22 17 1 2 176 64 52
2. Hezarfen Unique Horns 22 14 1 5 154 86 43
3. Pambik Gibi Bulutlar 22 13 3 4 161 79 42
4. Full Board 22 13 0 7 129 111 39
5. NMTD 22 10 4 6 127 113 34
6. Bulldozer 22 9 2 10 113 127 29
7. Ayarsızlar 22 8 2 10 119 121 26
8. Hezarfen Leprikon's 22 8 1 11 126 114 25
9. At Kafası 22 6 3 11 109 131 21
10. Plus One 22 3 3 14 89 151 12
11. Bay Jacop 22 0 0 20 17 223 0

C Grubu

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ P ↕
1. Hangover 22 19 1 0 193 47 58
2. Tost Makinesi 22 18 0 2 211 29 54
3. Olympos Dart Team 22 14 2 4 164 76 44
4. Darthane 22 11 3 6 139 99 36
5. Taypo 22 9 3 8 119 121 30
6. Hezarfen Rainbow Ponies 22 8 2 10 111 129 26
7. Bluesers 22 8 1 11 98 140 25
8. Dartcoin 22 7 0 13 76 164 21
9. Fear Of The Dart 22 4 2 14 85 155 14
10. Royal Flush 22 3 0 17 65 175 9
11. Üç Dart Birden Devamlı 22 1 2 17 55 181 5

D Grubu

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ P ↕
1. Nedjima 22 15 2 3 170 70 47
2. Dost Makinesi 22 14 4 2 163 77 46
3. Darts N'Roses 22 14 4 2 160 80 46
4. Red Tigers 22 12 2 6 150 90 38
5. Blues Brothers 22 11 3 6 134 106 36
6. Defenders 22 10 2 8 122 118 32
7. Route Special 22 8 3 9 129 111 27
8. Leke 22 5 3 12 105 135 18
9. Black Deer 22 5 0 15 93 147 15
10. 21 Pilots 22 2 1 17 60 180 7
11. Ursa Major (Diskalifiye Edildi) 22 2 0 18 34 206 6