Aji

Aji

06 Ankara

history Sezon:
501: 0%
🎯
Cricket: 50%
🏏
🏏
Reserve Cricket – A Grubu Mekan: The Golden Pub

Reserve Cricket Puan Durumu (A Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Soul Team 22 16 1 3 163 77 49
2. The House 22 15 1 4 162 78 46
3. Just Here For Beer 22 14 3 3 167 73 45
4. Archers 22 13 3 4 156 84 42
5. Aji 22 11 1 7 131 97 34
6. Eragon 22 11 1 7 125 103 34
7. P.S.V. 22 9 2 10 121 119 29
8. Dartiyer 22 7 0 15 91 149 21
9. Night Kiss 22 3 2 16 48 192 11
10. Dora 22 2 3 15 73 167 9
11. Pool Dart Angles 22 2 3 15 71 169 9

🏏 Reserve Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Özgür "Karga" Varlık K 23 6 3 39 16 1.49
2. Hakan "The Master" Bekar 15 5 1 15 21 1.44
3. Erkan "Boss" Sümer 34 5 4 48 29 1.41
4. Meltem "Tepetüyü" İşmak 37 4 5 49 34 1.38
5. Kamil Bekar 28 4 3 29 34 1.24
6. Aydan "Poem" Bekar 20 4 1 25 20 1.15
7. İhsan "İnadequate" Ulusoy 24 4 0 38 14 1.10
8. Duygu Ağaoğlu 25 1 4 28 27 0.91
9. Elif "Kazu" Varlık 12 1 2 12 15 0.72
10. Kadir Yaşar 4 2 1 5 6 1.85
11. Yeşim "Moni" Aslan 8 0 1 7 10 0.33
12. Özlem "Lunü" Baydar 5 0 0 4 6 0.13

Reserve Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
06.04.2011 22. Hafta 12-0 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
30.03.2011 21. Hafta 12-0 Lakeside 312 Arena 3 - 0 chevron_right
23.03.2011 20. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
16.03.2011 19. Hafta 6-6 The Golden Pub 1 - 1 chevron_right
09.03.2011 18. Hafta 10-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
02.03.2011 17. Hafta 2-10 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
23.02.2011 16. Hafta 3-9 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
16.02.2011 15. Hafta 11-1 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
09.02.2011 14. Hafta 7-5 Lakeside 312 Arena 3 - 0 chevron_right
02.02.2011 13. Hafta BYE -
26.01.2011 12. Hafta 10-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
19.01.2011 11. Hafta 4-8 Beer Station 0 - 3 chevron_right
12.01.2011 10. Hafta 7-5 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
05.01.2011 9. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
29.12.2010 8. Hafta 3-9 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
22.12.2010 7. Hafta 7-5 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
15.12.2010 6. Hafta 0-12 Crossroads 0 - 3 chevron_right
08.12.2010 5. Hafta 10-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
01.12.2010 4. Hafta 0-0 Kinky Pub 0 - 0 chevron_right
24.11.2010 3. Hafta 5-7 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
10.11.2010 2. Hafta BYE -
03.11.2010 1. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right