Ekselansları

Ekselansları

06 Ankara

history Sezon:
501: 0%
🎯
Cricket: 50%
🏏
🏏
Reserve Cricket – B Grubu Mekan: Pirates

Reserve Cricket Puan Durumu (B Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Kings of Queen 22 21 0 1 207 57 63
2. Mumbar 22 20 1 1 203 61 61
3. Madara 22 14 0 8 164 100 42
4. Marilyn Monroe 22 13 1 8 143 121 40
5. Newcastle 22 12 1 9 132 132 37
6. Ekselansları 22 11 0 11 143 121 33
7. Old Time Blues 22 10 1 11 125 136 31
8. Excalibur 22 10 1 11 125 139 31
9. Zıvana 22 7 0 15 117 147 21
10. Badim II 22 6 1 15 104 160 19
11. Pool'est Coolest 22 3 1 18 63 198 10
12. Pool Dehşeti 22 1 1 20 55 209 4

🏏 Reserve Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Fulya "KudrA" İnaneri 39 8 6 50 42 1.74
2. Ferhat "Fixxxer" Karakuş K 32 6 8 38 40 1.61
3. Mahmut Atakan 40 5 9 59 35 1.60
4. Burhanettin "Hocam" İnaneri 42 6 4 64 30 1.57
5. Murat Aydan 20 4 5 25 24 1.35
6. Ali Şenyaprak 26 4 5 29 32 1.30
7. Emrah "Jozu" Köse 29 3 7 35 33 1.28
8. Mert Yürükel 18 2 3 19 22 0.95
9. Tevfik İşçimen 15 1 4 16 19 0.84
10. Ahmet Erdoğan 3 0 0 2 4 0.08

Reserve Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
14.04.2010 22. Hafta 5-7 Pirates 0 - 3 chevron_right
07.04.2010 21. Hafta 4-8 Pirates 0 - 3 chevron_right
31.03.2010 20. Hafta 5-7 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
24.03.2010 19. Hafta 9-3 Pirates 3 - 0 chevron_right
17.03.2010 18. Hafta 5-7 Pirates 0 - 3 chevron_right
10.03.2010 17. Hafta 8-4 Newcastle No:4 Pub 3 - 0 chevron_right
03.03.2010 16. Hafta 4-8 Pirates 0 - 3 chevron_right
24.02.2010 15. Hafta 8-4 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
17.02.2010 14. Hafta 11-1 Pirates 3 - 0 chevron_right
10.02.2010 13. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
03.02.2010 12. Hafta 4-8 Pirates 0 - 3 chevron_right
27.01.2010 11. Hafta 3-9 The Blues Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
20.01.2010 10. Hafta 3-9 Marilyn Monroe 0 - 3 chevron_right
13.01.2010 9. Hafta 9-3 Pirates 3 - 0 chevron_right
06.01.2010 8. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
30.12.2009 7. Hafta 2-10 Pirates 0 - 3 chevron_right
23.12.2009 6. Hafta 8-4 Pirates 3 - 0 chevron_right
16.12.2009 5. Hafta 9-3 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
09.12.2009 4. Hafta 4-8 Pirates 0 - 3 chevron_right
02.12.2009 3. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
25.11.2009 2. Hafta 7-5 Pirates 3 - 0 chevron_right
18.11.2009 1. Hafta 8-4 Queen Pub 3 - 0 chevron_right