İskoçyalı

İskoçyalı

06 Ankara

history Sezon:
501: 0%
🎯
Cricket: 32%
🏏
🏏
Reserve Cricket – B Grubu Mekan: The House

Reserve Cricket Puan Durumu (B Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Zıvana 22 19 1 0 207 33 58
2. Ritm 22 18 1 3 188 52 55
3. Dart Side 22 15 3 2 180 60 48
4. Flight School 22 13 2 6 151 89 41
5. Pool Kings 22 12 2 6 151 89 38
6. Old Time Blues 22 8 1 11 101 137 25
7. Judges 22 7 1 12 103 137 22
8. İskoçyalı 22 7 1 12 87 153 22
9. No Name 22 5 0 16 83 157 15
10. Pirates 22 4 0 16 55 180 12
11. G.F.F. 22 0 0 20 9 228 0

🏏 Reserve Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Zuhal Yıldırım 33 5 9 35 45 1.55
2. Ebru Akyürek 29 5 6 30 39 1.45
3. Oytun "Marblehead" Türkoğlu 26 4 4 26 34 1.27
4. Kubilay Yıldırım 22 3 6 24 29 1.23
5. Samuray Ersin 24 2 3 27 26 0.98
6. Sibel "Kybele" Türkoğlu K 23 1 6 20 33 0.97
7. Ali Alp Ataman 12 2 2 12 16 0.97
8. Koray Kurbal 22 2 1 21 26 0.87
9. Özge Altundağ 21 1 4 16 31 0.86
10. Meriç "Tog" Polat 14 0 3 17 14 0.56
11. Fethi Gürsoy Trak 12 0 3 13 14 0.55
12. Timuçin Gürsan 2 0 0 4 0 0.05

Reserve Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
06.04.2011 22. Hafta 0-12 Fat Cat Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
30.03.2011 21. Hafta BYE -
23.03.2011 20. Hafta 0-12 The House 3 - 0 chevron_right
16.03.2011 19. Hafta 11-1 Timsah Dart Bar 3 - 0 chevron_right
09.03.2011 18. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
02.03.2011 17. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
23.02.2011 16. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
16.02.2011 15. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
09.02.2011 14. Hafta 10-2 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
02.02.2011 13. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
26.01.2011 12. Hafta 5-7 Kinky Pub 0 - 3 chevron_right
19.01.2011 11. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
12.01.2011 10. Hafta BYE -
05.01.2011 9. Hafta 4-8 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
29.12.2010 8. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
22.12.2010 7. Hafta 11-1 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
15.12.2010 6. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
08.12.2010 5. Hafta 8-4 Lakeside 312 Arena 3 - 0 chevron_right
01.12.2010 4. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
24.11.2010 3. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
10.11.2010 2. Hafta 9-3 Pirates 3 - 0 chevron_right
03.11.2010 1. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right