|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | 7 | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 23-24 | 16 | 4 | 12 | 12 | 18 |
| 22-23 | 22 | 3 | 19 | 7 | 32 |
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 45 | 8 | 37 | 22 | 60 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | 38 | 23 | 15 | 32 | 19 |
| 23-24 | 32 | 21 | 11 | 26 | 13 |
| 22-23 | 39 | 24 | 15 | 31 | 23 |
| 21-22 | 36 | 27 | 9 | 32 | 10 |
| 19-20 | 15 | 6 | 9 | 8 | 12 |
| 18-19 | 38 | 10 | 28 | 14 | 29 |
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 198 | 111 | 87 | 143 | 106 | |
| Allstar | ||||
| 88 | Alltime | 18.61 | ||
| 97 | 24-25 | 4 | 16.72 | |
| 88 | 23-24 | 8 | 18.61 | |
| 112 | 22-23 | 11 | 16.21 | |
| EYO | ||||
| 87 | Alltime | 16.41 | ||
| 97 | 24-25 | Junior Brothers |
4 | 15.46 |
| 87 | 23-24 | Art of Dart |
8 | 16.41 |
| 111 | 22-23 | ![]() |
11 | 15.3 |
| EDO - 501 | ||||
| 88 | Alltime | 2.2 | ||
| 88 | 24-25 | Junior Brothers |
4 | 1.26 |
| 89 | 23-24 | Art of Dart |
8 | 2.2 |
| 116 | 22-23 | ![]() |
11 | 0.91 |
| EDO - Cricket | ||||
| 37 | Alltime | 4.59 | ||
| 1 | Gizem Güven |
Darty Talk |
4 | 5.1 |
| 2 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 62 | 24-25 | Flight Club |
28 | 4.06 |
| 108 | 23-24 | Old Skull |
29 | 3.69 |
| 99 | 22-23 | Full Bored |
38 | 3.95 |
| 37 | 21-22 | Woo Dart |
34 | 4.59 |
| 369 | 19-20 | Woo Dart (Diskalifiye Edildi) |
15 | 1.98 |
| 223 | 18-19 | Pool Woo Dart |
38 | 2.29 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |