Pub Father

Pub Father

06 Ankara

history Sezon:
501: 0%
🎯
Cricket: 5%
🏏
🏏
Masters Cricket – D Grubu Mekan: Newcastle No:4 Pub

Masters Cricket Puan Durumu (D Grubu)

Sıra Takım ↕ O ↕ G ↕ B ↕ M ↕ AD ↕ VD ↕ P ↕
1. Star Factory 22 16 3 1 191 49 51
2. Fight Of Knight 22 16 1 3 188 52 49
3. Ankira Şuursuz Pandalar 22 14 4 3 164 76 46
4. Team Ç.S.D. 22 14 3 3 188 52 45
5. Tost Makinesi 22 13 4 3 173 67 43
6. Sanzatu 22 8 1 11 96 140 25
7. Pirates 22 8 1 11 86 153 25
8. Badim Dart Frogs 22 5 2 13 90 147 17
9. Dart Simson 22 3 2 15 57 183 11
10. Pull Dart 22 2 0 18 38 202 6
11. Pub Father 22 1 1 18 45 195 4

🏏 Masters Cricket Takım Kadrosu

Sıra Oyuncu ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AO ↕ VO ↕ EDO ↕
1. Kerem Ençevik 33 6 6 26 52 1.55
2. Berk Büyükakın 32 4 9 25 52 1.46
3. Sinan Uçkan 31 1 6 20 49 1.07
4. Mehmet Şıran 24 3 2 12 41 1.06
5. Kaan Almaç 28 1 3 17 43 0.91
6. Yiğit Şener 30 0 3 13 50 0.85
7. Pelin Ülgen 19 1 1 5 35 0.69

Masters Cricket Fikstür & Maç Geçmişi

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
21.04.2009 22. Hafta 0-12 Newcastle No:4 Pub 0 - 3 chevron_right
14.04.2009 21. Hafta 12-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
07.04.2009 20. Hafta BYE -
31.03.2009 19. Hafta 12-0 The House 3 - 0 chevron_right
24.03.2009 18. Hafta 2-10 Newcastle No:4 Pub 0 - 3 chevron_right
17.03.2009 17. Hafta 10-2 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
10.03.2009 16. Hafta 5-7 Newcastle No:4 Pub 0 - 3 chevron_right
03.03.2009 15. Hafta 8-4 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
24.02.2009 14. Hafta 0-12 The Pub 0 - 3 chevron_right
17.02.2009 13. Hafta 0-12 The Pub 0 - 3 chevron_right
10.02.2009 12. Hafta 3-9 The Pub 0 - 3 chevron_right
03.02.2009 11. Hafta 10-2 Amarillo Grill 3 - 0 chevron_right
27.01.2009 10. Hafta 11-1 The Pub 3 - 0 chevron_right
20.01.2009 9. Hafta BYE -
13.01.2009 8. Hafta 0-12 The Pub 0 - 3 chevron_right
06.01.2009 7. Hafta 12-0 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
30.12.2008 6. Hafta 1-11 The Pub 0 - 3 chevron_right
23.12.2008 5. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
16.12.2008 4. Hafta 6-6 The Pub 1 - 1 chevron_right
02.12.2008 3. Hafta 12-0 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
25.11.2008 2. Hafta 12-0 Pirates 3 - 0 chevron_right
18.11.2008 1. Hafta 7-5 Pirates 3 - 0 chevron_right