114
Layk
Emre "The Bull" Toros

Cricket

Efes Enfess

K

501

Crosscheck
501
23-24 35 31 4 53 17
22-23 25 17 8 34 19
21-22
19-20 30 22 8 42 13
18-19 46 35 11 69 21
17-18 46 40 6 63 12
16-17 22 16 6 29 7
15-16 50 43 7 70 20
14-15 53 44 9 78 18
13-14 31 24 7 48 14
12-13 42 35 7 73 26
11-12 42 31 11 70 28
10-11 41 34 7 70 26
09-10 40 36 4 74 16
08-09 30 30 0 60 3
07-08 23 23 0 46 3
556 461 95 879 243
Cricket
23-24 12 10 2 12 1
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10 2 1 1 3 3
08-09
07-08
14 11 3 15 4
ŞehirAnkara Yaş51 Lisans1198 GSM(533) 423 90 24
180382
Best h.out 116 170
Allstar
1Alltime30.51
3 Hanefi "HCR7" Çelebi 18 29.08
4 Gökhan " El Dorado " Ulusoy 18 29.07
5 Emre "The Bull" Toros 18 27.96
6 Serkan Karakuş 15 27.19
7 Özkan Arslan 18 26.85
11 22-23 13 25.76
1 19-20 15 29.44
2 18-19 20 28.75
1 17-18 19 30.51
74 16-17 7 28.86
1 15-16 21 30.08
2 14-15 21 29.57
6 13-14 17 27.59
3 12-13 21 28.4
3 11-12 21 28.56
2 10-11 21 29.02
1 09-10 20 28.45
2 08-09 15 30.08
1 07-08 12 27.94
EYO
1Alltime25.22
3 Hanefi "HCR7" Çelebi Titans 18 23.86
4 Gökhan " El Dorado " Ulusoy GoodFellas 18 23.76
5 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 18 23.27
6 Serkan Karakuş Olağan Şüpheliler 15 22.44
7 Özkan Arslan Olağan Şüpheliler 18 22.2
9 22-23 Crosscheck 13 21.77
1 19-20 Crosscheck 15 24.47
3 18-19 Crosscheck 20 23.5
1 17-18 Crosscheck 19 25.22
74 16-17 Crosscheck 7 24.49
1 15-16 Crosscheck 21 24.96
3 14-15 Crosscheck 21 23.9
6 13-14 Crosscheck 17 22.76
3 12-13 Crosscheck 21 23.54
3 11-12 Crosscheck 21 23.74
2 10-11 Ankira Crosscheck 21 24.27
2 09-10 Crosscheck 20 23.19
2 08-09 Crosscheck 15 24.45
1 07-08 Efes Fıçı 12 22.55
EDO - 501
1Alltime5.67
4 Mürsel "Crescent Star" Yavuz Titans 18 5.15
5 Serkan Karakuş Olağan Şüpheliler 15 4.75
6 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 18 4.69
7 Özkan Arslan Olağan Şüpheliler 18 4.65
8 Utku Karaca Crosscheck 18 4.48
16 22-23 Crosscheck 13 3.99
3 19-20 Crosscheck 15 4.97
1 18-19 Crosscheck 20 5.25
3 17-18 Crosscheck 19 5.29
71 16-17 Crosscheck 7 4.37
14 14-15 Crosscheck 21 5.67
10 13-14 Crosscheck 17 4.83
4 12-13 Crosscheck 42 4.86
9 11-12 Crosscheck 42 4.82
6 10-11 Ankira Crosscheck 41 4.75
1 09-10 Crosscheck 40 5.26
1 08-09 Crosscheck 30 5.63
2 07-08 Efes Fıçı 23 5.39
EDO - Cricket
61Alltime4.05
4 Berat Erdem No Limit 21 4.43
4 Oktay Sevinç Olympos Dart Team 26 5.3
5 Murat Altaş Dart Busters 14 4.42
5 Emrah "Mixer" Müderrisoğlu Pardon ABV 35 5.3
6 Özgür Ozan Döker Ain't No Angels 12 4.38
6 M. Arda "Rivero" Erkoç Blues Brothers 32 5.27
7 Can "not S" Nergiz Rookies 18 4.28
7 Osman Tosun Pambık Gibi Bulutlar 30 5.15
8 Erdinç "Arnawut" Ceylan Raging Bulls 13 4.25
8 Merih Yazıcıoğlu Pambık Gibi Bulutlar 21 5.14
61 Emre "The Bull" Toros Efes Enfess 12 4.05
126 09-10 Efes Enfess 2 2.05