Ankara | Reserve | 501 | Fikstür | Sezon 13-14
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | 5-7 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2014 | 8-4 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.03.2014 | 2-10 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2014 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2014 | 7-5 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2014 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2014 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2014 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2014 | 0-12 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.03.2014 | 6-6 | NRY Restaurant | 1-1 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2014 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.03.2014 | 1-11 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.03.2014 | 0-12 | Pandora Şeytan Tüyü Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.03.2014 | 3-9 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.03.2014 | - | BYE |