Ankara | Reserve | 501 | Fikstür | Sezon 13-14
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
A Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2014 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2014 | 8-4 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2014 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2014 | 1-11 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2014 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2014 | 4-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2014 | 8-4 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2014 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.01.2014 | 0-12 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.01.2014 | 9-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
C Grubu
| Tarih | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2014 | 6-6 | Blues Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 14.01.2014 | 2-10 | The Golden Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.01.2014 | 0-12 | Pandora Şeytan Tüyü Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 14.01.2014 | 12-0 | Pool Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 14.01.2014 | - | BYE |