Ankara | Reserve | 501 | Fikstür | Sezon 21-22
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2022 | F | - | The House | - | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2022 | Y1 | 6-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.05.2022 | Y1 | 1-7 | Hit The Circle | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.05.2022 | Y2 | 7-1 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.05.2022 | Y2 | 2-6 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.05.2022 | Y1 | 4-6 | NRY Restaurant | 0-3 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2022 | Ç4 | 3-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.05.2022 | Ç3 | 3-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.05.2022 | Ç2 | 8-4 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.05.2022 | Ç1 | 7-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2022 | Ç4 | 2-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.04.2022 | Ç3 | 7-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2022 | Ç2 | 8-4 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2022 | Ç1 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.04.2022 | Ç4 | 5-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2022 | Ç3 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.04.2022 | Ç2 | 7-3 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.04.2022 | Ç1 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.05.2022 | Ç4 | 3-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.05.2022 | Ç3 | 3-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 10.05.2022 | Ç2 | 8-4 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.05.2022 | Ç1 | 7-3 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2022 | Ç4 | 2-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.04.2022 | Ç3 | 7-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2022 | Ç2 | 8-4 | PubŞef | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.04.2022 | Ç1 | 7-5 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.04.2022 | Ç4 | 5-7 | PubŞef | 0-3 | chevron_right | ||
| 19.04.2022 | Ç3 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.04.2022 | Ç2 | 7-3 | Hit The Circle | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.04.2022 | Ç1 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |