Ankara | Reserve | 501 | Fikstür | Sezon 14-15
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.06.2015 | F | - | İnşaat Mühendisleri Odası İMO Restoran | 3-0 | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | Y2 | 7-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 25.05.2015 | Y2 | 6-6 | Blues Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 25.05.2015 | Y2 | 7-5 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 18.05.2015 | Y2 | 2-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.05.2015 | Y1 | 7-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 11.05.2015 | Y2 | 2-6 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.05.2015 | Y1 | 7-5 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.05.2015 | Y2 | 7-1 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 04.05.2015 | Y1 | 7-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2015 | Ç4 | 7-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 20.04.2015 | Ç4 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 20.04.2015 | Ç3 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.04.2015 | Ç2 | 2-8 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.04.2015 | Ç1 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 13.04.2015 | Ç4 | 7-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.04.2015 | Ç3 | 6-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.04.2015 | Ç2 | 6-2 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 13.04.2015 | Ç1 | 8-4 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
2.Tur
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2015 | X4 | 6-6 | Pool Pub | 1-1 | chevron_right | ||
| 06.04.2015 | X8 | 6-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.04.2015 | X3 | 6-4 | Blues Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 06.04.2015 | X2 | 4-6 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2015 | X8 | 6-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.03.2015 | X7 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2015 | X6 | 0-12 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2015 | X5 | 3-9 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2015 | X4 | 2-6 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 30.03.2015 | X3 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 30.03.2015 | X2 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 30.03.2015 | X1 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.03.2015 | X8 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2015 | X7 | 7-5 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2015 | X6 | 8-4 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2015 | X5 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2015 | X4 | 0-8 | Pool Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.03.2015 | X3 | 6-6 | Blues Bar | 1-1 | chevron_right | ||
| 23.03.2015 | X2 | 7-1 | The Old Town | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.03.2015 | X1 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right |
B Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2015 | 18 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.03.2015 | 18 | 10-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.03.2015 | 18 | 8-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.03.2015 | 18 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.03.2015 | 18 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 12-0 | The Old Town | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 4-8 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 8-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 2-10 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 12-0 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 3-9 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 11-1 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 12-0 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 4-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 4-8 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 6-6 | The Old Town | 1-1 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 1-11 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 10-2 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 4-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 9-3 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 7-5 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 5-7 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 2-10 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 12-0 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 7-5 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 9-3 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 12-0 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 10-2 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 11-1 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 9-3 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 9-3 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 2-8 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 7-5 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 2-10 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 8-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 4-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 9-3 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 8-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 0-12 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 1-11 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 10-2 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 3-9 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 8-4 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 8-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 10-2 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 5-7 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 5-7 | Black Pub | 0-3 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2015 | 18 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.03.2015 | 18 | 10-2 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.03.2015 | 18 | 8-2 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.03.2015 | 18 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.03.2015 | 18 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 12-0 | The Old Town | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 4-8 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 4-8 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 8-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 17 | 0-12 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 2-10 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 12-0 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.03.2015 | 16 | 2-10 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 3-9 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 11-1 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 12-0 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 12-0 | NRY Restaurant | 3-0 | chevron_right | ||
| 23.02.2015 | 15 | 4-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 4-8 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 12-0 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 6-6 | The Old Town | 1-1 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 16.02.2015 | 14 | 12-0 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 1-11 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 10-2 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 09.02.2015 | 13 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 4-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 9-3 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 7-5 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 02.02.2015 | 12 | 10-2 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 5-7 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 2-10 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.01.2015 | 11 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 12-0 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 7-5 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 9-3 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 19.01.2015 | 10 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 0-12 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 2-10 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 12-0 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 12.01.2015 | 9 | 10-2 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 11-1 | Knight & Flight | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 9-3 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 05.01.2015 | 8 | 7-5 | The House | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 10-2 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 9-3 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 2-8 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 29.12.2014 | 7 | 7-5 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 2-10 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 22.12.2014 | 6 | 5-7 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 8-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 4-8 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 9-3 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 6-6 | Knight & Flight | 1-1 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 5 | 3-9 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 8-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 0-12 | Black Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 1-11 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 4 | 6-6 | The House | 1-1 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 10-2 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 6-6 | Ahır Pub & Bistro | 1-1 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.12.2014 | 3 | 3-9 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 8-4 | The Golden Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 3-9 | Knight & Flight | 0-3 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 8-4 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 10-2 | Black Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 2 | 4-8 | The House | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 5-7 | The Old Town | 0-3 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3-0 | chevron_right | ||
| 17.11.2014 | 1 | 5-7 | Black Pub | 0-3 | chevron_right |