İzmir | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 18-19
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.05.2019 | Y2 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 08.05.2019 | Y1 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | Y2 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 02.05.2019 | Y1 | - | Sir Winston Pub | - | chevron_right | ||
| 25.04.2019 | Y2 | 8-4 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 24.04.2019 | Y1 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | Y2 | 4-8 | Sherwood Bornova | 0-3 | chevron_right | ||
| 18.04.2019 | Y1 | 0-8 | Sir Winston Pub | 0-3 | chevron_right | ||
| 11.04.2019 | Y2 | 8-2 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 10.04.2019 | Y1 | 7-1 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | Ç4 | - | Kaos Cafe & Bar | - | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | Ç2 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | Ç3 | 7-1 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | Ç1 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | Ç4 | 10-2 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | Ç2 | 8-2 | Sir Winston Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.03.2019 | Ç3 | 2-8 | Kaos Cafe & Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.03.2019 | Ç1 | 6-0 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | Ç2 | 5-7 | Sherwood Bornova | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | Ç4 | 2-6 | Kaos Cafe & Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | Ç3 | 5-7 | Sherwood Bornova | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | Ç1 | 0-1 | Kaos Cafe & Bar | 0-3 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2019 | Ç4 | - | Kaos Cafe & Bar | - | chevron_right | ||
| 04.04.2019 | Ç2 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | Ç3 | 7-1 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 03.04.2019 | Ç1 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | Ç4 | 10-2 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 28.03.2019 | Ç2 | 8-2 | Sir Winston Pub | 3-0 | chevron_right | ||
| 27.03.2019 | Ç3 | 2-8 | Kaos Cafe & Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 27.03.2019 | Ç1 | 6-0 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | Ç2 | 5-7 | Sherwood Bornova | 0-3 | chevron_right | ||
| 21.03.2019 | Ç4 | 2-6 | Kaos Cafe & Bar | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | Ç3 | 5-7 | Sherwood Bornova | 0-3 | chevron_right | ||
| 20.03.2019 | Ç1 | 0-1 | Kaos Cafe & Bar | 0-3 | chevron_right |