İzmir | Masters | 501 | Fikstür | Sezon 15-16
Lig Fikstürü ve Maç Sonuçları
Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2016 | F | - | My Moon | - | chevron_right |
Yarı Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.06.2016 | Y2 | 1-5 | Sherwood Bornova | 0-3 | chevron_right | ||
| 29.06.2016 | Y1 | 4-4 | My Moon | 1-1 | chevron_right | ||
| 22.06.2016 | Y2 | 5-3 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 22.06.2016 | Y1 | 5-3 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.06.2016 | Y2 | 4-2 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 15.06.2016 | Y1 | 8-0 | My Moon | 3-0 | chevron_right |
Çeyrek Final
| Tarih | Maç | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2016 | Ç4 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 09.06.2016 | Ç1 | 6-2 | My Moon | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.06.2016 | Ç3 | 4-0 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.06.2016 | Ç2 | - | My Moon | - | chevron_right | ||
| 02.06.2016 | Ç3 | 0-4 | My Moon | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.06.2016 | Ç2 | 5-3 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.06.2016 | Ç4 | 0-4 | My Moon | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.06.2016 | Ç1 | 1-7 | My Moon | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.05.2016 | Ç4 | 5-3 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.05.2016 | Ç2 | 3-5 | My Moon | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.05.2016 | Ç3 | 3-5 | Sherwood Bornova | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.05.2016 | Ç1 | 3-5 | My Moon | 0-3 | chevron_right |
A Grubu
| Tarih | Hafta | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2016 | Ç4 | - | Sherwood Bornova | - | chevron_right | ||
| 09.06.2016 | Ç1 | 6-2 | My Moon | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.06.2016 | Ç3 | 4-0 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 08.06.2016 | Ç2 | - | My Moon | - | chevron_right | ||
| 02.06.2016 | Ç3 | 0-4 | My Moon | 0-3 | chevron_right | ||
| 02.06.2016 | Ç2 | 5-3 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 01.06.2016 | Ç4 | 0-4 | My Moon | 0-3 | chevron_right | ||
| 01.06.2016 | Ç1 | 1-7 | My Moon | 0-3 | chevron_right | ||
| 26.05.2016 | Ç4 | 5-3 | Sherwood Bornova | 3-0 | chevron_right | ||
| 26.05.2016 | Ç2 | 3-5 | My Moon | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.05.2016 | Ç3 | 3-5 | Sherwood Bornova | 0-3 | chevron_right | ||
| 25.05.2016 | Ç1 | 3-5 | My Moon | 0-3 | chevron_right |