92
Layk
Alper "Legolas" Akçay

Cricket

501

501
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20 7 2 5 4 12
18-19 11 7 4 9 7
17-18 21 7 14 10 15
16-17 13 5 8 5 16
15-16 8 4 4 7 8
14-15 21 9 12 22 27
13-14 21 11 10 20 19
12-13 31 21 10 48 31
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
133 66 67 125 135
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19 28 21 7 23 9
17-18 35 24 11 27 11
16-17 31 23 8 22 8
15-16 31 25 6 31 8
14-15 20 17 3 16 7
13-14 26 17 9 16 12
12-13 35 26 9 57 21
11-12 25 5 20 14 41
10-11 34 16 18 43 42
09-10
08-09
07-08
265 174 91 249 159
ŞehirAnkara Lisans4649
180-9
Best h.out - 115
Allstar
19Alltime23.33
1 Mürsel Yavuz 2 30.4
2 Hanefi Çelebi 2 29.81
104 19-20 4 18.51
102 18-19 4 18.97
99 17-18 6 18.03
94 16-17 6 18.61
101 15-16 4 17.66
57 14-15 12 19.42
85 13-14 11 20.34
19 12-13 15 23.33
EYO
21Alltime19.57
1 Mürsel Yavuz Titans 2 25.58
2 Hanefi Çelebi Titans 2 25.31
99 19-20 Art of Dart 4 17.41
113 18-19 Art of Dart 4 15.87
101 17-18 Art of Dart 6 16.21
88 16-17 Art of Dart 6 17.46
107 15-16 Art of Dart 4 15.31
61 14-15 Art of Dart 12 16.58
93 13-14 Art of Dart 11 17.43
21 12-13 Art of Dart 15 19.57
EDO - 501
21Alltime3.76
1 Batıkan Altıntaş Titans 1 6.51
2 Hakan "Fişek" Aydın Dart'n Joy 1 5.69
108 19-20 Art of Dart 4 1.1
75 18-19 Art of Dart 4 3.1
103 17-18 Art of Dart 6 1.82
104 16-17 Art of Dart 6 1.15
55 14-15 Art of Dart 12 2.84
56 13-14 Art of Dart 11 2.91
21 12-13 Art of Dart 31 3.76
EDO - Cricket
2Alltime4.64
1 Tahsin "Tasko" T. Akgül Darty Talks 5 5.13
1 Murat Uran Kore Kalbi 3 5.08
2 Ömer "Holltre" Maraşlıgil Raging Bulls 5 5.13
2 Hüseyin Zorlu Kore Kalbi 4 4.6
61 18-19 Dart Balance 28 4.38
80 17-18 Art of Dart 26 3.84
69 16-17 Art of Dart 27 4.34
41 15-16 Art of Dart 27 4.64
61 14-15 Art of Dart 20 4.25
19 13-14 Art of Dart 26 3.61
20 12-13 Art of Dart 35 4.13
81 11-12 Sipahi 25 1.71
2 10-11 Sipahi 34 1.7
998b295a9d57c76ac1695b5377a6f36cHerhangi bir maç bulunmuyor3dadbd29b370e8d02ba3590454183dd7Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları