64
Layk
Cem Canik

Cricket

Art of Dart

501

Combolar
501
25-26 20 14 6 28 12
24-25 45 32 13 51 38
23-24 44 26 18 54 27
22-23 55 42 13 74 40
21-22 45 30 15 53 35
19-20 36 22 14 50 21
18-19 48 36 12 67 22
17-18
16-17 21 12 9 19 21
15-16 39 18 21 47 34
14-15 48 32 16 65 42
13-14 41 24 17 46 37
12-13 43 29 14 64 35
11-12 42 29 13 62 39
10-11
09-10
08-09
07-08
527 346 181 680 403
Cricket
25-26 18 18 0 18 1
24-25 51 43 8 50 11
23-24 39 31 8 36 11
22-23 60 52 8 57 6
21-22 46 42 4 45 7
19-20 29 27 2 24 5
18-19 46 41 5 46 6
17-18 41 33 8 36 12
16-17 25 21 4 27 5
15-16 39 36 3 49 10
14-15 30 28 2 27 5
13-14
12-13 50 37 13 81 30
11-12 23 20 3 42 10
10-11 16 10 6 24 17
09-10 11 9 2 19 5
08-09 30 20 10 42 25
07-08 30 13 17 32 39
584 481 103 655 205
ŞehirAnkara Lisans2083
180453
Best h.out 106 147
Allstar
5Alltime26.92
8 Eren Köse 9 25.55
9 Murat Uran 9 25.08
10 Cem Canik 10 24.92
11 Havva Nur Karaman 7 24.46
12 Cenk "Hunter" Avcı 9 24.36
10 24-25 17 24.57
13 23-24 20 24.88
12 22-23 22 25.55
5 21-22 20 25.87
12 19-20 18 25.09
6 18-19 21 26.92
86 16-17 7 20.89
49 15-16 20 21.62
14 14-15 22 25.54
26 13-14 20 23.48
35 12-13 22 21.94
26 11-12 20 22.88
EYO
5Alltime22.02
10 Murat Uran Naqush 9 20.6
11 Havva Nur Karaman Naqush 7 20.59
12 Cem Canik Combolar 10 20.56
13 Cenk "Hunter" Avcı Crosscheck 9 20.51
14 Hakan "Fişek" Aydın Dart'n Joy 8 20.51
9 24-25 Combolar 17 20.9
13 23-24 Combolar 20 20.76
13 22-23 Combolar 22 21.24
5 21-22 Yiğido & Combolar 20 21.68
16 19-20 Yiğido & Combolar 18 20.65
7 18-19 Yiğido Combolar 21 22.02
83 16-17 Number One Combo 7 18.3
55 15-16 Junior Brothers 20 17.88
13 14-15 Pool Number One Combo 22 21.42
28 13-14 Number One Combo 20 19.92
51 12-13 Combolar 22 17.66
26 11-12 Combolar 20 18.82
EDO - 501
4Alltime4.9
5 Eren Köse Naqush 9 4.59
6 Murat Uran Naqush 9 4.48
7 Cem Canik Combolar 10 4.36
8 Emin Uzunlu Crosscheck 10 4.26
9 Volkan Ceylangüden Olağan Şüpheliler 10 4.14
19 24-25 Combolar 17 3.67
14 23-24 Combolar 20 4.12
12 22-23 Combolar 22 4.31
7 21-22 Yiğido & Combolar 20 4.19
9 19-20 Yiğido & Combolar 18 4.44
4 18-19 Yiğido Combolar 21 4.9
82 16-17 Number One Combo 7 2.59
5 14-15 Pool Number One Combo 22 4.12
32 13-14 Number One Combo 20 3.56
11 12-13 Combolar 43 4.28
24 11-12 Combolar 42 4.06
EDO - Cricket
2Alltime5.71
2 Cem Canik Art of Dart 18 5.12
5 Mustafa Robin Atıfet 18 5.06
5 Osman Tosun Pambık Gibi Bulutlar 19 5
6 Ali Bal Darty Talk 9 4.56
6 Kayıhan "The Boss" Turan Efes Enfess 18 4.95
7 Batur "Dervish" Özdemir Boardlar Kamarası 16 4.53
7 Utku Karagözoğlu Dartizan 8 4.95
8 Yasin Taş Boardlar Kamarası 21 4.53
8 Mehmet Pektaş Tost Makinesi 8 4.95
9 Yücel "The Hood" Öztürk Bullshit 20 4.5
9 Osman "Hooligan" Onursal GoodFellas 18 4.89
13 24-25 Art of Dart 35 5.1
22 23-24 Art of Dart 32 4.8
5 22-23 Art of Dart 49 5.71
4 21-22 Art of Dart 33 5.49
21 19-20 Art of Dart 29 5.04
9 18-19 Art of Dart 40 5.45
12 17-18 Balcon Dart Team 32 5.14
357 16-17 Friends Darts Club 19 4.37
12 15-16 Friends Darts Club 31 5.36
7 14-15 Golden Dart Team 30 5.25
8 12-13 Combolar 50 4.43
9 11-12 Combolar 23 4.44
117 10-11 Godfather 16 1.59
199 09-10 Godfathers 11 0.64
125 08-09 180 Oktan 30 1.32
38 07-08 Flight Club 30 1.45