Arda Aydın
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 . Reserve 501 | 16 | 7 | 9 | 18 | 20 | - | - |
| 18-19 . Reserve 501 | 45 | 20 | 25 | 50 | 56 | - | - |
| 17-18 . Reserve 501 | 32 | 14 | 18 | 37 | 43 | - | - |
| 16-17 . Reserve 501 | 23 | 10 | 13 | 25 | 29 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Yaz | 14 | 9 | 5 | 19 | 12 |
| 17-18 . Yaz | 19 | 11 | 8 | 24 | 19 |
| 16-17 . Yaz | 17 | 12 | 5 | 27 | 14 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Reserve | 2018 - 2020 (2 Sez) |
|
|
Reserve | 2017 - 2018 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2016 - 2017 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz | 2016 - 2019 (3 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 98. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 17.02 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 96 |
**********
|
|
22 | 17.04 |
| 97 |
Cansın Özyurt
|
|
30 | 17.02 |
| 98 |
Arda Aydın
|
|
16 | 17.02 |
| 99 |
Can "The Goodfella" Yaraneri
|
|
19 | 16.98 |
| 100 |
İskender Yılmaz
|
|
21 | 16.97 |
| 98. | 19-20 . Reserve 501 |
|
16 | 17.02 |
| 98. | 18-19 . Reserve 501 |
|
45 | 17.68 |
| 131. | 17-18 . Reserve 501 |
|
32 | 15.12 |
| 187. | 16-17 . Reserve 501 |
|
23 | 13.48 |
EYO
| Alltime Best: 75. (19-20 . Reserve 501) - Ort: 14.82 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 73 |
Emre "Heavy Metal" Karakaptan
|
|
27 | 14.86 |
| 74 |
Ali "Uzaylı" Baltürk
|
|
23 | 14.83 |
| 75 |
Arda Aydın
|
|
16 | 14.82 |
| 76 |
Arda "Çakma Şrek" Günay
|
|
30 | 14.80 |
| 77 |
Müge Yerci
|
|
32 | 14.75 |
| 75. | 19-20 . Reserve 501 |
|
16 | 14.82 |
| 103. | 18-19 . Reserve 501 |
|
45 | 14.37 |
| 151. | 17-18 . Reserve 501 |
|
32 | 12.85 |
| 191. | 16-17 . Reserve 501 |
|
23 | 11.75 |
EDO - 501
| Alltime Best: 82. (18-19 . Reserve 501) - Ort: 3.30 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 136 |
Yılmaz "Kunt" Kuntker
|
|
16 | 2.23 |
| 137 |
Müjdat Erciyas
|
|
18 | 2.21 |
| 138 |
Arda Aydın
|
|
16 | 2.20 |
| 139 |
Berk Karagüzel
|
|
30 | 2.19 |
| 140 |
Şeyma "Sheima" Öztürk
|
|
26 | 2.17 |
| 138. | 19-20 . Reserve 501 |
|
16 | 2.20 |
| 82. | 18-19 . Reserve 501 |
|
45 | 3.30 |
| 107. | 17-18 . Reserve 501 |
|
32 | 2.28 |
| 166. | 16-17 . Reserve 501 |
|
23 | 1.73 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 124. (16-17 . Yaz) - Ort: 3.66 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 173 |
Ümit "Şıp Şıp" Uygun
|
|
11 | 3.37 |
| 174 |
Hüseyin "Bold" Martlı
|
|
20 | 3.35 |
| 175 |
Arda Aydın
|
|
14 | 3.35 |
| 176 |
Mert Nalbant
|
|
14 | 3.35 |
| 177 |
Erkan "Boss" Sümer
|
|
10 | 3.35 |
| 175. | 18-19 . Yaz |
|
14 | 3.35 |
| 137. | 17-18 . Yaz |
|
19 | 3.16 |
| 124. | 16-17 . Yaz |
|
17 | 3.66 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2020 | 9. Hafta | 8-4 | Route NY | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.02.2020 | 8. Hafta | 8-4 | Route Filistin | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.01.2020 | 7. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.01.2020 | 6. Hafta | 9-3 | Hezarfen Pub Yüksel | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 14.01.2020 | 5. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 10.12.2019 | 4. Hafta | 0-12 | Route Filistin | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.11.2019 | 3. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.11.2019 | 2. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 05.11.2019 | 1. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.05.2019 | 26. Hafta | 2-10 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 30.04.2019 | 25. Hafta | 10-2 | NRY Restaurant | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 23.04.2019 | 24. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.04.2019 | 23. Hafta | 9-3 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.04.2019 | 22. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.04.2019 | 21. Hafta | 4-8 | Telwe Performance Hall | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.03.2019 | 20. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 19.03.2019 | 19. Hafta | 10-2 | Route Filistin | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.03.2019 | 18. Hafta | 6-6 | The House | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 05.03.2019 | 17. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.02.2019 | 16. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.02.2019 | 15. Hafta | 0-12 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.02.2019 | 14. Hafta | 2-10 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.02.2019 | 13. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.01.2019 | 12. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.01.2019 | 11. Hafta | 0-12 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.01.2019 | 10. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.01.2019 | 9. Hafta | 5-7 | Roxanne Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.12.2018 | 8. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.12.2018 | 7. Hafta | 7-5 | Newcastle No:1 Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.12.2018 | 6. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.12.2018 | 5. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 27.11.2018 | 4. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.11.2018 | 3. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.11.2018 | 2. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 06.11.2018 | 1. Hafta | 6-6 | Route NY | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 30.04.2018 | Ç1 | 1-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.04.2018 | Ç1 | 7-1 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.04.2018 | X2 | 0-6 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.04.2018 | X2 | 7-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.04.2018 | X2 | 7-5 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.03.2018 | 17. Hafta | 4-8 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.03.2018 | 16. Hafta | 1-11 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.03.2018 | 15. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.03.2018 | 14. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.02.2018 | 13. Hafta | 11-1 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.02.2018 | 12. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 12.02.2018 | 11. Hafta | 5-7 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.02.2018 | 10. Hafta | 5-7 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.01.2018 | 9. Hafta | 8-4 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.01.2018 | 8. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 02.01.2018 | 7. Hafta | 5-7 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.12.2017 | 6. Hafta | 10-2 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 18.12.2017 | 5. Hafta | 8-4 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 04.12.2017 | 4. Hafta | 5-7 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.11.2017 | 3. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.11.2017 | 2. Hafta | 10-2 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.11.2017 | 1. Hafta | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 28.03.2017 | 13. Hafta | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 07.03.2017 | 12. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.02.2017 | 11. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.02.2017 | 10. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.02.2017 | 9. Hafta | 0-12 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.02.2017 | 8. Hafta | 3-9 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 31.01.2017 | 7. Hafta | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 24.01.2017 | 6. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 10.01.2017 | 5. Hafta | 8-4 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.01.2017 | 4. Hafta | 1-11 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 27.12.2016 | 3. Hafta | 7-5 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 20.12.2016 | 2. Hafta | 3-9 | The House | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.12.2016 | 1. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right |






































