Arif Karaoğlu
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 . Yaz | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 22-23 . Masters Cricket | 15 | 4 | 11 | 8 | 24 |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Yaz | 2025 - Güncel |
|
|
Masters | 2022 - 2023 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
EDO - Cricket
| Alltime Best: 361. (22-23 . Masters Cricket) - Ort: 1.44 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 504 |
Serdar Gürler
|
|
2 | 1.55 |
| 505 |
Emrah Boztepe
|
|
5 | 1.53 |
| 506 |
Arif Karaoğlu
|
|
5 | 1.33 |
| 507 |
Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca
|
|
4 | 1.10 |
| 508 |
Ayça "Yoko" Girgin
|
|
3 | 1.08 |
| 506. | 25-26 . Yaz |
|
5 | 1.33 |
| 361. | 22-23 . Masters Cricket |
|
15 | 1.44 |
Son Maç Geçmişi
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2023 | 9. Hafta | 12-0 | Pool Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.04.2023 | 8. Hafta | 1-11 | Pub21 | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.02.2023 | 7. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.01.2023 | 6. Hafta | 9-3 | Pub21 | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.12.2022 | 5. Hafta | 4-8 | PubŞef | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.12.2022 | 4. Hafta | 4-8 | Pub21 | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.12.2022 | 3. Hafta | 3-9 | Pub21 | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.11.2022 | 2. Hafta | 7-5 | PubŞef | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 10.11.2022 | 1. Hafta | 6-6 | Pub21 | 1 - 1 | chevron_right |








