|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | 15 | 2 | 13 | 8 | 17 |
| 17-18 | 26 | 6 | 20 | 18 | 41 |
| 16-17 | 27 | 5 | 22 | 18 | 39 |
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 68 | 13 | 55 | 44 | 97 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 |
| 21-22 | |||||
| 19-20 | 15 | 8 | 7 | 10 | 8 |
| 18-19 | 16 | 6 | 10 | 4 | 10 |
| 17-18 | 30 | 25 | 5 | 27 | 8 |
| 16-17 | 42 | 19 | 23 | 21 | 27 |
| 15-16 | 17 | 5 | 12 | 5 | 12 |
| 14-15 | 25 | 10 | 15 | 9 | 20 |
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 150 | 75 | 75 | 76 | 89 | |
| 180 | - | 6 |
| Best h.out | - | 120 |
| Allstar | ||||
| 63 | Alltime | 18.47 | ||
| 111 | 18-19 | 7 | 17.66 | |
| 65 | 17-18 | 16 | 18.42 | |
| 63 | 16-17 | 15 | 18.47 | |
| EYO | ||||
| 63 | Alltime | 16.61 | ||
| 109 | 18-19 | Kill Bull |
7 | 16.06 |
| 64 | 17-18 | Ahır Soul Team |
16 | 16.61 |
| 63 | 16-17 | Soul Team |
15 | 16.42 |
| EDO - 501 | ||||
| 59 | Alltime | 2.05 | ||
| 108 | 18-19 | Kill Bull |
7 | 1.6 |
| 66 | 17-18 | Ahır Soul Team |
16 | 1.81 |
| 59 | 16-17 | Soul Team |
15 | 2.05 |
| EDO - Cricket | ||||
| 48 | Alltime | 4.35 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 2 | Melih "Ari" Özcan |
Boardlar Kamarası |
4 | 5.1 |
| 447 | 22-23 | Öz Garden |
5 | 2.13 |
| 292 | 19-20 | Zindan Dart Team |
15 | 2.64 |
| 512 | 18-19 | Mumbar |
16 | 2.21 |
| 48 | 17-18 | Soul Team |
30 | 4.35 |
| 182 | 16-17 | Soul Team |
41 | 3.32 |
| 507 | 15-16 | ![]() |
17 | 2.13 |
| 275 | 14-15 | Vur Kaç |
25 | 2.39 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |