|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | 32 | 8 | 24 | 19 | 49 |
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 32 | 8 | 24 | 19 | 49 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | 24 | 8 | 16 | 11 | 17 |
| 16-17 | 33 | 20 | 13 | 23 | 22 |
| 15-16 | 23 | 10 | 13 | 12 | 14 |
| 14-15 | 10 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 90 | 45 | 45 | 54 | 57 | |
| Allstar | ||||
| 66 | Alltime | 17.73 | ||
| 66 | 14-15 | 18 | 17.73 | |
| EYO | ||||
| 66 | Alltime | 15.98 | ||
| 66 | 14-15 | Zıvana |
18 | 15.98 |
| EDO - 501 | ||||
| 92 | Alltime | 1.75 | ||
| 92 | 14-15 | Zıvana |
18 | 1.75 |
| EDO - Cricket | ||||
| 148 | Alltime | 3.58 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 2 | Melih "Ari" Özcan |
Boardlar Kamarası |
4 | 5.1 |
| 203 | 17-18 | The Others |
22 | 2.05 |
| 148 | 16-17 | Game Of Darts |
32 | 3.58 |
| 407 | 15-16 | Dartı |
22 | 2.91 |
| 488 | 14-15 | Öküz6 |
10 | 3.35 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |