|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | 42 | 21 | 21 | 47 | 49 |
| 07-08 | 29 | 15 | 14 | 41 | 33 |
| 71 | 36 | 35 | 88 | 82 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 22-23 | 28 | 17 | 11 | 18 | 13 |
| 21-22 | 16 | 7 | 9 | 13 | 11 |
| 19-20 | 22 | 18 | 4 | 17 | 8 |
| 18-19 | 30 | 24 | 6 | 30 | 6 |
| 17-18 | 43 | 34 | 9 | 40 | 9 |
| 16-17 | 33 | 24 | 9 | 28 | 11 |
| 15-16 | 42 | 26 | 16 | 26 | 24 |
| 14-15 | 24 | 21 | 3 | 25 | 2 |
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | 30 | 10 | 20 | 26 | 43 |
| 09-10 | 39 | 18 | 21 | 45 | 48 |
| 08-09 | 39 | 28 | 11 | 60 | 34 |
| 07-08 | 30 | 19 | 11 | 42 | 30 |
| 377 | 247 | 130 | 372 | 239 | |
| Allstar | ||||
| 59 | Alltime | 18.67 | ||
| 59 | 08-09 | 21 | 18.67 | |
| 67 | 07-08 | 16 | 17.45 | |
| EYO | ||||
| 59 | Alltime | 15.33 | ||
| 59 | 08-09 | Godfathers |
21 | 15.33 |
| 76 | 07-08 | Golden Pub Crawlers |
16 | 14.1 |
| EDO - 501 | ||||
| 62 | Alltime | 3.35 | ||
| 79 | 08-09 | Godfathers |
42 | 3.34 |
| 62 | 07-08 | Golden Pub Crawlers |
29 | 3.35 |
| EDO - Cricket | ||||
| 2 | Alltime | 5.03 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 2 | Melih "Ari" Özcan |
Boardlar Kamarası |
4 | 5.1 |
| 329 | 23-24 | NMTD |
1 | 5.03 |
| 164 | 22-23 | NMTD |
28 | 3.38 |
| 275 | 21-22 | N.M.T.D |
14 | 2.28 |
| 51 | 19-20 | NMTD |
22 | 4.46 |
| 44 | 18-19 | Tost Makinesi |
30 | 4.62 |
| 27 | 17-18 | Dart Vader |
39 | 4.77 |
| 96 | 16-17 | Dart Vader |
31 | 4.03 |
| 93 | 15-16 | Dart Vader |
41 | 3.88 |
| 35 | 14-15 | Double Trouble |
24 | 4.6 |
| 47 | 10-11 | Godfather |
30 | 1.25 |
| 16 | 09-10 | Godfathers |
39 | 1.67 |
| 2 | 08-09 | Godfathers |
39 | 2 |
| 12 | 07-08 | Dragonfly |
30 | 1.68 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |