12
Layk
Emre Özdemir

Cricket

501

501
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19 18 5 13 16 23
17-18 29 13 16 31 31
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10 14 5 9 13 19
08-09 7 4 3 10 6
07-08
68 27 41 70 79
Cricket
25-26
24-25
23-24 4 1 3 3 3
22-23 13 8 5 9 8
21-22
19-20 7 7 0 10 1
18-19
17-18 7 4 3 7 3
16-17 10 10 0 8 1
15-16 21 14 7 15 6
14-15 6 6 0 6 0
13-14
12-13
11-12
10-11 13 10 3 21 8
09-10 37 25 12 55 29
08-09 2 2 0 4 1
07-08
120 87 33 138 60
ŞehirAnkara Yaş49 Lisans2188
180-4
Allstar
59Alltime19.87
97 18-19 9 19.71
59 17-18 15 19.87
85 09-10 7 19.12
152 08-09 3 18.85
EYO
63Alltime17.71
90 18-19 Kill Bull 9 17.71
63 17-18 Pool Kill Bull 15 16.84
84 09-10 Team Ç.S.D. 7 16.91
157 08-09 Fight Of Knight 3 15.53
EDO - 501
42Alltime3.32
101 18-19 Kill Bull 9 2
42 17-18 Pool Kill Bull 15 3.03
90 09-10 Team Ç.S.D. 14 2.21
174 08-09 Fight Of Knight 7 3.32
EDO - Cricket
51Alltime4.82
1 Engin "NJ" Ceylan Bullshit 2 5.05
2 Ali Bal Darty Talk 2 5.05
472 23-24 4 1.1
406 22-23 13 3.17
497 19-20 Game of Dart 7 4.6
351 17-18 Pool Kill Bull 7 3.03
362 16-17 Pool Şirinler 10 4.25
280 15-16 Pool Just Watch 19 4.21
420 14-15 Pool Dart Body 6 4.82
141 10-11 Pool Biber 13 0.86
51 09-10 Sheriff ve Adamları 37 1.47
230 08-09 Fight Of Knight 2 1.55
0c41eca1c91ca8e8fc89886e17507417Herhangi bir maç bulunmuyor2a25d4583a0656704f386519f33f575bHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları