Berkan "Adonis" Erdoğan
06 Ankara
0
180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar
Kayıt bulunamadı
🎯 501 İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL | 180 | H.Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 . Masters 501 | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | - | - |
| 18-19 . Masters 501 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 17-18 . Reserve 501 | 13 | 5 | 8 | 13 | 17 | - | - |
| 15-16 . Reserve 501 | 8 | 7 | 1 | 15 | 5 | - | - |
| 14-15 . Reserve 501 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - |
🏏 Cricket İstatistikleri
| Sezon / Lig | O | G | M | AL | VL |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 . Masters Cricket | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 |
| 18-19 . Yaz | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 17-18 . Masters Cricket | 8 | 5 | 3 | 12 | 9 |
| 17-18 . Yaz | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 16-17 . Masters Cricket | 7 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 15-16 . Masters Cricket | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 15-16 . Yaz | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 14-15 . Masters Cricket | 19 | 10 | 9 | 20 | 22 |
| 14-15 . Mini Reserve Cricket | 11 | 8 | 3 | 17 | 8 |
| 14-15 . Yaz | 16 | 7 | 9 | 17 | 19 |
🎯 Oynadığı 501 Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2018 - 2020 (2 Sez) |
|
|
Reserve | 2017 - 2018 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2015 - 2016 (1 Sez) |
|
|
Reserve | 2014 - 2015 (1 Sez) |
🏏 Oynadığı Cricket Takımları
| Takım | Lig Seviyesi | Dönem |
|---|---|---|
|
|
Masters | 2019 - 2020 (1 Sez) |
|
|
Masters / Yaz | 2018 - 2019 (2 Sez) |
|
|
Masters | 2017 - 2018 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2017 - 2018 (1 Sez) |
|
|
Masters | 2016 - 2017 (1 Sez) |
|
|
Yaz | 2015 - 2016 (1 Sez) |
|
|
Masters / Mini Masters / Mini Reserve | 2014 - 2015 (3 Sez) |
|
|
Yaz | 2014 - 2015 (1 Sez) |
Sıralama Geçmişi (Rankings)
Allstar
| Alltime Best: 84. (17-18 . Reserve 501) - Ort: 17.16 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 99 |
Can Gencer
|
- | 4 | 21.17 |
| 100 |
Hasan "The Archer" Bozdağ
|
|
9 | 20.72 |
| 101 |
Berkan "Adonis" Erdoğan
|
|
7 | 20.62 |
| 102 |
Ömer Kaçar
|
|
7 | 19.97 |
| 103 |
Selçuk Acar
|
|
10 | 19.94 |
| 101. | 19-20 . Masters 501 |
|
7 | 20.62 |
| 118. | 18-19 . Masters 501 |
|
3 | 16.82 |
| 84. | 17-18 . Reserve 501 |
|
13 | 17.16 |
| 200. | 15-16 . Reserve 501 |
|
8 | 21.66 |
| 187. | 14-15 . Reserve 501 |
|
5 | 16.81 |
EYO
| Alltime Best: 99. (17-18 . Reserve 501) - Ort: 14.12 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 104 |
Doğa Günuğur
|
|
6 | 18.44 |
| 105 |
Selçuk Acar
|
|
10 | 18.20 |
| 106 |
Berkan "Adonis" Erdoğan
|
|
7 | 17.77 |
| 107 |
Alper "Legolas" Akçay
|
|
7 | 17.41 |
| 108 |
Meryem Çınar
|
|
10 | 16.66 |
| 106. | 19-20 . Masters 501 |
|
7 | 17.77 |
| 114. | 18-19 . Masters 501 |
|
3 | 16.79 |
| 99. | 17-18 . Reserve 501 |
|
13 | 14.12 |
| 205. | 15-16 . Reserve 501 |
|
8 | 17.06 |
| 208. | 14-15 . Reserve 501 |
|
5 | 11.79 |
EDO - 501
| Alltime Best: 66. (17-18 . Reserve 501) - Ort: 3.03 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 94 |
Atıl "CEO" Sakin
|
|
4 | 3.03 |
| 95 |
Mehmet Sülük
|
|
1 | 3.03 |
| 96 |
Berkan "Adonis" Erdoğan
|
|
7 | 2.85 |
| 97 |
Hanefi Çelebi
|
- | 8 | 2.60 |
| 98 |
Mehmet "Taylor" Irgat
|
|
3 | 2.50 |
| 96. | 19-20 . Masters 501 |
|
7 | 2.85 |
| 125. | 18-19 . Masters 501 |
|
3 | 0.03 |
| 66. | 17-18 . Reserve 501 |
|
13 | 3.03 |
| 205. | 15-16 . Reserve 501 |
|
8 | 4.60 |
| 175. | 14-15 . Reserve 501 |
|
5 | 5.03 |
EDO - Cricket
| Alltime Best: 25. (18-19 . Masters Cricket) - Ort: 5.18 | ||||
| Sıra | Sezon / Oyuncu | Takım | Oyn | Ort |
|---|---|---|---|---|
| 23 |
Oğulcan Sümer
|
|
27 | 5.19 |
| 24 |
Gediz "Başkan" Kalkan
|
|
36 | 5.18 |
| 25 |
Berkan "Adonis" Erdoğan
|
|
7 | 5.18 |
| 26 |
Atilla "Chopin" Tarık Erdem
|
|
5 | 5.13 |
| 27 |
Faruk Demir
|
|
5 | 5.13 |
| 25. | 18-19 . Masters Cricket |
|
7 | 5.18 |
| 505. | 18-19 . Yaz |
|
5 | 2.73 |
| 375. | 17-18 . Masters Cricket |
|
8 | 2.83 |
| 315. | 17-18 . Yaz |
|
5 | 4.33 |
| 618. | 16-17 . Masters Cricket |
|
7 | 3.18 |
| 573. | 15-16 . Masters Cricket |
|
4 | 1.85 |
| 356. | 15-16 . Yaz |
|
5 | 2.93 |
| 326. | 14-15 . Masters Cricket |
|
19 | 2.69 |
| 348. | 14-15 . Yaz |
|
16 | 2.65 |
| 60. | 14-15 . Mini Reserve Cricket |
|
11 | 3.64 |
Son Maç Geçmişi
🎯 501 Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2020 | 4. Hafta | 7-5 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 28.01.2020 | 3. Hafta | 11-1 | Roxanne Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.01.2020 | 2. Hafta | 6-6 | Newcastle No:1 Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 19.11.2019 | 1. Hafta | 6-6 | NRY Restaurant | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 29.01.2019 | 2. Hafta | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 22.01.2019 | 1. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.03.2018 | 7. Hafta | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 19.03.2018 | 6. Hafta | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 12.03.2018 | 5. Hafta | 9-3 | Ahır Pub & Bistro | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.03.2018 | 4. Hafta | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.02.2018 | 3. Hafta | 1-11 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.02.2018 | 2. Hafta | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 29.01.2018 | 1. Hafta | 8-4 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 16.02.2016 | 6. Hafta | 0-12 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 26.01.2016 | 5. Hafta | Vurkaç | - | BYE | - | ||
| 19.01.2016 | 4. Hafta | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 05.01.2016 | 3. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.12.2015 | 2. Hafta | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.11.2015 | 1. Hafta | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 09.03.2015 | 4. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.12.2014 | 3. Hafta | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 08.12.2014 | 2. Hafta | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.11.2014 | 1. Hafta | 8-4 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right |
🏏 Cricket Maçları
| Tarih | Hafta / Tur | Ev Sahibi | Skor | Misafir | Mekan | Puan | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2019 | 7. Hafta | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 21.02.2019 | 6. Hafta | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 07.02.2019 | 5. Hafta | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 31.01.2019 | 4. Hafta | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 24.01.2019 | 3. Hafta | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 17.01.2019 | 2. Hafta | 0-12 | Pool Pub | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 13.12.2018 | 1. Hafta | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.04.2018 | X1 | 7-3 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 08.03.2018 | 6. Hafta | 9-1 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.03.2018 | 5. Hafta | 0-12 | Ahır Pub & Bistro | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 15.02.2018 | 4. Hafta | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 01.02.2018 | 3. Hafta | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 25.01.2018 | 2. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.01.2018 | 1. Hafta | 3-9 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.03.2017 | 6. Hafta | 0-12 | Tımarhane | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 02.03.2017 | 5. Hafta | 12-0 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 26.01.2017 | 4. Hafta | 0-12 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 01.12.2016 | 3. Hafta | 4-8 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.11.2016 | 2. Hafta | 9-3 | The House | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 03.11.2016 | 1. Hafta | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 28.01.2016 | 3. Hafta | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 17.12.2015 | 2. Hafta | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 03.12.2015 | 1. Hafta | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 21.05.2015 | 8. Hafta | 0-12 | NRY Restaurant | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 14.05.2015 | 7. Hafta | 12-0 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 07.05.2015 | 6. Hafta | 6-6 | Balcon Cafe Bar | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 30.04.2015 | 5. Hafta | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 23.04.2015 | 4. Hafta | 0-12 | The Old Town | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 16.04.2015 | 3. Hafta | 2-10 | Knight & Flight | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 09.04.2015 | 2. Hafta | 5-7 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 19.03.2015 | 1. Hafta | 6-6 | Black Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 26.02.2015 | 11. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 05.02.2015 | 10. Hafta | 11-1 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 29.01.2015 | 9. Hafta | 11-1 | The Golden Pub | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 15.01.2015 | 8. Hafta | 7-5 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 25.12.2014 | 7. Hafta | 2-10 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 18.12.2014 | 6. Hafta | 10-2 | The Old Town | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 11.12.2014 | 5. Hafta | 0-12 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 04.12.2014 | 4. Hafta | 6-6 | Black Pub | 1 - 1 | chevron_right | ||
| 27.11.2014 | 3. Hafta | 4-8 | Balcon Cafe Bar | 0 - 3 | chevron_right | ||
| 20.11.2014 | 2. Hafta | 9-3 | Balcon Cafe Bar | 3 - 0 | chevron_right | ||
| 13.11.2014 | 1. Hafta | 12-0 | Knight & Flight | 3 - 0 | chevron_right |



























































