Bora "Odin" Karabulut

Bora "Odin" Karabulut

35 İzmir

🎯 3 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
18-19 . Masters 501 18 7 11 26 28 - 112
17-18 . Masters 501 18 12 6 33 25 1 137
16-17 . Masters 501 15 8 7 30 27 1 -
15-16 . Masters 501 40 30 10 84 40 1 -
14-15 . Masters 501 19 12 7 35 24 - 101

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
15-16 . Masters Cricket 5 4 1 9 3

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
We'Kings Masters 2016 - 2019 (3 Sez)
Angry Darts Masters 2015 - 2016 (1 Sez)
Mangal Team Masters 2014 - 2015 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
We'Kings Masters 2015 - 2016 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 9. (14-15 . Masters 501) - Ort: 20.87
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
20 Onur "Vega" Süslü T.N.T 26 19.51
21 Semih "Sem" Akkılıç Pac-Man 18 19.50
22 Bora "Odin" Karabulut We'Kings 18 19.48
23 Nadir "Abi" Demirkaynatan Sir Winston Dart 9 19.33
24 Vehbi "Mabool" Özdemir - 25 19.14
22. 18-19 . Masters 501 We'Kings 18 19.48
32. 17-18 . Masters 501 We'Kings 18 18.78
34. 16-17 . Masters 501 We'Kings 15 18.29
15. 15-16 . Masters 501 Angry Darts 40 20.73
9. 14-15 . Masters 501 Mangal Team 19 20.87

EYO

Alltime Best: 8. (14-15 . Masters 501) - Ort: 16.97
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
21 Hasan "Jing Enn" İşçi ReDart 26 16.03
22 Halit "Seymour" Korkut ReDart 14 16.00
23 Bora "Odin" Karabulut We'Kings 18 15.97
24 Burak "PetShoop" Avdan Sir Winston Dart 24 15.97
25 Hüseyin "Hoca" Tükenmez Sir Winston Dart 23 15.96
23. 18-19 . Masters 501 We'Kings 18 15.97
30. 17-18 . Masters 501 We'Kings 18 15.83
37. 16-17 . Masters 501 We'Kings 15 15.25
19. 15-16 . Masters 501 Angry Darts 40 16.53
8. 14-15 . Masters 501 Mangal Team 19 16.97

EDO - 501

Alltime Best: 9. (14-15 . Masters 501) - Ort: 3.90
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
18 Berkay "Unpredictable" Bozdemir T.N.T 17 3.70
19 Onur Can "Natteri" Bakır Sir Winston Dart 10 3.60
20 Bora "Odin" Karabulut We'Kings 18 3.51
21 Eros "eGo" Güven Scratch 26 3.51
22 Semih "OWL" Küçükyılmaz Pac-Man 18 3.45
20. 18-19 . Masters 501 We'Kings 18 3.51
40. 17-18 . Masters 501 We'Kings 18 2.96
34. 16-17 . Masters 501 We'Kings 15 3.04
11. 15-16 . Masters 501 Angry Darts 40 4.20
9. 14-15 . Masters 501 Mangal Team 19 3.90

EDO - Cricket

Alltime Best: 63. (15-16 . Masters Cricket) - Ort: 3.93
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
61 Pınar "Ponyo" Soykut Dart Punk 1 5.03
62 Gökhan " El Dorado " Ulusoy Pac-Man 2 4.05
63 Bora "Odin" Karabulut We'Kings 5 3.93
64 Deniz "Teemo" Üzen We'Kings 4 3.85
65 Hasan "Crowbar" Erkan Dart on the Beach 8 3.70
63. 15-16 . Masters Cricket We'Kings 5 3.93

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
25.04.2019 Y2 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.04.2019 Y2 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
11.04.2019 Y2 8-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.03.2019 Ç4 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.03.2019 Ç4 2-6 Kaos Cafe & Bar 0 - 3 chevron_right
06.02.2019 9. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
31.01.2019 8. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
23.01.2019 7. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
17.01.2019 6. Hafta 9-3 Sir Winston Pub 3 - 0 chevron_right
19.12.2018 5. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.11.2018 4. Hafta 4-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
22.11.2018 3. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
14.11.2018 2. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
08.11.2018 1. Hafta 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.04.2018 Y2 0-12 Ginger Pub&Dart 0 - 3 chevron_right
31.01.2018 9. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
25.01.2018 8. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
17.01.2018 7. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.12.2017 6. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
20.12.2017 5. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
14.12.2017 4. Hafta 1-11 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
07.12.2017 3. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.11.2017 2. Hafta 3-9 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
22.11.2017 1. Hafta 9-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
17.05.2017 Y1 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
10.05.2017 Y1 7-3 My Moon 3 - 0 chevron_right
03.05.2017 Y1 6-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.04.2017 Ç2 8-4 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.03.2017 11. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
15.03.2017 10. Hafta 2-10 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
09.03.2017 9. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
02.03.2017 8. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.02.2017 7. Hafta 5-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
09.02.2017 6. Hafta 10-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.01.2017 5. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.01.2017 4. Hafta 6-6 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
22.12.2016 3. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
07.12.2016 2. Hafta 7-5 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
01.12.2016 1. Hafta 1-11 Malt Irish Pub 0 - 3 chevron_right
29.06.2016 Y2 1-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
22.06.2016 Y2 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
15.06.2016 Y2 4-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
08.06.2016 Ç3 4-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
02.06.2016 Ç3 0-4 My Moon 0 - 3 chevron_right
25.05.2016 Ç3 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
18.05.2016 21. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
12.05.2016 20. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
04.05.2016 19. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
28.04.2016 18. Hafta 2-6 My Moon 0 - 3 chevron_right
20.04.2016 17. Hafta 4-4 My Moon 1 - 1 chevron_right
14.04.2016 16. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
07.04.2016 15. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
30.03.2016 14. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
23.03.2016 13. Hafta 0-8 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
16.03.2016 12. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
10.03.2016 11. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
18.02.2016 10. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
11.02.2016 9. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
04.02.2016 8. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
27.01.2016 7. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
21.01.2016 6. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
14.01.2016 5. Hafta 7-1 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
07.01.2016 4. Hafta 1-7 My Moon 0 - 3 chevron_right
23.12.2015 3. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
16.12.2015 2. Hafta 8-0 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
09.12.2015 1. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
10.09.2015 10. Hafta 2-6 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
20.08.2015 9. Hafta 3-5 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
05.08.2015 8. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
29.07.2015 7. Hafta 6-2 My Moon 3 - 0 chevron_right
08.07.2015 6. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
02.07.2015 5. Hafta 1-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right
17.06.2015 4. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
10.06.2015 3. Hafta 7-1 My Moon 3 - 0 chevron_right
04.06.2015 2. Hafta 4-4 Sherwood Bornova 1 - 1 chevron_right
20.05.2015 1. Hafta 5-3 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
17.08.2016 3. Hafta 6-2 Sherwood Bornova 3 - 0 chevron_right
03.08.2016 2. Hafta 4-4 Ginger Pub&Dart 1 - 1 chevron_right
23.06.2016 1. Hafta 1-7 Sherwood Bornova 0 - 3 chevron_right