|
Masters
501
Cricket
Reserve
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | 11 | 5 | 6 | 13 | 14 |
| 19-20 | 27 | 13 | 14 | 30 | 29 |
| 18-19 | 14 | 8 | 6 | 17 | 16 |
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 52 | 26 | 26 | 60 | 59 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | 17 | 15 | 2 | 14 | 5 |
| 18-19 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 |
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 35 | 33 | 2 | 32 | 5 | |
| 180 | - | 3 |
| Best h.out | - | 107 |
| Allstar | ||||
| 42 | Alltime | 22.66 | ||
| 58 | 21-22 | 3 | 20.6 | |
| 42 | 19-20 | 14 | 21.81 | |
| 78 | 18-19 | 8 | 22.66 | |
| EYO | ||||
| 45 | Alltime | 19.37 | ||
| 57 | 21-22 | Tost Makinesi |
3 | 18.19 |
| 45 | 19-20 | Tost Makinesi |
14 | 18.69 |
| 78 | 18-19 | Titans |
8 | 19.37 |
| EDO - 501 | ||||
| 34 | Alltime | 3.29 | ||
| 61 | 21-22 | Tost Makinesi |
3 | 2.41 |
| 34 | 19-20 | Tost Makinesi |
14 | 3.12 |
| 72 | 18-19 | Titans |
8 | 3.29 |
| EDO - Cricket | ||||
| 33 | Alltime | 5.23 | ||
| 1 | Eren "Batman" Ergün |
Jadle |
4 | 5.1 |
| 2 | Melih "Ari" Özcan |
Boardlar Kamarası |
4 | 5.1 |
| 33 | 19-20 | Tost Makinesi |
17 | 4.72 |
| 243 | 18-19 | Titans |
18 | 5.23 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |