Cüneyt "Junior" Güç

Cüneyt "Junior" Güç

06 Ankara

🎯 1 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
14-15 . Reserve 501 26 15 11 36 25 - 120
13-14 . Reserve 501 24 16 8 36 21 - -
13-14 . Mini Reserve 501 11 5 6 15 16 - -
10-11 . Reserve 501 32 22 10 48 27 1 -

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
25-26 . Masters Cricket 9 6 3 13 8
24-25 . Yaz 14 8 6 18 15
14-15 . Masters Cricket 6 3 3 6 8
14-15 . Mini Masters Cricket 7 4 3 8 7
14-15 . Yaz 8 8 0 16 2
13-14 . Reserve Cricket 11 7 4 14 8
13-14 . Yaz 12 7 5 17 11
12-13 . Yaz 22 16 6 32 12
10-11 . Reserve Cricket 17 1 0 30 5
10-11 . Yaz 12 11 1 22 6
09-10 . Reserve Cricket 42 7 4 72 23

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Blues Brothers Masters 2015 - 2016 (1 Sez)
Captain Blues Reserve / Mini Reserve 2013 - 2015 (3 Sez)
J.B. Reserve 2010 - 2011 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Sivas Legal 58 [Yaz] K Yaz 2024 - 2025 (1 Sez)
All In Bulldozer Masters / Mini Masters / Mini Reserve 2014 - 2015 (3 Sez)
Captain Blues Yaz 2014 - 2015 (1 Sez)
Blues Champions Reserve / Mini Reserve 2013 - 2014 (2 Sez)
Blues Brothers Yaz 2013 - 2014 (1 Sez)
All In Ç. Yaz 2012 - 2013 (1 Sez)
J.B. Reserve 2010 - 2011 (1 Sez)
Junior Brothers Yaz 2010 - 2011 (1 Sez)
Standart K Reserve 2009 - 2010 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 30. (10-11 . Reserve 501) - Ort: 19.66
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
35 Zorhan Yonat Ayarsızlar 32 19.66
36 Ozan "Kado" Bostancı Nedjima D.B. 32 19.55
37 Cüneyt "Junior" Güç Captain Blues 26 19.50
38 Erdem "The White" Bakar Lucky 33 19.46
39 M.Ekrem "Sir" Edebali Pool Biber 30 19.35
37. 14-15 . Reserve 501 Captain Blues 26 19.50
32. 13-14 . Reserve 501 Captain Blues 24 20.40
87. 13-14 . Mini Reserve 501 Captain Blues 11 17.03
30. 10-11 . Reserve 501 J.B. 32 19.66

EYO

Alltime Best: 24. (14-15 . Reserve 501) - Ort: 16.39
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
22 Hakkı Kibritçi Soul Team 25 16.49
23 Onur Atabay The Others 10 16.43
24 Cüneyt "Junior" Güç Captain Blues 26 16.39
25 Onur Duran Bullmaca 9 16.38
26 Müslüm Sarısoy Nedjima D.B. 15 16.35
24. 14-15 . Reserve 501 Captain Blues 26 16.39
26. 13-14 . Reserve 501 Captain Blues 24 16.47
89. 13-14 . Mini Reserve 501 Captain Blues 11 14.70
27. 10-11 . Reserve 501 J.B. 32 15.78

EDO - 501

Alltime Best: 36. (13-14 . Reserve 501) - Ort: 3.92
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
67 Serhat "Mösyö" Özel Son Dakkacılar 30 3.13
68 Oğuz Özçetin Ayarsızlar 32 3.13
69 Cüneyt "Junior" Güç Captain Blues 26 3.11
70 Öznur "Warlock" Porsuk Soul Team 23 3.04
71 Mert Altınsoy Pool Biber 19 3.03
69. 14-15 . Reserve 501 Captain Blues 26 3.11
36. 13-14 . Reserve 501 Captain Blues 24 3.92
89. 13-14 . Mini Reserve 501 Captain Blues 11 2.33
42. 10-11 . Reserve 501 J.B. 32 3.89

EDO - Cricket

Alltime Best: 19. (14-15 . Yaz) - Ort: 4.70
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
255 Cemilcan Macit NMTD 18 3.23
256 Canan Bereketlioğlu Pambık Gibi Bulutlar 9 3.23
257 Cüneyt "Junior" Güç - 9 3.23
258 Ece Özdemir Keçi 12 3.22
259 Görkem Yetişkin Bluesers 14 3.21
257. 25-26 . Masters Cricket
9 3.23
175. 24-25 . Yaz Sivas Legal 58 [Yaz] 14 2.92
687. 14-15 . Masters Cricket All In Bulldozer 6 1.98
19. 14-15 . Yaz Captain Blues 8 4.70
137. 14-15 . Mini Masters Cricket All In Bulldozer 7 2.75
535. 13-14 . Reserve Cricket Blues Champions 11 3.46
194. 13-14 . Yaz Blues Brothers 12 3.30
75. 12-13 . Yaz All In Ç. 22 4.19
73. 10-11 . Yaz Junior Brothers 12 4.22
455. 10-11 . Reserve Cricket J.B. 17 0.60
39. 09-10 . Reserve Cricket Standart 42 1.65

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
25.05.2015 Y2 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
18.05.2015 Y1 7-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
11.05.2015 Y1 7-5 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
04.05.2015 Y1 7-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
20.04.2015 Ç2 2-8 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
13.04.2015 Ç2 6-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
06.04.2015 X3 6-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
30.03.2015 X3 10-2 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
23.03.2015 X3 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
16.03.2015 14. Hafta 2-10 The House 0 - 3 chevron_right
09.03.2015 13. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
02.03.2015 12. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
16.02.2015 11. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
02.02.2015 10. Hafta 6-6 The Golden Pub 1 - 1 chevron_right
26.01.2015 9. Hafta 2-10 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
19.01.2015 8. Hafta 2-10 The Old Town 0 - 3 chevron_right
05.01.2015 7. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
29.12.2014 6. Hafta 6-6 Knight & Flight 1 - 1 chevron_right
15.12.2014 5. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
08.12.2014 4. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
01.12.2014 3. Hafta 5-7 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
24.11.2014 2. Hafta 3-9 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
17.11.2014 1. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
26.05.2014 6. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
12.05.2014 5. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
28.04.2014 4. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
14.04.2014 3. Hafta 5-7 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
07.04.2014 2. Hafta 5-7 The Old Town 0 - 3 chevron_right
31.03.2014 1. Hafta 7-5 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
18.03.2014 14. Hafta 9-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
25.02.2014 13. Hafta 0-12 The Old Town 0 - 3 chevron_right
18.02.2014 12. Hafta 6-6 The Old Town 1 - 1 chevron_right
11.02.2014 11. Hafta 4-8 Pandora Şeytan Tüyü Bar 0 - 3 chevron_right
04.02.2014 10. Hafta 0-12 Pandora Şeytan Tüyü Bar 0 - 3 chevron_right
21.01.2014 9. Hafta 10-2 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
14.01.2014 8. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
24.12.2013 7. Hafta 3-9 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
17.12.2013 6. Hafta 10-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
10.12.2013 5. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
03.12.2013 4. Hafta 11-1 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
26.11.2013 3. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
19.11.2013 2. Hafta 8-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
12.11.2013 1. Hafta 4-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
02.05.2011 Ç4 6-4 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
25.04.2011 Ç4 8-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
18.04.2011 Ç4 7-3 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
11.04.2011 X8 6-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
04.04.2011 18. Hafta 11-1 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
28.03.2011 17. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
21.03.2011 16. Hafta 6-6 Timsah Dart Bar 1 - 1 chevron_right
14.03.2011 15. Hafta 10-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
07.03.2011 14. Hafta 5-7 Lakeside 312 Arena 0 - 3 chevron_right
28.02.2011 13. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
21.02.2011 12. Hafta 10-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
14.02.2011 11. Hafta 1-11 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
07.02.2011 10. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
24.01.2011 9. Hafta 5-7 Lakeside 312 Arena 0 - 3 chevron_right
17.01.2011 8. Hafta 5-7 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
10.01.2011 7. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
03.01.2011 6. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
20.12.2010 5. Hafta 5-7 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
13.12.2010 4. Hafta 0-12 Pirates 0 - 3 chevron_right
29.11.2010 3. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
22.11.2010 2. Hafta 5-7 Crossroads 0 - 3 chevron_right
01.11.2010 1. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
21.01.2026 7. Hafta 8-4 Social Street Pub 3 - 0 chevron_right
17.12.2025 6. Hafta 12-0 Social Street Pub 3 - 0 chevron_right
10.12.2025 5. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
03.12.2025 4. Hafta 2-10 Social Street Pub 0 - 3 chevron_right
26.11.2025 3. Hafta 6-6 Ahır Pub&Bistro Bestekar 1 - 1 chevron_right
19.11.2025 2. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
05.11.2025 1. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
08.04.2015 4. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
25.03.2015 3. Hafta 10-2 The House 3 - 0 chevron_right
18.03.2015 2. Hafta 5-7 The Old Town 0 - 3 chevron_right
04.03.2015 1. Hafta 6-6 Balcon Cafe Bar 1 - 1 chevron_right
26.02.2015 6. Hafta 0-12 Black Pub 0 - 3 chevron_right
14.01.2015 5. Hafta 6-6 Blues Bar 1 - 1 chevron_right
07.01.2015 4. Hafta 8-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
24.12.2014 3. Hafta 0-12 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
17.12.2014 2. Hafta 12-0 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
26.11.2014 1. Hafta 0-12 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
24.04.2014 7. Hafta 11-1 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
17.04.2014 6. Hafta 9-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
20.03.2014 5. Hafta 12-0 The Golden Pub 3 - 0 chevron_right
06.03.2014 4. Hafta 9-3 Crossroads 3 - 0 chevron_right
30.01.2014 3. Hafta 1-11 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
12.12.2013 2. Hafta 0-12 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
14.11.2013 1. Hafta 7-5 The Old Town 3 - 0 chevron_right
27.04.2011 Ç2 6-2 Lakeside 312 Arena 3 - 0 chevron_right
20.04.2011 Ç2 2-8 Blues Bar 0 - 3 chevron_right
13.04.2011 X3 7-3 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
23.03.2011 11. Hafta 12-0 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
09.03.2011 10. Hafta 8-2 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
23.02.2011 9. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
09.02.2011 8. Hafta 0-12 Lakeside 312 Arena 0 - 3 chevron_right
02.02.2011 7. Hafta 11-1 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
19.01.2011 6. Hafta 3-9 The Golden Pub 0 - 3 chevron_right
12.01.2011 5. Hafta 11-1 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
05.01.2011 4. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
22.12.2010 3. Hafta 0-12 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
01.12.2010 2. Hafta 2-10 Lakeside 312 Arena 0 - 3 chevron_right
24.11.2010 1. Hafta 8-4 Blues Bar 3 - 0 chevron_right
22.04.2010 E1 1-7 Pirates 0 - 3 chevron_right
21.04.2010 E1 9-3 Pirates 3 - 0 chevron_right
14.04.2010 21. Hafta 3-9 Pirates 0 - 3 chevron_right
07.04.2010 20. Hafta 8-4 Pirates 3 - 0 chevron_right
31.03.2010 19. Hafta 10-2 Pirates 3 - 0 chevron_right
24.03.2010 18. Hafta 8-4 Pirates 3 - 0 chevron_right
17.03.2010 17. Hafta 0-12 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
10.03.2010 16. Hafta 12-0 Pirates 3 - 0 chevron_right
03.03.2010 15. Hafta 9-3 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
24.02.2010 14. Hafta 5-7 Pirates 0 - 3 chevron_right
17.02.2010 13. Hafta 7-5 Pool Pub 3 - 0 chevron_right
10.02.2010 12. Hafta 12-0 Pirates 3 - 0 chevron_right
03.02.2010 11. Hafta 7-5 Knight & Flight 3 - 0 chevron_right
27.01.2010 10. Hafta 8-4 Crossroads 3 - 0 chevron_right
20.01.2010 9. Hafta 2-10 Beer Station 0 - 3 chevron_right
13.01.2010 8. Hafta 6-6 Queen Pub 1 - 1 chevron_right
06.01.2010 7. Hafta 7-5 The Blues Cafe & Bar 3 - 0 chevron_right
30.12.2009 6. Hafta 11-1 Queen Pub 3 - 0 chevron_right
23.12.2009 5. Hafta 3-9 Newcastle No:4 Pub 0 - 3 chevron_right
16.12.2009 4. Hafta 7-5 Queen Pub 3 - 0 chevron_right
09.12.2009 3. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
02.12.2009 2. Hafta 8-4 Queen Pub 3 - 0 chevron_right
25.11.2009 1. Hafta 0-12 Becorner Pub-Bistro 0 - 3 chevron_right