23
Layk
İlgen "The Double" Sakin

Cricket

Tost Makinesi

501

501
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12 4 1 3 2 6
10-11 12 2 10 5 20
09-10 14 1 13 6 27
08-09 11 5 6 12 14
07-08
41 9 32 25 67
Cricket
24-25
23-24 2 2 0 0 0
22-23 12 1 11 0 14
21-22
19-20 20 7 13 5 17
18-19 8 4 4 1 6
17-18
16-17 4 2 2 4 2
15-16 37 8 29 7 34
14-15 3 1 2 0 0
13-14
12-13
11-12
10-11 5 1 4 2 8
09-10 22 7 15 16 32
08-09 17 10 7 22 16
07-08 33 19 14 41 32
163 62 101 98 161
ŞehirAnkara Yaş51 Lisans1949
Allstar
112Alltime15.15
1 Mürsel Yavuz 2 30.4
2 Hanefi Çelebi 2 29.81
112 11-12 2 15.15
113 10-11 4 14.47
117 09-10 6 14.51
248 08-09 4 12.97
EYO
111Alltime13.8
1 Mürsel Yavuz Titans 2 25.58
2 Hanefi Çelebi Titans 2 25.31
111 11-12 Tost Makinesi 2 13.8
113 10-11 Tost Makinesi 4 13.25
115 09-10 Tost Makinesi 6 13.66
259 08-09 Tost Makinesi 4 10.6
EDO - 501
111Alltime2.37
1 Batıkan Altıntaş Titans 1 6.51
2 Hakan "Fişek" Aydın Dart'n Joy 1 5.69
115 11-12 Tost Makinesi 4 1.35
111 10-11 Tost Makinesi 12 1.22
121 09-10 Tost Makinesi 14 0.85
202 08-09 Tost Makinesi 11 2.37
EDO - Cricket
72Alltime5.05
1 Tahsin "Tasko" T. Akgül Darty Talks 5 5.13
1 Emre Güngör The Elves 2 5.05
2 Ömer "Holltre" Maraşlıgil Raging Bulls 5 5.13
2 Erkan Diler NMTD 2 5.05
327 23-24 Tost Makinesi 2 5.05
507 22-23 Dost Makinesi 11 0.91
347 19-20 Dost Makinesi 20 2.2
378 18-19 Tost Makinesi 7 3.18
519 16-17 Tost Makinesi 4 2.6
212 15-16 Tost Makinesi 37 1.95
611 14-15 Tost Makinesi 3 2.08
198 10-11 5 0.13
115 09-10 Tost Makinesi 22 0.91
318 08-09 Tost Makinesi 17 0.9
72 07-08 Mobil Oyuncu 33 1.28
fef2e5c524f4406708dbe23f430ed6d7Herhangi bir maç bulunmuyor9ee252bc7185d91f49dbcae7d23386b1Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları