Eren Köse

Eren Köse

06 Ankara

🎯 14 180 Sayısı
local_fire_department En İyi High Out'lar

🎯 501 İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕ 180 ↕ H.Out ↕
25-26 . Masters 501 25 15 10 48 31 4 135
24-25 . Masters 501 30 13 17 48 50 3 -
23-24 . Masters 501 34 18 16 57 52 - 160
21-22 . Masters 501 41 23 18 74 59 - 115
19-20 . Masters 501 29 13 16 44 50 1 -
17-18 . Masters 501 22 12 10 40 38 2 100

🏏 Cricket İstatistikleri

Sezon / Lig ↕ O ↕ G ↕ M ↕ AL ↕ VL ↕
25-26 . Masters Cricket 8 7 1 15 3
25-26 . Yaz 12 8 4 16 10
24-25 . Yaz 12 10 2 20 5
23-24 . Masters Cricket 29 24 5 49 15
22-23 . Yaz 11 7 4 14 8
16-17 . Yaz 12 10 2 21 5

🎯 Oynadığı 501 Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Naqush Masters 2024 - 2026 (2 Sez)
Hornets Masters 2023 - 2024 (1 Sez)
Punishers Masters 2019 - 2022 (2 Sez)
Balcon Angry Turks Masters 2017 - 2018 (1 Sez)

🏏 Oynadığı Cricket Takımları

Takım Lig Seviyesi Dönem
Router's Masters 2025 - 2026 (1 Sez)
Unique Horns Yaz 2025 - 2026 (1 Sez)
Ne Dart Ne Tasa [Yaz] Yaz 2024 - 2025 (1 Sez)
Ayarsızlar Masters 2023 - 2024 (1 Sez)
Handicup [Yaz] Yaz 2022 - 2023 (1 Sez)
Calm Down Yaz 2016 - 2017 (1 Sez)

Sıralama Geçmişi (Rankings)

Allstar

Alltime Best: 7. (25-26 . Masters 501) - Ort: 25.87
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
5 Serkan Karakuş Olağan Şüpheliler 23 26.54
6 Emin Uzunlu Crosscheck 28 26.21
7 Eren Köse Naqush 25 25.87
8 Murat Uran Naqush 25 25.75
9 Gökhan " El Dorado " Ulusoy GoodFellas 12 25.39
7. 25-26 . Masters 501 Naqush 25 25.87
20. 24-25 . Masters 501 Naqush 30 23.86
37. 23-24 . Masters 501 Hornets 34 22.58
31. 21-22 . Masters 501 Punishers 41 21.24
60. 19-20 . Masters 501 Punishers 29 20.93
36. 17-18 . Masters 501 Balcon Angry Turks 22 22.55

EYO

Alltime Best: 7. (25-26 . Masters 501) - Ort: 21.29
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
5 Serkan Karakuş Olağan Şüpheliler 23 22.54
6 Emin Uzunlu Crosscheck 28 21.52
7 Eren Köse Naqush 25 21.29
8 Gökhan " El Dorado " Ulusoy GoodFellas 12 21.28
9 Murat Uran Naqush 25 21.26
7. 25-26 . Masters 501 Naqush 25 21.29
12. 24-25 . Masters 501 Naqush 30 20.71
32. 23-24 . Masters 501 Hornets 34 19.25
39. 21-22 . Masters 501 Punishers 41 17.64
64. 19-20 . Masters 501 Punishers 29 17.96
34. 17-18 . Masters 501 Balcon Angry Turks 22 19.43

EDO - 501

Alltime Best: 5. (25-26 . Masters 501) - Ort: 4.58
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
3 Emre "The Bull" Toros Crosscheck 28 4.85
4 Emin Uzunlu Crosscheck 28 4.68
5 Eren Köse Naqush 25 4.58
6 Eser Tekin Titans 24 4.53
7 Murat Uran Naqush 25 4.49
5. 25-26 . Masters 501 Naqush 25 4.58
32. 24-25 . Masters 501 Naqush 30 3.16
36. 23-24 . Masters 501 Hornets 34 3.33
20. 21-22 . Masters 501 Punishers 41 3.60
46. 19-20 . Masters 501 Punishers 29 2.97
45. 17-18 . Masters 501 Balcon Angry Turks 22 3.12

EDO - Cricket

Alltime Best: 37. (16-17 . Yaz) - Ort: 4.38
Sıra Sezon / Oyuncu Takım Oyn Ort
123 Saygın "Revolver" Çakar Tart 13 4.48
124 Ayhan "Atıcı" İşler Efes Enfess 22 4.46
125 Eren Köse Router's 8 4.45
126 Pınar "EVA" Turan GoodFellas 30 4.42
127 Emre Ünal Dart'n Joy 16 4.40
125. 25-26 . Masters Cricket Router's 8 4.45
149. 25-26 . Yaz Unique Horns 12 3.30
47. 24-25 . Yaz Ne Dart Ne Tasa [Yaz] 12 4.30
51. 23-24 . Masters Cricket Ayarsızlar 29 4.55
119. 22-23 . Yaz Handicup [Yaz] 11 3.46
37. 16-17 . Yaz Calm Down 12 4.38

Son Maç Geçmişi

🎯 501 Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
19.05.2026 Y1 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
12.05.2026 Y1 2-6 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
05.05.2026 Y1 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
21.04.2026 Ç2 7-3 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
14.04.2026 Ç2 3-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
07.04.2026 Ç2 4-8 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
31.03.2026 Ç2 5-7 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
17.02.2026 13. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
10.02.2026 12. Hafta 6-6 Ahır Pub Konur 1 - 1 chevron_right
03.02.2026 11. Hafta 0-12 Roxanne Pub 0 - 3 chevron_right
27.01.2026 10. Hafta 4-8 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
20.01.2026 9. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
13.01.2026 8. Hafta 4-8 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
06.01.2026 7. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
16.12.2025 6. Hafta 4-8 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
09.12.2025 5. Hafta 1-11 Ahır Pub&Bistro Bestekar 0 - 3 chevron_right
02.12.2025 4. Hafta 5-7 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
25.11.2025 3. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
18.11.2025 2. Hafta 7-5 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
11.11.2025 1. Hafta 10-2 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
13.05.2025 Y1 6-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
06.05.2025 Y1 2-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
29.04.2025 Y1 6-2 Route NY 3 - 0 chevron_right
22.04.2025 Ç2 4-6 Route NY 0 - 3 chevron_right
15.04.2025 Ç2 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
08.04.2025 Ç2 1-7 Route NY 0 - 3 chevron_right
18.03.2025 15. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
11.03.2025 14. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
25.02.2025 13. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
18.02.2025 12. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
11.02.2025 11. Hafta 3-9 PubŞef 0 - 3 chevron_right
04.02.2025 10. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
21.01.2025 9. Hafta 7-5 The House 3 - 0 chevron_right
14.01.2025 8. Hafta 9-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
07.01.2025 7. Hafta 8-4 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
17.12.2024 6. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
10.12.2024 5. Hafta 8-4 Route NY 3 - 0 chevron_right
03.12.2024 4. Hafta 2-10 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
26.11.2024 3. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
19.11.2024 2. Hafta 1-11 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
12.11.2024 1. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
30.04.2024 Ç2 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
23.04.2024 Ç2 7-1 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
16.04.2024 19. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
02.04.2024 18. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
26.03.2024 17. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
12.03.2024 16. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
05.03.2024 15. Hafta 3-9 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
27.02.2024 14. Hafta 12-0 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
20.02.2024 13. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
13.02.2024 12. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
06.02.2024 11. Hafta 5-7 The House 0 - 3 chevron_right
30.01.2024 10. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
23.01.2024 9. Hafta 8-4 Route NY 3 - 0 chevron_right
16.01.2024 8. Hafta 2-10 Route NY 0 - 3 chevron_right
26.12.2023 7. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
19.12.2023 6. Hafta 5-7 Route NY 0 - 3 chevron_right
12.12.2023 5. Hafta 5-7 Ahır Pub Konur 0 - 3 chevron_right
05.12.2023 4. Hafta 5-7 Route NY 0 - 3 chevron_right
28.11.2023 3. Hafta 6-6 NRY Restaurant 1 - 1 chevron_right
21.11.2023 2. Hafta 6-6 Route NY 1 - 1 chevron_right
14.11.2023 1. Hafta 6-6 The House 1 - 1 chevron_right
19.04.2022 Ç2 7-5 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
12.04.2022 Ç2 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
05.04.2022 21. Hafta 11-1 Ahır Pub Konur 3 - 0 chevron_right
29.03.2022 20. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
22.03.2022 19. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
15.03.2022 18. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
08.03.2022 17. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
01.03.2022 16. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
22.02.2022 15. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
15.02.2022 14. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
08.02.2022 13. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right
01.02.2022 12. Hafta 6-6 Ahır Pub & Bistro 1 - 1 chevron_right
25.01.2022 11. Hafta 3-9 PubŞef 0 - 3 chevron_right
18.01.2022 10. Hafta 7-5 Newcastle No:1 Pub 3 - 0 chevron_right
11.01.2022 9. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
04.01.2022 8. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
28.12.2021 7. Hafta 6-6 Ahır Pub Konur 1 - 1 chevron_right
21.12.2021 6. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
14.12.2021 5. Hafta 8-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
07.12.2021 4. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
30.11.2021 3. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
23.11.2021 2. Hafta 8-4 The House 3 - 0 chevron_right
16.11.2021 1. Hafta 10-2 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
10.03.2020 15. Hafta 8-4 NRY Restaurant 3 - 0 chevron_right
03.03.2020 14. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
25.02.2020 13. Hafta 2-10 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
18.02.2020 12. Hafta 5-7 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
11.02.2020 11. Hafta 9-3 The House 3 - 0 chevron_right
04.02.2020 10. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
21.01.2020 9. Hafta 5-7 Balcon Cafe Bar 0 - 3 chevron_right
14.01.2020 8. Hafta 7-5 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
07.01.2020 7. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
17.12.2019 6. Hafta 4-8 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
10.12.2019 5. Hafta 9-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
03.12.2019 4. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
26.11.2019 3. Hafta 4-8 Newcastle No:1 Pub 0 - 3 chevron_right
12.11.2019 2. Hafta 4-8 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
05.11.2019 1. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
06.03.2018 13. Hafta 7-5 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
27.02.2018 12. Hafta 2-10 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
13.02.2018 11. Hafta 8-4 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
30.01.2018 10. Hafta 8-4 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
23.01.2018 9. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
16.01.2018 8. Hafta 1-11 Knight & Flight 0 - 3 chevron_right
09.01.2018 7. Hafta 12-0 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
26.12.2017 6. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
12.12.2017 5. Hafta 9-3 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
05.12.2017 4. Hafta 9-3 Ahır Pub & Bistro 3 - 0 chevron_right
28.11.2017 3. Hafta 0-12 The House 0 - 3 chevron_right
21.11.2017 2. Hafta 12-0 Balcon Cafe Bar 3 - 0 chevron_right
14.11.2017 1. Hafta 3-9 The House 0 - 3 chevron_right

🏏 Cricket Maçları

Tarih Hafta / Tur Ev Sahibi Skor Misafir Mekan Puan Detay
22.04.2026 Z8 1-7 The House 0 - 3 chevron_right
16.04.2026 6. Hafta 0-12 Social Street Pub 0 - 3 chevron_right
26.03.2026 5. Hafta 12-0 Route NY 3 - 0 chevron_right
05.03.2026 4. Hafta 6-6 Route NY 1 - 1 chevron_right
22.01.2026 3. Hafta 12-0 Route NY 3 - 0 chevron_right
11.12.2025 2. Hafta 2-10 Mr.B & Tipsy Fellas 0 - 3 chevron_right
13.11.2025 1. Hafta 8-4 Route NY 3 - 0 chevron_right
13.06.2024 F 6-4 PubŞef 3 - 0 chevron_right
12.06.2024 F 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
06.06.2024 F 2-6 PubŞef 0 - 3 chevron_right
29.05.2024 Y2 3-7 The House 0 - 3 chevron_right
23.05.2024 Y2 7-5 PubŞef 3 - 0 chevron_right
15.05.2024 Ç3 2-6 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
09.05.2024 Ç3 6-4 PubŞef 3 - 0 chevron_right
02.05.2024 X5 7-3 PubŞef 3 - 0 chevron_right
25.04.2024 Z9 6-0 PubŞef 3 - 0 chevron_right
18.04.2024 17. Hafta 0-12 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
28.03.2024 16. Hafta 3-9 Route NY 0 - 3 chevron_right
14.03.2024 15. Hafta 7-5 PubŞef 3 - 0 chevron_right
07.03.2024 14. Hafta 1-11 NRY Restaurant 0 - 3 chevron_right
29.02.2024 13. Hafta 12-0 PubŞef 3 - 0 chevron_right
22.02.2024 12. Hafta 3-9 Ahır Pub & Bistro 0 - 3 chevron_right
15.02.2024 11. Hafta 7-5 PubŞef 3 - 0 chevron_right
08.02.2024 10. Hafta 3-9 PubŞef 0 - 3 chevron_right
01.02.2024 9. Hafta 11-1 PubŞef 3 - 0 chevron_right
25.01.2024 8. Hafta 12-0 PubŞef 3 - 0 chevron_right
11.01.2024 7. Hafta 10-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
21.12.2023 6. Hafta 10-2 PubŞef 3 - 0 chevron_right
14.12.2023 5. Hafta 1-11 Pool Pub 0 - 3 chevron_right
07.12.2023 4. Hafta 12-0 PubŞef 3 - 0 chevron_right
30.11.2023 3. Hafta 1-11 The House 0 - 3 chevron_right
23.11.2023 2. Hafta 5-7 PubŞef 0 - 3 chevron_right
16.11.2023 1. Hafta 3-9 PubŞef 0 - 3 chevron_right